| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Idades | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 | 120,98 | 146,44 | 184,64 | 210,12 | 257,23 | 352,32 | 445,68 | 636,70 | 827,70 |
| 19 a 23 | 157,27 | 190,37 | 240,03 | 273,16 | 334,40 | 458,02 | 579,38 | 827,71 | 1.076,01 |
| 24 a 28 | 173,00 | 209,41 | 264,03 | 300,48 | 367,84 | 503,82 | 637,32 | 910,48 | 1.183,61 |
| 29 a 33 | 188,57 | 228,26 | 287,79 | 327,52 | 400,95 | 549,16 | 694,68 | 992,42 | 1.290,13 |
| 34 a 38 | 207,43 | 251,09 | 316,57 | 360,27 | 441,05 | 604,08 | 764,15 | 1.091,66 | 1.419,14 |
| 39 a 43 | 228,17 | 276,20 | 348,23 | 396,30 | 485,16 | 664,49 | 840,57 | 1.200,83 | 1.561,05 |
| 44 a 48 | 296,39 | 358,78 | 452,35 | 514,79 | 630,22 | 863,17 | 1.091,90 | 1.559,88 | 2.027,80 |
| 49 a 53 | 340,85 | 412,60 | 520,20 | 592,01 | 724,75 | 992,65 | 1.255,69 | 1.793,86 | 2.331,97 |
| 54 a 58 | 426,06 | 515,75 | 650,25 | 740,01 | 905,94 | 1.240,81 | 1.569,61 | 2.242,33 | 2.914,96 |
| 59 ou + | 725,88 | 878,64 | 1.107,84 | 1.260,72 | 1.543,38 | 2.113,92 | 2.674,08 | 3.820,20 | 4.966,20 |
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 105,25 | 127,40 | 160,64 | 182,80 | 223,79 | 306,52 | 387,74 | 553,93 | 720,10 |
| 19 a 23 | 136,83 | 165,62 | 208,83 | 237,64 | 290,93 | 398,48 | 504,06 | 720,11 | 936,13 |
| 24 a 28 | 150,51 | 182,18 | 229,71 | 261,40 | 320,02 | 438,33 | 554,47 | 792,12 | 1.029,74 |
| 29 a 33 | 164,06 | 198,58 | 250,38 | 284,93 | 348,82 | 477,78 | 604,37 | 863,41 | 1.122,42 |
| 34 a 38 | 180,47 | 218,44 | 275,42 | 313,42 | 383,70 | 525,56 | 664,81 | 949,75 | 1.234,66 |
| 39 a 43 | 198,52 | 240,28 | 302,96 | 344,76 | 422,07 | 578,12 | 731,29 | 1.044,73 | 1.358,13 |
| 44 a 48 | 257,88 | 312,12 | 393,55 | 447,84 | 548,27 | 750,98 | 949,95 | 1.357,10 | 1.764,21 |
| 49 a 53 | 296,56 | 358,94 | 452,58 | 515,02 | 630,51 | 863,63 | 1.092,44 | 1.560,67 | 2.028,84 |
| 54 a 58 | 370,70 | 448,68 | 565,73 | 643,78 | 788,14 | 1.079,54 | 1.365,55 | 1.950,84 | 2.536,05 |
| 59 ou + | 631,50 | 764,40 | 963,84 | 1.096,80 | 1.342,74 | 1.839,12 | 2.326,44 | 3.323,58 | 4.320,60 |
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 112,51 | 136,19 | 171,72 | 195,41 | 239,22 | 327,66 | 414,48 | 592,13 | 769,76 |
| 19 a 23 | 146,26 | 177,05 | 223,24 | 254,03 | 310,99 | 425,96 | 538,82 | 769,77 | 1.000,69 |
| 24 a 28 | 160,89 | 194,76 | 245,56 | 279,43 | 342,09 | 468,56 | 592,70 | 846,75 | 1.100,76 |
| 29 a 33 | 175,37 | 212,29 | 267,66 | 304,58 | 372,88 | 510,73 | 646,04 | 922,96 | 1.199,83 |
| 34 a 38 | 192,91 | 233,52 | 294,43 | 335,04 | 410,17 | 561,80 | 710,64 | 1.015,26 | 1.319,81 |
| 39 a 43 | 212,20 | 256,87 | 323,87 | 368,54 | 451,19 | 617,98 | 781,70 | 1.116,79 | 1.451,79 |
| 44 a 48 | 275,65 | 333,67 | 420,71 | 478,73 | 586,10 | 802,76 | 1.015,43 | 1.450,71 | 1.885,88 |
| 49 a 53 | 317,00 | 383,72 | 483,82 | 550,54 | 674,02 | 923,17 | 1.167,74 | 1.668,32 | 2.168,76 |
| 54 a 58 | 396,25 | 479,65 | 604,78 | 688,18 | 842,53 | 1.153,96 | 1.459,68 | 2.085,40 | 2.710,95 |
| 59 ou + | 675,06 | 817,14 | 1.030,32 | 1.172,46 | 1.435,32 | 1.965,96 | 2.486,88 | 3.552,78 | 4.618,56 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| OPCIONAL | |
| Amil Resgate Saúde | R$ 10,50 |
| Amil Assistência Multiviagem | R$ 10,00 |
| LEGENDA: H (internações eletivas - PS (pronto socorro) - M (maternidade) | |
| AMIL BLUE I | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Isabel (H) | Cema Hosp. Especializado (H/PS) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Santana (PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Hosp. Voluntários/San Paolo (H/PS/M) | Inst. Brasil. de Cont. do Câncer IBCC (H/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H) | Soc. Port. Beneficente Vasco da Gama (H/PS) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda (H/PS/M) |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | ABC |
| REGIÃO SUL | Hosp. ABC Sto. André - Amico (H/PS) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II (PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Saúde Sto. André (H/PS/M) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | Neomater (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS/M) | Hospital América (H/M) |
| Hospital IGESP (H/PS) | Benef. Portuguêsa S.André (H.S.Pedro)-(H/M) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H) |
| Hosp. Santa Bárbara (H/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hospital Sepaco (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. Saúde São Bernardo (H/PS/M) |
| AACD Associação Assist. à Criança Deficiente (H) | BARUERI |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Estella Maris (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | OSASCO |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro (H/M) |
| Hospital Paulista (H/PS) | SANTOS |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | Casa de Saúde de Santos /H/PS/M |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Ana Costa (H) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (H/PS) | TABOÃO DA SERRA |
| Hospital da Criança (H/PS/M) | Clinica Maia (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad,Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| AMIL BLUE II | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO NORTE |
| Hosp. Santa Isabel (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Nove de Julho (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) |
| REGIÃO LESTE | ABC |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | H. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H) | H. Benef. Portuguêsa de S. André (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SANTOS |
| Hosp Ana Costa (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL BLUE III | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE |
| Hospital A.C. Camargo (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) | REGIÃO SUL |
| REGIÃO NORTE | Hospital Santa Cruz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS/M) | Hospital do Coração /H |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier, Bioclínico | |
| AMIL BLUE IV | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | Hospital A.C. Camargo (H/PS) |
| Hospital do Coração (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H/PS) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | ABC |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Instituto do Coração H. das Clínicas (Incor)-H/PS) | |
| Pró Matre Paulista /M/PS | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 150 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO SUL |
| Hospital Samaritano (H/PS/M) | Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |
| 24 horas | Atendimento de Urgência e Emergência |
| 30 dias | Consultas em consultórios e clínicas médicas |
| 30 dias | Exames e Procedimentos ambulatoriais básico |
| 90 dias | Exames e procedimentos especiais |
| 300 dias | Parto |
| Cirurgias e Internações - Mínima de 90 dias e máxima de 720 dias | |
| Doenças e lesões preexistentes - Mínima de 120 dias e máxima de 720 dias | |
Para solicitar Estudos Empresariais, ligue ou envie um e-mail.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.
Consulte o Corretor de Seguros.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48