| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 74,72 | 93,83 | 104,85 | 106,33 | 114,84 |
| 19 a 23 anos | 97,14 | 121,98 | 136,31 | 138,23 | 149,29 |
| 24 a 28 anos | 106,85 | 134,18 | 149,94 | 152,05 | 164,22 |
| 29 a 33 anos | 116,47 | 146,26 | 163,43 | 165,73 | 179,00 |
| 34 a 38 anos | 128,12 | 160,89 | 179,77 | 182,30 | 196,90 |
| 39 a 43 anos | 140,93 | 176,98 | 197,75 | 200,53 | 216,59 |
| 44 a 48 anos | 183,07 | 229,90 | 256,88 | 260,49 | 281,35 |
| 49 a 53 anos | 210,53 | 264,39 | 295,41 | 299,56 | 323,55 |
| 54 a 58 anos | 263,16 | 330,49 | 369,26 | 374,45 | 404,44 |
| 59 ou + anos | 448,32 | 562,98 | 629,10 | 637,98 | 689,04 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00.
| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 65,01 | 81,63 | 91,22 | 92,51 | 99,91 |
| 19 a 23 anos | 84,51 | 106,12 | 118,59 | 120,26 | 129,88 |
| 24 a 28 anos | 92,96 | 116,73 | 130,45 | 132,29 | 142,87 |
| 29 a 33 anos | 101,33 | 127,24 | 142,19 | 144,20 | 155,73 |
| 34 a 38 anos | 111,46 | 139,96 | 156,41 | 158,62 | 171,30 |
| 39 a 43 anos | 122,61 | 153,96 | 172,05 | 174,48 | 188,43 |
| 44 a 48 anos | 159,27 | 199,99 | 223,49 | 226,65 | 244,77 |
| 49 a 53 anos | 183,16 | 229,99 | 257,01 | 260,65 | 281,49 |
| 54 a 58 anos | 228,95 | 287,49 | 321,26 | 325,81 | 351,86 |
| 59 ou + anos | 390,06 | 489,78 | 547,32 | 555,06 | 599,46 |
O Contrato individual é aquele que permite a livre adesão de consumidores
pessoa física (CPF). Os menores de 18 anos somente poderão ser beneficiários de
um contrato
Dix Saúde quando tiverem um responsável maior de idade como
contratante, podendo
este ser ou não beneficiário.
| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 69,49 | 87,26 | 97,51 | 98,89 | 106,80 |
| 19 a 23 anos | 90,34 | 113,44 | 126,76 | 128,56 | 138,84 |
| 24 a 28 anos | 99,37 | 124,78 | 139,44 | 141,42 | 152,72 |
| 29 a 33 anos | 108,31 | 136,01 | 151,99 | 154,15 | 166,46 |
| 34 a 38 anos | 119,14 | 149,61 | 167,19 | 169,57 | 183,11 |
| 39 a 43 anos | 131,05 | 164,57 | 183,91 | 186,53 | 201,42 |
| 44 a 48 anos | 170,23 | 213,78 | 238,90 | 242,30 | 261,64 |
| 49 a 53 anos | 195,76 | 245,85 | 274,74 | 278,65 | 300,89 |
| 54 a 58 anos | 244,70 | 307,31 | 343,43 | 348,31 | 376,11 |
| 59 ou + anos | 416,94 | 523,56 | 585,06 | 593,34 | 640,80 |
PSIQUIATRIA - (Hospitais e Laboratórios)
- Clínica Maia Taboão (H/PS)
- Vila Mariana (AMB/PA)
- Bezera de Menezes S. Bernardo (H/PS/AMB)
- API - Indianópolis (H/PS/AMB)
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |
| DIX CLASSIC | |
| REGIÃO NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. Santo André - Amico (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana (AMB/PA) | Hosp. Bartira (PS/M) |
| Hospital e Maternidade San Paolo (PS/OBTS/M) | DIADEMA |
| REGIÃO SUL | Hosp. da Mulher (PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | OSASCO |
| Hosp. Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | H. Metropolitano Un. Av. Osasco (AMB/PA) |
| Hosp. TotalCor (H) | GUARULHOS |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| Foccus Santo Amaro (PA) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. Stella Maris (M) |
| REGIÃO LESTE | MAUÁ |
| Central Guianazes (PS/M) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Day Hospital (PS) | Hosp. e Mat. de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | BARUERI |
| REGIÃO OESTE | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (PS) |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil (AMB/PA) | Emed - Serviço Médico Hosp. (PS) |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Centro Médico São Francisco (M) |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Foccus Taboão (AMB/PA) | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Samis - Serv. de Assist. Méd. Ita. da Serra (PA) |
| REGIÃO CENTRO | ITAPEVI |
| Hosp. Paulistano (H) | Dimeg - Serv. Médico-Hospitalar (PS) |
| Comp. Hospitalar Paulista (PS) | MOGI DAS CRUZES |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Ipiranga (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| Hosp. Assuncão (PS OBSTET./M) | Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|
| DIX 10 + rede anterior... | |
| REGIÃO SUL | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Neomater (PS/OBST/M) |
| Hosp. e Mat. Vidas (H/PS/M) | OSASCO |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. da Penha (PS) | GUARULHOS |
| REGIÃO CENTRO | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | COTIA |
| BARUERI | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 10 Centro de Patologia Clínica Campana |
|
| DIX 20 + rede anterior... | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Family (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Neomater (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Rita (H) | Hosp. Bartira (H/PS/M) |
| REGIÃO LESTE | OSASCO |
| Central de Guaianazes (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Oito de Maio (H/PS/M) | Hosp. Stella Maris (H/PS-OBS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. e Mat. de Guarulhos (H/PS/M) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | SÃO CAETANO |
| REGIÃO CENTRO | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | COTIA |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235-3º e 5ºandares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
| Procedimento | Novo Beneficiário | Mais de 6 meses | Cláusula Contratual | |
| A | Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | Cláusula 16.1.A |
| B | Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
30 dias | 24 horas | Cláusula 16.1.B |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. |
90 dias | 60 dias | Cláusula 16.1.C | |
| Internações (honorários Médicos e custos hospitalares). | 180 dias | |||
| C | Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias | Cláusula 16.1.D |
Para aproveitar - Carência
Aproveitamentos de carências para todas as empresas congêneres à DIX, menos
associados oriundos da operadora AVIMED e para todos os beneficiários com até
58 anos.
Documentação original do(s) beneficiário(s) do plano anterior, mais cópia dos
comprovantes de pagamentos.
O contrato anterior da empresa congênere deverá ter, no mínino 6 mensalidades
pagas, admitindo uma inadimplência de no Maximo 60 dias da data do último
vencimento quitado,
ou de 60 dias do desligamento da empresa.
Somente poderá ser comercializado no Estado de São Paulo.
A tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48