| PLANO Internação em: |
SELECT | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 39,51 | 43,89 | 48,29 | 60,36 | 75,45 | 107,53 |
| 19 a 23 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 24 a 28 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 29 a 33 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 34 a 38 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 39 a 43 anos | 55,31 | 61,45 | 67,60 | 84,50 | 105,63 | 150,54 |
| 44 a 48 anos | 96,78 | 107,54 | 118,30 | 147,87 | 184,85 | 263,44 |
| 49 a 53 anos | 146,24 | 162,49 | 178,74 | 223,45 | 279,31 | 398,06 |
| 54 a 58 anos | 185,71 | 206,34 | 226,99 | 283,76 | 354,72 | 505,52 |
| 59 ou + anos | 236,98 | 263,31 | 289,66 | 362,09 | 452,63 | 645,06 |
| PLANO Internação em: |
SELECT | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 37,53 | 41,70 | 45,87 | 57,35 | 71,68 | 102,15 |
| 19 a 23 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 24 a 28 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 29 a 33 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 34 a 38 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 39 a 43 anos | 52,54 | 58,38 | 64,22 | 80,28 | 100,35 | 143,01 |
| 44 a 48 anos | 91,94 | 102,16 | 112,38 | 140,48 | 175,61 | 250,27 |
| 49 a 53 anos | 138,93 | 154,36 | 169,81 | 212,28 | 265,35 | 378,16 |
| 54 a 58 anos | 176,43 | 196,03 | 215,64 | 269,57 | 336,98 | 480,24 |
| 59 ou + anos | 225,14 | 250,15 | 275,17 | 343,99 | 430,00 | 612,81 |
| Consultas Eletivas | R$ 10,00 |
| Exames Simples | R$ 3,00 |
| Exames Especiais | R$ 10,00 |
| PLANO Internação em: |
CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 36,58 | 40,24 | 50,30 | 62,87 |
| 19 a 23 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 24 a 28 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 29 a 33 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 34 a 38 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 39 a 43 anos | 51,21 | 56,33 | 70,42 | 88,03 |
| 44 a 48 anos | 89,61 | 98,59 | 123,23 | 154,04 |
| 49 a 53 anos | 135,40 | 148,95 | 186,21 | 232,76 |
| 54 a 58 anos | 171,95 | 189,16 | 236,47 | 295,60 |
| 59 ou + anos | 219,43 | 241,38 | 301,74 | 377,19 |
| PLANO Internação em: |
CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 34,75 | 38,22 | 47,79 | 59,73 |
| 19 a 23 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 24 a 28 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 29 a 33 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 34 a 38 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 39 a 43 anos | 48,65 | 53,51 | 66,90 | 83,63 |
| 44 a 48 anos | 85,13 | 93,65 | 117,06 | 146,34 |
| 49 a 53 anos | 128,64 | 141,51 | 176,90 | 221,12 |
| 54 a 58 anos | 163,36 | 179,70 | 224,64 | 280,82 |
| 59 ou + anos | 208,46 | 229,31 | 286,66 | 358,33 |
| Aconselhamento Médico Telefônico; Emergência Médica Domiciliar; Coleta Laboratorial Domiciliar | R$ 6,90 (por vida) |
| PLANO SELECT: Internação exclusiva em hospitais da rede própria | |
| SELECT | |
| ZONA SUL: API-Assistência Psiquiátrica Integrada Clinisul Serviço Médico Hosp. Itamaraty Rebouças - Rede Própria Santa Casa de Santo Amaro ZONA LESTE: Hospital Itaquera Maternidade MasterClin Hospital e PS. Nova Iguatemi P.S. GreenLine Centro Médico São Gabriel Hosp. Salvalus (Rede Própria) Hospital Sasmem ZONA OESTE: Hosp. Itamaraty Perdizes (Rede Própria) |
SÃO CAETANO: Benef. Portuguesa de S. Caetano DIADEMA: P.S. GreenLine Diadema (Rede Própria) SÃO BERNARDO: P.S. GreenLine S. Bernardo (Rede Própria) MAUÁ: Santa Casa de Mauá GUARULHOS: Saúde Guarulhos ITAPEVI: Dimeg Serviços Médicos Hospitalares OSASCO: Hospital Montreal |
| LABORATÓRIOS - SELECT: Biomaster (rede própria), Bio Imagem, Cedimen, CID, Clinica Radioterapia Santana, E.J., Inst. Biom. Análise Clínicas, Lab. Espec. Liquor, Lab. Padrão, Lacc, Medicina Nuclear 9 de Julho, Pathos, Sempe, UDDO | |
| CLASSIC | |
| ZONA LESTE: Clinicordis Hospital e Maternidade 8 de Maio Hosp. Guaianazes Hospital e Maternidade São Miguel ZONA OESTE: Previna Centro Médico Hospital Portinari ZONA SUL Clínica Infantil Ipiranga Clínica Prontoftalmo Hospital Paulista ZONA NORTE`: Hospital Presidente Hospital João Evangelista |
RIBEIRÃO PIRES: Hospital Ribeirão Pires SANTO ANDRÉ: Hospital e Maternidade Bartira SÃO CAETANO DO SUL: Clinica Bandeirantes CARAPICUÍBA: Hospital Alpha Med FRANCISCO MORATO: CEAM Centro de Ass. Médica Morato FRANCO DA ROCHA: CEAM Centro de Ass. Médica TABOÃO DA SERRA: Family Hospital BARUERI: Hospitalis SUZANO: Santa Casa de Suzano (I) Santa Casa de Suzano (II) GUARULHOS: Hospital Stella Maris |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: BioCenter, C & M, Center Diag. Cotia, Clinice, Costa e Dulcinni, Cotilab, Deliberato, Ghelfond, Gimi, Idimed, Lab. Hormon, Trasmed, Laborfase, Medical, Presecor, Robert Koch, Sanitas, Sion | |
| STYLE / PRIME | |
| ZONA LESTE: Cema Hospital Especializado ZONA SUL: Hospital São Paulo DEMESP ZONA NORTE: Hospital e Maternidade de San Paolo ZONA CENTRAL: Hospital Arnalde Vieira de Carvalho |
SANTO ANDRÉ: Benef. Portuguesa de Santo André SÃO BERNARDO: Instituição Assistêncial Emmanuel Hospital São Bernardo ITAPECERICA DA SERRA: Hospital Santa Mônica LITORAL PAULISTA: Hospital Ana Costa |
| LABORATÓRIOS - STYLE / PRIME: Tec Lab., Mello, Central de Análises Clínicas, Scopetta, Nasa, Campana, Schmillevitch, Lab. Henrique | |
| MASTER | |
| ZONA CENTRAL: Hospital Bandeirantes Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho ZONA SUL: Hospital da Criança Hospital Nossa Senhora de Lourdes |
OSASCO: Hospital Sino Brasileiro ITAPIRA: Fundação Espírita Américo Bairral |
| LABORATÓRIOS - MASTER: Centro Hematologia SP, Lavoisier | |
| EXCELLENCE | |
| ZONA SUL: AACD-Associação de Assistência à Criança Deficiente Pró-Matre Paulista Hospital Santa Joana Hospital São Camilo Ipiranga |
ZONA NORTE: Hospital São Camilo Santana ZONA OESTE: Hospital São Camilo Pompéia |
| LABORATÓRIOS - EXCELLENCE: CDB, Delboni Auriemo | |
REGRAS PARA ADERIR:
TITULARES:
Sócio(s), empregado(s) com vínculo empregatício, administrador(es)
nomeado(s) em ata, trabalhador(es) temporário(s) (com contrato de trabalho),
estagiário(s) e aprendiz(es) (com comprovação do vínculo), sem limite de
idade.
DEPENDENTES:
Cônjuge ou compamheiro(a), filhos(as) solteiros(as) ou casados(as), netos(as),
genro e nora do Titular.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Proposta de adesão/contrato assinado pelo
representante legal conforme contrato social, fichas de inscrição cadastral e
declaração de saúde.
ADITIVOS:
0411 - Rol de Elegibilidade
0411/01 - Redução de Carências
0411/02 - Aproveitamento de Carências
Carta de orientação ao bebeficiário / ANS para cada Titular, assinado pelo Titular e pelo Intermediador.
DOCUMENTOS DA EMPRESA:
- Cartão CNPJ;
- Contrato Social e alterações;
- Relação de FGTS para empregados com vínculo CLT ou cópia da CTPS;
- Contrato de Trabalho para administradores nomeados e trabalhadores
temporários;
- Comprovação do vínculo para estagiários e aprendizes;
- Requerimento de Empresário para Firma Individual.
DOCUMENTOS DE TITULAR(ES) E DEPENDENTE(S):
Serão exigidos todos os documentos legais que comprovem o vínculo familiar.
DIFERENCIAIS:
A partir de 2 (duas) vidas com pelo menos um Titular
Grupo I - 02 a 29 vidas com Redução de Carências para Titulares e
Dependentes.
Grupo II - 30 a 120 vidas com isenção total de carências para Titulares
e Dependentes.
24 horas: Emergência, Acidentes Pessoais;
30 dias: Urgência PS;
60 dias: Consultas e Sadt Simples;
120 dias: Exames, Procedimentos;
180 dias: Internação Clínica;
180 dias: Exames Específicos, Radiologia, RM, TC, Litotripsia;
180 dias: Hemodinâmica, Quimio, Radio, Hemodiálise, Cirurgia Cardíaca,
Neurocirurgia, Oncologia, Aids e Doenças Infectocontagiosas, Transplantes,
Internações e Tratamento em Psiquiatria;
300 dias: Parto;
720 dias: Doenças Pré-Existentes Doenças Pré-Existentes.
| Descrição | Sem Plano Anterior (Aditivo 041/01 Redução de Carências) | |||||||||
| Grupos de Carências** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, 7 e 8 | 9 a 13 | 14 | CPT** |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I (02 a 29 vidas | Isento | Isento | Isento | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II (30 a 120 vidas) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Descrição | Com Aproveitamento de Carências (Aditivo 0411/02)* | |||||||||
| Grupos de Carências*** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, 7 e 8 | 9 a 13 | 14 | CPT** |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I (02 a 29 vidas) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II (30 a 120 vidas) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| * Com comprovação mínima de 6 meses em empresa congenere e no máximo 60 dias do pagamento da última fatura | ||||||||||
| ** Cobertura Parcial Temporária. | ||||||||||
| *** Ver Grupos de carências | ||||||||||
Esta tabela contém informações resumidas e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Plano de Saúde Coletivo por Adesão
Plano de Saúde para Empresas