| S.C Empresarial I | S.C Empresarial II | S.C Empresarial III | ||||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 49,99 | 58,33 | 67,95 | 72,37 | 76,53 | 80,56 |
| 19 a 23 | 60,26 | 69,41 | 82,71 | 87,14 | 83,25 | 88,61 |
| 24 a 28 | 60,26 | 69,41 | 82,71 | 87,14 | 83,25 | 88,61 |
| 29 a 33 | 73,96 | 84,18 | 110,77 | 116,69 | 112,78 | 119,49 |
| 34 a 38 | 73,96 | 84,18 | 110,77 | 116,69 | 112,78 | 119,49 |
| 39 a 43 | 130,11 | 147,70 | 150,65 | 159,51 | 165,14 | 174,55 |
| 44 a 48 | 142,43 | 162,46 | 165,42 | 174,28 | 178,57 | 187,97 |
| 49 a 53 | 150,64 | 171,33 | 186,10 | 196,43 | 206,77 | 217,52 |
| 54 a 58 | 186,25 | 211,20 | 214,16 | 225,97 | 251,08 | 264,51 |
| 59 ou + | 299,95 | 350,01 | 401,73 | 419,45 | 416,23 | 437,71 |
| S.C Empresarial I | S.C Empresarial II | S.C Empresarial III | ||||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 43,74 | 49,58 | 57,75 | 61,51 | 65,05 | 68,48 |
| 19 a 23 | 52,73 | 59,00 | 70,30 | 74,07 | 70,76 | 75,32 |
| 24 a 28 | 52,73 | 59,00 | 70,30 | 74,07 | 70,76 | 75,32 |
| 29 a 33 | 64,72 | 71,56 | 94,15 | 99,18 | 95,86 | 101,57 |
| 34 a 38 | 64,72 | 71,56 | 94,15 | 99,18 | 95,86 | 101,57 |
| 39 a 43 | 113,85 | 125,54 | 128,05 | 135,58 | 140,37 | 148,37 |
| 44 a 48 | 124,63 | 138,09 | 140,61 | 148,14 | 151,78 | 159,77 |
| 49 a 53 | 131,81 | 145,63 | 158,18 | 166,96 | 175,75 | 184,89 |
| 54 a 58 | 162,97 | 179,52 | 182,04 | 192,08 | 213,42 | 224,83 |
| 59 ou + | 262,46 | 297,51 | 341,47 | 356,53 | 353,80 | 372,05 |
Base de aceitação:
- Taxa de Adesão 10% cobrado no valor da primeira mensalidade, em Boleto Bancário
Documentos:
- Cópia Contrato Social, Cartão CNPJ, Cópia simples de RG, CPF, Comprovante de
endereço, Certidão de nascimento, Alta médica e Exame Pézinho para menores de 01
ano conforme RN 117 art.2º (ANS).
Opcional Resgate: R$ 10,00 por pessoa.
- Urgência/Emergência Domiciliar.
- Orientação Médica Telefônica.
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / I-Internação / C-Consulta / M-Maternidade / P-Pediatria / A-Adulto | |
| SC EMPRESARIAL I | |
| ZONA LESTE Hosp. São Cristóvão (Moóca) PS/ C/ I / M CEMA (Moóca) PS / I IBCC (Moóca) I / oncologia Hosp. Aviccena (Belém) PS / I Hosp. São Miguel (S. Miguel) PS / I Hosp. Itaquera (Itaquera) PS/C/I Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) PS / C / I ZONA OESTE Hosp. Albert Sabin (Lapa) PS / I / M Previna Diagnósticos (Lapa) PS / C ZONA CENTRAL Hosp. Bandeirantes (Liberdade) I / cir. Cardiaca Hosp. Central Towers (Bela Vista) I / oftalmo |
ZONA SUL Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) I Hosp. da Criança (Jabaquara) PS / I Santa Casa Santo Amaro (S. Amaro) PS/ C/ I / M Prontoftalmo (Vila Nova Conceição) PS Hosp. São Camilo (Ipiranga) PSa / Ia Hosp. Dom Antonio Alvarenga (Ipiranga) PS/I Hosp. Sepaco (Vila Mariana) PSp / Ip Hosp. Paulista (Vila Clementino) PS/ C/ I / M ABCDM Hosp. Benef. Portuguesa (S. André) PS/ C/ I / M Hosp. Central (São Caetano) PS / C / I Hosp. São Bernardo (S. Bernardo) PS / I GRANDE SÃO PAULO Hosp. Bom Clima (Guarulhos) PS/ C/ I / M Hosp. Montreal (Osasco) PS/ C/ I / M |
| SC EMPRESARIAL II + rede anterior... | |
| ZONA LESTE Hosp. Master Clin (São Mateus) PS / C / I Hosp. São Miguel (S. Miguel) PS/ C/ I / M Hosp. Vila Iolanda (V. Iolanda) PS/ C/ I / M |
|
| SC EMPRESARIAL III + rede anterior... | |
| ZONA LESTE Hosp. Nsa. Sra. da Penha (Penha) PS / I / M ZONA OESTE Hosp. São Camilo (Pompéia) I ZONA CENTRAL PS Infantil Sabará (Consolação) PS / Ip ZONA NORTE Hosp. San Paolo -Voluntários (Santana) PS / I / M Hosp. São Camilo (Santana) I |
ABCDM Hosp. Benef. Portuguesa (São Caetano) PS / I / M SANTOS Hosp. Ana Costa (Cubatão) PS/ C/ I / M Hosp. Ana Costa (Santos) PS/ C/ I / M Hosp. Ana Costa (Guarujá) PS/ C/ I / M Hosp. Ana Costa (Praia Grande) PS/ C/ I / M Hosp. Ana Costa (São Vicente) PS/ C/ I / M |
Biofast, Carezzato, Nasa, Mello, Schmillevitch, entre outros...
| Item | Procedimentos | 2 a 10 vidas | 11a29 vidas | +de 30 vidas |
| 0 | Atendimento Urgência e Emergência | 24 hrs | 24 hrs | 24 hrs |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 24 hrs | 24 hrs | 24 hrs |
| 2 | Colpocitologia oncotica (Papanicolau) raio x simples(1) testes alérgicos, exames laboratoriais básico para diagnosticos ultra-som obstétrico, PSA total, colposcopia | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
| 3 | Tonometria, campimetria manual, impedanciometria, remoção de cerúmen, mapeamento de retina, eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria (exceto a vocal), retinografia (exceto a fluorecente) | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 4 | PSA Livre, momografia, retinografia fluorescente, audiometria vocal, endoscopia. | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 5 | Acupuntura, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, ultra-sonografias, quimioterapia e radioterapia (Em oncologia), Biópsias, exames laboratoriais, especiais para diagnósticos (2) , tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos / procedimentos relacionados no item 6 | 60 dias | 45 dias | 24 horas |
| 6 | Internação hospitalar obstétrica (parto a termo e suas consequências) | 300 dias | 300 dias | 24 horas |
| 7 | Lessões e patologias pré-existentes | 720 dias | 720 dias | 24 horas |
Informações resumidas, prevalecendo as condições contratuais.
Rede Credenciada sujeita a alteração sem prévio aviso.
Plano de Saúde Coletivo por Adesão
Plano de Saúde para Empresas