| Plano Internação em: |
Básico Enfermaria |
Básico Apartamento |
Especial Apartamento |
| 00 a 18 anos | 119,54 | 143,44 | 205,36 |
| 19 a 23 anos | 161,16 | 193,38 | 276,86 |
| 24 a 28 anos | 166,65 | 199,96 | 286,29 |
| 29 a 33 anos | 180,74 | 216,88 | 310,51 |
| 34 a 38 anos | 191,26 | 229,50 | 328,57 |
| 39 a 43 anos | 213,97 | 256,75 | 367,59 |
| 44 a 48anos | 292,85 | 351,40 | 503,09 |
| 49 a 53 anos | 370,57 | 444,66 | 636,61 |
| 54 a 58 anos | 448,27 | 537,90 | 770,10 |
| 59 ou + anos | 717,15 | 860,53 | 1.232,01 |
| Exemplo de Reembolso - Consulta Médica | |||
| R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 34,00 | |
Taxa de Cadastro: R$ 20,00.
| Plano Internação em: |
Básico Enfermaria |
Básico Apartamento |
Especial Apartamento |
| 00 a 18 anos | 101,60 | 121,92 | 174,55 |
| 19 a 23 anos | 136,97 | 164,37 | 235,32 |
| 24 a 28 anos | 141,64 | 169,96 | 243,34 |
| 29 a 33 anos | 153,62 | 184,34 | 263,92 |
| 34 a 38 anos | 162,56 | 195,07 | 279,28 |
| 39 a 43 anos | 181,86 | 218,23 | 312,44 |
| 44 a 48anos | 248,90 | 298,68 | 427,61 |
| 49 a 53 anos | 314,96 | 377,95 | 541,10 |
| 54 a 58 anos | 381,00 | 457,20 | 654,56 |
| 59 ou + anos | 609,52 | 731,43 | 1.047,17 |
| Inclusão obrigatória do Beneficiário titular + 01 ou mais dependentes (cônjuge, filho(s), irmão(s), pai e mãe) | |||
BENEFÍCIO OPCIONAL - GOLDENTAL: R$ 18,00 por beneficiário.
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| PLANO - BÁSICO | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital e Mat. Vidas | H/PS/M | Hospital Iguatemi | H/PS/M |
| Hospital Serra Mayor | H/PS/M | Hospital Panamericano | H/PS |
| Hospital São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Incor | H/PS |
| Hospital Nsa. Sra. Lourdes | H/PS/M | Itamaraty | H/PS |
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | Hospital Metropolitano | H/PS/M |
| Hospital Bosque da Saúde | H/PS/M | Hospital Previna | H/PS |
| Hospital Sta. Paula | H/PS | REGIÃO LESTE | |
| Hospital Paulista | H | Hospital Aviccena | H/PS/M |
| Hospital São Paulo | H/PS/M | Hosp. Central de Guaianazes | H/PS/M |
| C. At. Saúde Mental | H | Hospital Santa Marcelina | H/PS |
| Hospital Amico - Vila Mariana | H/PS | Clinicordis | H/PS |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Hospital Cema | H |
| Hospital Santa Marina | H/PS/M | Hosp. Nossa Senhora da Penha | H/PS/M |
| REGIÃO CENTRAL | Hospital Vila Matilde | H/PS/M | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | ABCDM | |
| Hospital Benef. Portuguesa | H/PS/M | Hosp. Benef. Portuguesa/São Pedro | H/PS/M |
| Hospital Paulistano | H/PS | Neomater | H/PS/M |
| Inst. do Câncer A. V. de Carvalho | H | Hosp. e Mater. Central | H/PS/M |
| REGIÃO NORTE | Hospital Diadema | H/PS/M | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hospital America | H/PS/M |
| H. e M. Voluntários - San Paolo | H/PS | Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hospital Presidente | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: SAE, Lavoisier, bio clínico, ScHimillevitcH, Presecor, CDB, Maxiimagem, Digimagem, Campana, Femme, Dr. GHelfond, Imuvi, RHesus, Lego |
|||
| PLANO - ESPECIAL | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL | ||
| Hospital São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hospital Igesp | H/PS |
| Hospital Santa Joana | H/PS/M | Hospital Santa Catarina | M |
| Hospital AACD | H | Hospital Santa Isabel | H/PS/M |
| Hospital do Rim | H | Hospital Nove de Julho | H/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hospital Promatre | PS/M |
| Hosp. dos Defeitos da Face | H | REGIÃO LESTE | |
| REGIÃO NORTE | H. Anália Franco/São Luiz Tatuapé | H/PS | |
| Hosp. São Camilo Santana | H/PS/M | ABCDM | |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama | H/PS/M | |
| H. São Camilo da Pompéia | H/PS/M | Soc. Benef. São Caetano | H/PS/M |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Delboni e Aurirmo | |||
Alguns Hospitais não possuem quarto coletivo em suas
instalações.
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da Golden Cross sem aviso
prévio.
| 24 horas | Urgência e emergência |
| 30 dias | Cunsultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicas e de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os especificados abaixo |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas.
Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48