| Faixa Etária |
CLASSIC Enfermaria |
STYLE Enfermaria |
PRIME Apartamento |
MASTER Apartamento |
EXCELLENCE Apartamento |
| 00 a 18 | 59,61 | 65,58 | 81,94 | 102,42 | 145,92 |
| 19 a 23 | 59,61 | 65,58 | 81,94 | 102,42 | 145,92 |
| 24 a 28 | 83,45 | 91,81 | 114,72 | 143,38 | 204,30 |
| 29 a 33 | 83,45 | 91,81 | 114,72 | 143,38 | 204,30 |
| 34 a 38 | 89,38 | 98,32 | 122,87 | 153,57 | 218,81 |
| 39 a 43 | 89,38 | 98,32 | 122,87 | 153,57 | 218,81 |
| 44 a 48 | 146,05 | 160,66 | 200,76 | 250,93 | 357,53 |
| 49 a 53 | 208,56 | 229,42 | 286,70 | 358,33 | 510,54 |
| 54 a 58 | 268,21 | 295,03 | 368,69 | 460,83 | 656,55 |
| 59 ou + | 357,52 | 393,28 | 491,48 | 614,28 | 875,22 |
| Faixa Etária |
CLASSIC Enfermaria |
STYLE Enfermaria |
PRIME Apartamento |
MASTER Apartamento |
EXCELLENCE Apartamento |
| 00 a 18 | 53,64 | 59,02 | 73,74 | 92,18 | 131,33 |
| 19 a 23 | 53,64 | 59,02 | 73,74 | 92,18 | 131,33 |
| 24 a 28 | 75,10 | 82,63 | 103,25 | 129,04 | 183,87 |
| 29 a 33 | 75,10 | 82,63 | 103,25 | 129,04 | 183,87 |
| 34 a 38 | 80,44 | 88,50 | 110,58 | 138,21 | 196,93 |
| 39 a 43 | 80,44 | 88,50 | 110,58 | 138,21 | 196,93 |
| 44 a 48 | 131,45 | 144,59 | 180,68 | 225,84 | 321,78 |
| 49 a 53 | 187,70 | 206,49 | 258,02 | 322,50 | 459,49 |
| 54 a 58 | 241,39 | 265,53 | 331,82 | 414,74 | 590,90 |
| 59 ou + | 321,78 | 353,96 | 442,32 | 552,85 | 787,70 |
| Faixa Etária |
CLASSIC Enfermaria |
STYLE Enfermaria |
PRIME Apartamento |
MASTER Apartamento |
EXCELLENCE Apartamento |
| 00 a 18 | 50,66 | 55,74 | 69,65 | 87,06 | 124,03 |
| 19 a 23 | 50,66 | 55,74 | 69,65 | 87,06 | 124,03 |
| 24 a 28 | 70,93 | 78,04 | 97,51 | 121,88 | 173,65 |
| 29 a 33 | 70,93 | 78,04 | 97,51 | 121,88 | 173,65 |
| 34 a 38 | 75,98 | 83,57 | 104,44 | 130,53 | 185,99 |
| 39 a 43 | 75,98 | 83,57 | 104,44 | 130,53 | 185,99 |
| 44 a 48 | 124,15 | 136,57 | 170,65 | 213,29 | 303,90 |
| 49 a 53 | 177,27 | 195,02 | 243,69 | 304,58 | 433,95 |
| 54 a 58 | 227,98 | 250,78 | 313,38 | 391,71 | 558,07 |
| 59 ou + | 303,89 | 334,29 | 417,75 | 522,14 | 743,94 |
| Faixa Etária |
CLASSIC Enfermaria |
STYLE Enfermaria |
PRIME Apartamento |
MASTER Apartamento |
EXCELLENCE Apartamento |
| 00 a 18 | 47,68 | 52,47 | 65,56 | 81,93 | 116,74 |
| 19 a 23 | 47,68 | 52,47 | 65,56 | 81,93 | 116,74 |
| 24 a 28 | 66,77 | 73,45 | 91,78 | 114,71 | 163,45 |
| 29 a 33 | 66,77 | 73,45 | 91,78 | 114,71 | 163,45 |
| 34 a 38 | 71,51 | 78,66 | 98,30 | 122,85 | 175,05 |
| 39 a 43 | 71,51 | 78,66 | 98,30 | 122,85 | 175,05 |
| 44 a 48 | 116,83 | 128,53 | 160,61 | 200,74 | 286,03 |
| 49 a 53 | 166,85 | 183,54 | 229,36 | 286,66 | 408,43 |
| 54 a 58 | 214,56 | 236,02 | 294,95 | 368,66 | 525,25 |
| 59 ou + | 286,02 | 314,63 | 393,18 | 491,42 | 700,17 |
Os valores na tabela correspondem a mensalidade de cada um dos componentes do plano sendo o total da fatura equivalente a soma da mensalidade de todos os associados.
| OPCIONAL - Serviços Médicos Domiciliares | R$ 7,90 (por vida) |
| Aconselhamento Médico Telefônico; Emergência Médica Domiciliar; Coleta Laboratorial Domiciliar | |
| CLASSIC | |
| ZONA LESTE: Clinicordis Hospital e Maternidade 8 de Maio Hosp. Guaianazes Hospital e Maternidade São Miguel ZONA OESTE: Previna Centro Médico Hospital Portinari ZONA SUL Clínica Infantil Ipiranga Clínica Prontoftalmo Hospital Paulista ZONA NORTE`: Hospital Presidente Hospital João Evangelista |
RIBEIRÃO PIRES: Hospital Ribeirão Pires SANTO ANDRÉ: Hospital e Maternidade Bartira SÃO CAETANO DO SUL: Clinica Bandeirantes CARAPICUÍBA: Hospital Alpha Med FRANCISCO MORATO: CEAM Centro de Ass. Médica Morato FRANCO DA ROCHA: CEAM Centro de Ass. Médica TABOÃO DA SERRA: Family Hospital BARUERI: Hospitalis SUZANO: Santa Casa de Suzano (I) Santa Casa de Suzano (II) GUARULHOS: Hospital Stella Maris |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: BioCenter, C & M, Center Diag. Cotia, Clinice, Costa e Dulcinni, Cotilab, Deliberato, Ghelfond, Gimi, Idimed, Lab. Hormon, Trasmed, Laborfase, Medical, Presecor, Robert Koch, Sanitas, Sion | |
| STYLE / PRIME | |
| ZONA LESTE: Cema Hospital Especializado ZONA SUL: Hospital São Paulo DEMESP ZONA NORTE: Hospital e Maternidade de San Paolo ZONA CENTRAL: Hospital Arnalde Vieira de Carvalho |
SANTO ANDRÉ: Benef. Portuguesa de Santo André SÃO BERNARDO: Instituição Assistêncial Emmanuel Hospital São Bernardo ITAPECERICA DA SERRA: Hospital Santa Mônica LITORAL PAULISTA: Hospital Ana Costa |
| LABORATÓRIOS - STYLE / PRIME: Tec Lab., Mello, Central de Análises Clínicas, Scopetta, Nasa, Campana, Schmillevitch, Lab. Henrique | |
| MASTER | |
| ZONA CENTRAL: Hospital Bandeirantes Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho ZONA SUL: Hospital da Criança Hospital Nossa Senhora de Lourdes |
OSASCO: Hospital Sino Brasileiro ITAPIRA: Fundação Espírita Américo Bairral |
| LABORATÓRIOS - MASTER: Centro Hematologia SP, Lavoisier | |
| EXCELLENCE | |
| ZONA SUL: AACD-Associação de Assistência à Criança Deficiente Pró-Matre Paulista Hospital Santa Joana Hospital São Camilo Ipiranga |
ZONA NORTE: Hospital São Camilo Santana ZONA OESTE: Hospital São Camilo Pompéia |
| LABORATÓRIOS - EXCELLENCE: CDB, Delboni Auriemo | |
24 horas - Emergência, acidentes pessoais e complicações de processos
gestacionais.
30 dias - Atendimento de urgência em pronto-socorro .
60 dias - Consultas eletivas, exames e procedimentos simples.
120 dias - Internações clínicas de urgências para doenças agudas (exceto
relacionadas a doenças e lesões pré-existentes).
150 dias - Internações cirúrgicas para casos agudos (exceto relacionadas
a doenças e lesões pré-existentes).
180 dias - Exames e procedimentos especiais (exceto relacionadas a
doenças e lesões pré-existentes).
300 dias - Parto a termo.
| Vendas | Vencimento das mensalidades |
| Vendas 01 a 05 | Dia 05 do mês |
| Vendas 06 a 10 | Dia 10 do mês |
| Vendas 11 a 15 | Dia 15 do mês |
| Vendas 16 a 20 | Dia 20 do mês |
| Vendas 21 a 25 | Dia 25 do mês |
| Vendas 26 a 30 | Dia 30 do mês |
Este site contém informações resumidas. Os preços e a rede médica credenciada estão sujeitos a alterações.
Plano de Saúde Coletivo por Adesão