| Plano | São Cristóvão 10 | São Cristóvão 20 | São Cristóvão 20 | |||
| Internação em | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. |
| Faixa Etária | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 anos | 76,91 | 69,22 | 84,32 | 75,89 | 97,99 | 88,19 |
| 19 a 23 anos | 86,14 | 77,53 | 97,99 | 88,19 | 115,08 | 103,57 |
| 24 a 28 anos | 96,10 | 86,76 | 111,67 | 100,50 | 131,04 | 117,94 |
| 29 a 33 anos | 108,70 | 97,83 | 132,18 | 118,96 | 154,97 | 139,47 |
| 34 a 38 anos | 129,21 | 116,29 | 149,27 | 134,34 | 174,34 | 156,91 |
| 39 a 43 anos | 148,70 | 133,83 | 162,94 | 146,65 | 190,29 | 171,26 |
| 44 a 48 anos | 188,69 | 169,82 | 203,96 | 183,56 | 238,14 | 214,33 |
| 49 a 53 anos | 219,46 | 197,51 | 232,45 | 209,21 | 272,33 | 245,10 |
| 54 a 58 anos | 272,78 | 245,50 | 281,44 | 253,30 | 329,30 | 296,37 |
| 59 ou + anos | 460,45 | 414,41 | 488,82 | 439,94 | 572,00 | 514,80 |
PLANO CO-PARTICIPAÇÃO:
- Exames 20% do valor do procedimento, com limite máximo de R$ 100,00
- Consultas Pronto Socorro: R$ 10,00
- Consultas Eletivas: R$ 7,00
| Plano | São Cristóvão 20 | São Cristóvão 20 | ||
| Internação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. |
| Faixa Etária | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 anos | 66,09 | 59,48 | 75,20 | 67,68 |
| 19 a 23 anos | 77,48 | 69,73 | 87,74 | 78,97 |
| 24 a 28 anos | 87,74 | 78,97 | 100,27 | 90,24 |
| 29 a 33 anos | 102,55 | 92,30 | 117,36 | 105,62 |
| 34 a 38 anos | 121,92 | 109,73 | 140,15 | 126,14 |
| 39 a 43 anos | 141,29 | 127,16 | 161,80 | 145,62 |
| 44 a 48 anos | 173,20 | 155,88 | 198,26 | 178,43 |
| 49 a 53 anos | 209,66 | 188,69 | 240,42 | 216,38 |
| 54 a 58 anos | 268,91 | 242,02 | 306,51 | 275,86 |
| 59 ou + anos | 394,25 | 354,83 | 451,22 | 406,10 |
Documentação necessária:
Cópia simples do RG, CPF, Comprovante de
endereço, Certidão de nascimento, Alta Médica e Exame Pezinho para menores de 01
ano conforme RN 117 art 2º (ANS)
| LEGENDA: (PS)Pronto Socorro- ( I )Internação - (C)Consulta - (M)Maternidade - (P)Pediatria - (A)Adulto | |
| SÃO CRISTÓVÃO 10 | |
| ZONA LESTE: Hosp. São Cristóvão (I/M/PSa/PSp/C) Hosp. Cema - oftalmo/otorino (PSa/PSp) Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PSa/PSp/C) Hosp. Aviccena (PSa/PSp) Hosp. Master Clin (C) Hosp. São Miguel (PSa/PSp/C) Hosp. Itaquera (PSa/PSp/C) Hosp. Vila Iolanda (PSa/PSp/C) |
ZONA SUL: Hosp. Dom Antonio Alvarenga (Ip) ZONA NORTE: Hosp. Vera Cruz - psiquiátrico (I/PSa/PSp) |
| SÃO CRISTÓVÃO 20 + relação acima... | |
| ZONA LESTE: Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PSa/PSp/C/I) Hosp. Aviccena (I/PSa/PSp) Hosp. Master Clin (C/I) Hosp. São Miguel (I/PSa/PSp/C) Hosp. Itaquera (PSa/PSp/C/I) Hosp. Vila Iolanda (I/M/PSa/PSp/C) Hosp. Santa Marcelina (PSa/PSp/I) ZONA OESTE: Hosp. Albert Sabin (PSa/PSp/C/I) Previna Diagnósticos (PSa/PSp/C) ZONA CENTRAL: Hosp. Bandeirantes - Cir. Cardiaca (I) Hosp. Central Towers - oftalmo (I) ZONA SUL: Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (PSa/C/I) Hosp. da Criança (PSp/C/I) Santa Casa Santo Amaro (I/M/PSa/PSp/C) Prontoftalmo - oftalmo (PSa/PSp/C) Hosp. Dom Antonio Alvarenga (PSa/PSp/C/I) Hosp. Sepaco (I/PSa/PSp) Hosp. Paulista - otorrino (PSa/PSp/C/I) ZONA NORTE: Hosp. San Paolo (PSa/PSp/I/M) Previna Diagnósticos (PSa/PSp/C) |
ABCDM SANTO ANDRÉ: Hosp. Benef. Portuguesa (I/M/PSa/C) SÃO CAETANO: Hosp. Central (PSa/PSp/C/I) Hosp. Benef. Portuguesa (PSa/PSp/I/M) SÃO BERNARDO: Hosp. São Bernardo (I/PSa/PSp) COTIA: Recanto São Camilo (I) GRANDE SÃO PAULO GUARULHOS: Hosp. Bom Clima (I/M/PSa/PSp/C) OSASCO: Hosp. Montreal (I/M/PSa/PSp/C) LITORAL SANTOS: Hosp. Ana Costa (I/M/PSa/PSp/C) CUBATÃO: Hosp. Ana Costa (PSa/PSp/C) GUARUJÁ: Hosp. Ana Costa (PSa/PSp/C/I) PRAIA GRANDE: Hosp. Ana Costa (PSa/PSp/C) SÃO VICENTE: Hosp. Ana Costa (PSa/PSp/C) |
| SÃO CRISTÓVÃO 20 - apartamento + relação acima... | |
| ZONA CENTRAL: PS Infantil Sabará (PSp/Ip) |
|
Biofast, Carezzato, Nasa, Mello, Schmillevitch, entre outros...
| NORMAL | PROCEDIMENTOS/EVENTOS MÉDICOS E/OU HOSPITALARES | REDUÇÃO |
| 24 horas | Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
| 30 dias | Consultas e exames Básicos | 15 dias |
| 180 dias | Exames especiais e procedimentos de alta complexidade | 90 dias |
| 180 dias | Internações hospitalares | 90 dias |
| 300 dias | Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Consequências) | 300 dias |
| 720 dias | Doenças e Losões Pré-existentes | 720 dias |
Este site contém informações resumidas. Os preços e a rede médica credenciada estão sujeitos a alterações.
Plano de Saúde Coletivo por Adesão