Obs.: O produto Individual não é mais comercializado - Só - SulAmérica Empresas
Apólice coletiva por adesão de seguros saúde SulAmérica SAESP -
SulAmérica - SAESP
Apólice de seguros saúde por adesão SulAmérica Fecomercio -
SulAmérica-FECOMERCIO
e outros...
| Faixa Etária |
Consultas, exames e internação ( Produto 342 ) | |||
| Básico enfermaria |
Especial apartamento |
Executivo apartamento |
Máximo apartamento |
|
| 00 a 18 anos | 336,02 | 420,03 | 828,15 | 1.868,83 |
| 19 a 23 anos | 452,64 | 565,80 | 1.115,56 | 2.517,41 |
| 24 a 28 anos | 484,23 | 605,28 | 1.193,43 | 2.693,13 |
| 29 a 33 anos | 520,67 | 650,81 | 1.283,18 | 2.895,66 |
| 34 a 38 anos | 562,42 | 703,00 | 1,386,08 | 3.127,88 |
| 39 a 43 anos | 646,42 | 808,02 | 1.593,16 | 3.595,18 |
| 44 a 48 anos | 823,23 | 1.029,02 | 2.028,89 | 4.578,48 |
| 49 a 53 anos | 1.035,13 | 1.293,89 | 2.551,12 | 5.756,96 |
| 54 a 58 anos | 1.264,10 | 1.580,11 | 3.115,44 | 7.030,41 |
| 59 ou + anos | 2.016,16 | 2.520,18 | 4.968,95 | 11.213,08 |
| Reembolso | R$ 34,55 | R$ 34,55 | R$ 138,20 | R$ 276,41 |
| Hospitalar com Obstetrícia ( Produto 345 ) | ||||
| Faixa Etária |
Básico enfermaria |
Especial apartamento |
Executivo apartamento |
Máximo apartamento |
| 00 a 18 anos | 196,57 | 245,72 | 484,47 | 1.093,27 |
| 19 a 23 anos | 264,80 | 330,99 | 652,60 | 1.472,69 |
| 24 a 28 anos | 283,28 | 354,09 | 698,15 | 1.575,48 |
| 29 a 33 anos | 304,58 | 380,72 | 750,66 | 1.693,97 |
| 34 a 38 anos | 329,02 | 411,26 | 810,86 | 1.829,81 |
| 39 a 43 anos | 378,16 | 472,70 | 932,00 | 2.103,18 |
| 44 a 48 anos | 481,60 | 601,98 | 1.186,91 | 2.678,41 |
| 49 a 53 anos | 605,55 | 756,92 | 1.492,41 | 3.367,83 |
| 54 a 58 anos | 739,49 | 924,36 | 1.822,53 | 4.112,79 |
| 59 ou + anos | 1.179,45 | 1.474,31 | 2.906,84 | 6.559,66 |
Básico: Aacd, Hospital A. C. Camargo, Alvorada de Moema, Anchieta, Anhanguera,
Bandeirantes, Casa Verde, Cema, do Coração, Cristo Rei, Cruz Vermelha, Das
Clinicas, Day Hospital, Dayclinic, Dona Perpétua, Do Cancêr, Do Carrão, Dom
Silvério Gomes Pimenta, Domini, Gastroclinica, Igesp, Iguatemi, Incor, Infantil
Ipiranga, Jaragua, Jd Helena, Leão XIII, Metropolitano, Morumbi de Morumbi, N.
Sra. de Lourdes, N. Sra. da Penha, Nipo Brasileiro, Panamericano, Paulista,
Presidente, Procordis, Ruben Berta, Sant Paul, Santa Marina, São
Camilo, São Leopoldo, São Lucas, São Miguel, São Paulo, São Rafael, Santa
Catarina, Santa Cruz, Santo Ant. Tucuruvi, Tamandaré, Unicor, Vidas, Vila
Matilde, Voluntários,
Especial: Infantil Sabará, Santa Joana, Nove De Julho, Oswaldo Cruz, São Luiz,
Samaritano + lista anterior...
Executivo e Máximo: Albert Einstein + lista anterior...
Básico e Especial: A C. Lister, A C. Melchert, Alamo, Allmed, Analisis,
Analyclinicas, Assay, Bactoclin, Bio Clinico, Bioquimico, Biotox, Buscaratto, C.
Phd Danila, Campana, Centerclin, Cimed, Cimerman, Ciutat, Climadim, Clin
Belmonte, Clin M. São Remo, Decoussau, Delboni E Auriemo, Dr. Lab, Elkis E
Furlanetto, Endoclinica, Endomed, Endoscop, Exame Emrlich, Godoy e Associados,
Hosp. Das Clinicas, Imuvi, Inst. Campinas, Laurye, Lavoisier, Lid Laboratório,
Medbras, Mello, Nasa, North Cent., Rhesus, Sae, São Leopoldo, Schmillevith,
Trasmed,
Executivo e Maximo: Biesp + lista anterior...
Este site contém informações resumidas. Os preços e a rede médica credenciada estão sujeitos a alterações.
Plano de Saúde Coletivo por Adesão