| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 95,89 | 109,23 | 120,52 | 137,14 | 160,29 | 201,85 | 290,90 | 415,59 | 540,26 |
| 19 a 23 | 130,41 | 148,55 | 163,91 | 186,51 | 217,99 | 274,52 | 395,62 | 565,20 | 734,75 |
| 24 a 28 | 143,45 | 163,41 | 180,30 | 205,16 | 239,79 | 301,97 | 435,19 | 621,72 | 808,23 |
| 29 a 33 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 34 a 38 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 39 a 43 | 165,69 | 188,74 | 208,24 | 236,96 | 276,96 | 348,77 | 502,64 | 718,09 | 933,50 |
| 44 a 48 | 235,27 | 268,01 | 295,71 | 336,49 | 393,29 | 495,26 | 713,75 | 1.019,69 | 1.325,58 |
| 49 a 53 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1.325,59 | 1.723,25 |
| 54 a 58 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1.325,59 | 1.723,25 |
| 59 ou + | Custo Nesta Categoria,Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora | ||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
Taxa de cadastro: R$ 50,00
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 88,22 | 100,49 | 110,88 | 126,17 | 147,47 | 185,70 | 267,63 | 382,34 | 497,04 |
| 19 a 23 | 119,98 | 136,67 | 150,80 | 171,59 | 200,56 | 252,55 | 363,98 | 519,98 | 675,97 |
| 24 a 28 | 131,98 | 150,33 | 165,88 | 188,75 | 220,62 | 277,81 | 400,37 | 571,98 | 743,57 |
| 29 a 33 | 145,17 | 165,37 | 182,46 | 207,63 | 242,68 | 305,59 | 440,41 | 629,18 | 817,93 |
| 34 a 38 | 145,17 | 165,37 | 182,46 | 207,63 | 242,68 | 305,59 | 440,41 | 629,18 | 817,93 |
| 39 a 43 | 152,43 | 173,63 | 191,59 | 218,01 | 254,81 | 320,87 | 462,43 | 660,64 | 858,83 |
| 44 a 48 | 216,46 | 246,56 | 272,05 | 309,57 | 361,83 | 455,63 | 656,65 | 938,11 | 1.219,53 |
| 49 a 53 | 281,39 | 320,53 | 353,67 | 402,44 | 470,38 | 592,32 | 853,65 | 1.219,54 | 1.585,39 |
| 54 a 58 | 281,39 | 320,53 | 353,67 | 402,44 | 470,38 | 592,32 | 853,65 | 1.219,54 | 1.585,39 |
| 59 ou + | 529,32 | 602,94 | 665,28 | 757,02 | 884,82 | 1.114,20 | 1.605,78 | 2.294,04 | 2.982,24 |
ABRANGÊNCIA: Todos os planos o atendimento é Nacional
| OPCIONAL | |
| Amil Resgate Saúde | R$ 8,00 |
| Amil Assistência Multiviagem | R$ 10,00 |
| LEGENDA: H (internações eletivas - PS (pronto socorro) - M (maternidade) | |
| AMIL BLUE I | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Isabel (H) | Cema Hosp. Especializado (H/PS) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Santana (PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Hosp. Voluntários/San Paolo (H/PS/M) | Inst. Brasil. Controle do Câncer IBCC (H/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H) | Soc. Port. Beneficente Vasco da Gama (H/PS) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda (H/PS/M) |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | ABC |
| REGIÃO SUL | Hosp. ABC Sto. André - Amico (H/PS) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II (PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Saúde Sto. André (H/PS/M) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | Neomater (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS/M) | Hospital América (H/M) |
| Hospital IGESP (H/PS) | Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H/M) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H) |
| Hosp. Santa Bárbara (H/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hospital Sepaco (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. Saúde São Bernardo (H/PS/M) |
| AACD Associação Assist. à Criança Deficiente (H) | BARUERI |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Estella Maris (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | OSASCO |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro (H/M) |
| Hospital Paulista (H/PS) | SANTOS |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | Casa de Saúde de Santos /H/PS/M |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Ana Costa (H) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (H/PS) | TABOÃO DA SERRA |
| Hospital da Criança (H/PS/M) | Clinica Maia (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad,Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| AMIL BLUE II | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO NORTE |
| Hosp. Santa Isabel (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Nove de Julho (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) |
| REGIÃO LESTE | ABC |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H) | H. Benef. Portuguêsa de S. André (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SANTOS |
| Hosp Ana Costa (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL BLUE III | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE |
| Hospital A.C. Camargo (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) | REGIÃO SUL |
| REGIÃO NORTE | Hospital Santa Cruz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS/M) | Hospital do Coração /H |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier, Bioclínico | |
| AMIL BLUE IV | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | Hospital A.C. Camargo (H/PS) |
| Hospital do Coração (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H/PS) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | ABC |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Instituto Coração do H. das Clínicas (Incor)-H/PS) | |
| Pró Matre Paulista /M/PS | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 150 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO SUL |
| Hospital Samaritano (H/PS/M) | Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |
Documentos PME
Cópia do contrato social e suas alterações;
Cópia do C.N.P.J.;
Cópia da última relação de F.G.T.S + a quitação;
Os filhos(as) solteiros(as) até 40 anos serão considerados como
dependentes;
Agregados não serão permitidos;
Não exige 100 % de adesão da empresa;
Beneficiários acima de 59 anos solicitar estudo.
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da Operadora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48