| Plano | Preferencial | Nacional | |||||
| Faixa Etária | TNEP | TNQP | TNEE | TNQQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 anos | |||||||
| 19 a 23 anos | |||||||
| 24 a 28 anos | |||||||
| 29 a 33 anos | |||||||
| 34 a 38 anos | |||||||
| 39 a 43 anos | |||||||
| 44 a 48 anos | |||||||
| 49 a 53 anos | |||||||
| 54 a 58 anos | |||||||
| + de 59 anos | |||||||
| Reenbolso - Consultas | |||||||
| 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 169,48 | 254,22 | 338,96 | |
| Plano | Preferencial | Nacional | |||||
| Faixa Etária | TNEP | TNQP | TNEE | TNQQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 anos | |||||||
| 19 a 23 anos | |||||||
| 24 a 28 anos | |||||||
| 29 a 33 anos | |||||||
| 34 a 38 anos | |||||||
| 39 a 43 anos | |||||||
| 44 a 48 anos | |||||||
| 49 a 53 anos | |||||||
| 54 a 58 anos | |||||||
| + de 59 anos | |||||||
Comercialização e Condições de Contratação
Perfil da Empresa necessário para contratação
Produto Bradesco SPG é destinado para empresas de 5 à 99 vidas:
- 05 à 49 vidas: nas modalidades Adesão e Compulsório
- 50 a 99 vidas: apenas na modalidade compulsória
O Grupo Segurável deve ser constituído por, no mínimo, 5 (cinco) pessoas com 2
titulares não dependentes entre si e, no máximo 99 (novente e nove),
considerados os proponentes a segurados titulares e respectivos dependentes.
Documentos para Implantação:
- CNPJ atualizado;
- Contrato social, registrado em órgão competente, com a última alteração
consolidada para inclusão de sócios;
- Relação do FGTS do mês anterior, antes do início de vigência da apólice,
acompanhada da guia de recolhimento quitada em rede bancária, somente os casos
em que a contratação do seguro for para os empregados;
- Proposta devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo representante legal
da Empresa .
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Benef. Portuguesa | Centro | X | X | X | |
| Cto. Trat. Pesq. Hosp Câncer | Centro | X | X | X | |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Coração | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. Santa Joana | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. Oswaldo Cruz | Centro | X | X | ||
| Hosp. Paulistano | Centro | X | X | ||
| Hosp. Samaritano | Centro | X | X | ||
| Hosp. Santa Catarina | Centro | X | X | ||
| Hosp. Santa Isabel | Centro | X | X | X | X |
| Hosp. São Lucas | Centro | X | X | X | |
| Inst. Câncer Arnaldo V. Carvalho | Centro | X | X | X | X |
| Instituto Central | Centro | X | X | X | X |
| Inst. Coração - Incor | Centro | X | X | X | |
| Inst. Criança FFM | Centro | X | X | X | X |
| Inst. Gastroenterologia | Centro | X | X | X | X |
| Santa Casa SP | Centro | X | X | X | X |
| Casa Saúde Dom Pedro II | Leste | X | X | X | |
| Casa de Saúde V. Matilde | Leste | X | X | X | X |
| CEMA | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Avicena | Leste | X | X | X | |
| Hosp. Central de Guaianazes | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Independência | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Jd. Helena | Leste | X | X | X | |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha | Leste | X | X | X | |
| Hosp. Sta. Marcelina | Leste | X | X | X | X |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | X | X | X | |
| API | Sul | X | X | X | |
| Casa de Saúde Sta. Rita | Sul | X | X | X | |
| Cruz Azul | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Olhos Paulista | Sul | - | X | X | X |
| Hosp. Cidade Jardim | Sul | X | X | X | |
| Hosp. da AACD | Sul | X | X | X | |
| Hosp. da Criança | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Defeitos da Face | Sul | X | X | X | |
| H. e M. Alvorada Sto. Amaro | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. Leão XIII | Sul | X | X | X | |
| H. e M. N. Sra. de Lourdes | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e M. Santa Marina | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. São Leopoldo | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. São Luiz | Sul | X | X | ||
| Hosp. e Mater. Vidas | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Panamericano | Sul | X | X | X | |
| Hop. Paulista de ORL | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Rim e Hipertensão | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Saint Paul | Sul | X | X | ||
| Hosp. Santa Cruz | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. Santa Paula | Sul | X | X | X | X |
| Hosp. São Paulo | Sul | X | X | X | X |
| PS Infantil Adulto Samaro | Sul | X | X | X | X |
| Pronto Baby | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Iguatemy | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Sul | X | X | X | |
| Serra Mayor Clínica Médica | Sul | X | X | X | |
| Vila Serena | Sul | X | X | X | |
| Hosp. Albert Sabin | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. Iguatemi | Oeste | X | X | X | |
| Hosp. Metropolitano | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. São Camilo | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Portinare | Oeste | X | X | X | X |
| H. M. São Camilo Santana | Oeste | X | X | X | |
| Hosp. de Olhos de São Paulo | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. Voluntários | Oeste | X | X | X | X |
| Hosp. D. Perp. Fernandes | Oeste | X | X | X | |
| Hosp. Nipo Brasilseiro | Oeste | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Hosp. Isrealita Albert Einstein | Sul | X | |||
| Hosp. Infantil Sabará | Sul | X | |||
| Hosp. Sírio Libanês | Sul | X | |||
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Hosp. e Mater. Brasil | Sto. André | X | X | X | |
| Ceclin | Sto. André | X | X | X | |
| H. M. Benef. Port. Sto. André | Sto. André | X | X | X | X |
| H. e M. Dr. Christóvão Gama | Sto. André | X | X | X | X |
| Hosp. Bartira | Sto. André | X | X | X | X |
| Hosp. das Nações | Sto. André | X | X | X | |
| Hosp. e Mater. Itacolomy | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hosp. e Mater. Rudge Ramos | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hospital Assunção | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hosp. São Bernardo | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Neomater | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hosp. Benef. São Caetano | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hosp. N. Sra. de Fátima | S. Caetano | X | X | X | |
| Hosp. e Mater. Central | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hospital Diadema | Diadema | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. América | Mauá | X | X | X | X |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | X | X | X | X |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hosp. Ribeirão Pires | Rib. Pires | X | X | X | X |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | X | X | X | X |
| Emed Serv. Méd. Hospitalares | Caieira | X | X | X | X |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuiba | X | X | X | X |
| CAMPINAS - SÃO PAULO | |||||
| Campinas Day Hospital | Campinas | X | X | X | X |
| Clin e H. Sta. Rita de Cássia | Campinas | X | X | X | X |
| Cto In Inv Hem D A Boldrini | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. Celso Pierro | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Madre Theodora | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Benef. Portuguesa | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. e Mater. Albert Sabin | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Santa Edwiges | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Santa tereza | Campinas | X | X | X | X |
| Hosp. Vera Cruz | Campinas | X | X | X | |
| Inst. Campineiro Cardiologia | Campinas | X | X | X | X |
| Inst. Cadiológico Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Maternidade de Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||
| Laboratório | TNEE / TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| BIESP | X | X | X |
| Bio Ciência Lavoisier | X | X | X |
| Bio Clínico | X | X | |
| CDB Centro Diag. Brasil | X | X | X |
| Delboni Auriemo | X | X | |
| Laboratório Campana | X | X | X |
| Laboratório Fleury | X | ||
| Laborlabis | X | X | X |
| Lavoisier Med. Diagnóstica | X | X | X |
| Lego Lab | X | X | X |
| Rhesus Medicina Auxiliar | X | X | X |
| Salomão e Zoppi | X | X | X |
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da Operadora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48