Os valores são estimativos, para contratação será necessário estudo com base no perfil dos participantes.
| Plano | Preferencial | Top Nacional | Top Nacional Plus | ||||
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Faixa Etária | TPEP | TNQP | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 0 a 18 anos | 106,05 | 128,29 | 116,54 | 149,17 | 304,30 | 372,92 | 428,11 |
| 19 a 23 anos | 126,75 | 152,58 | 138,61 | 177,42 | 361,94 | 443,55 | 509,20 |
| 24 a 28 anos | 153,75 | 185,98 | 168,95 | 216,26 | 441,17 | 540,64 | 620,66 |
| 29 a 33 anos | 192,46 | 232,81 | 211,50 | 270,71 | 552,25 | 676,77 | 776,94 |
| 34 a 38 anos | 196,30 | 237,47 | 215,72 | 276,12 | 563,30 | 690,31 | 792,48 |
| 39 a 43 anos | 204,36 | 247,20 | 224,57 | 287,44 | 586,39 | 718,62 | 824,97 |
| 44 a 48 anos | 259,82 | 314,30 | 285,51 | 365,46 | 745,54 | 913,65 | 1048,87 |
| 49 a 53 anos | 285,88 | 345,82 | 314,16 | 402,11 | 820,31 | 1005,29 | 1154,07 |
| 54 a 58 anos | 311,95 | 377,36 | 342,80 | 438,79 | 895,13 | 1096,97 | 1259,32 |
| 59 anos ou + | 636,19 | 769,57 | 699,10 | 894,86 | 1825,51 | 2337,15 | 2568,24 |
| Níveis de Reembolso - Consultas Médicas | |||||||
| 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 217,24 | 325,86 | 434,48 | |
| Plano | Preferencial | Top Nacional | Top Nacional Plus | ||||
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Faixa Etária | TPEP | TPQP | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 0 a 18 anos | 99,69 | 120,59 | 109,55 | 140,22 | 286,05 | 350,55 | 402,43 |
| 19 a 23 anos | 118,56 | 143,43 | 130,29 | 166,77 | 340,22 | 416,93 | 478,65 |
| 24 a 28 anos | 144,52 | 174,82 | 158,81 | 203,29 | 414,70 | 508,20 | 583,42 |
| 29 a 33 anos | 180,91 | 218,84 | 198,81 | 254,47 | 519,12 | 636,17 | 730,32 |
| 34 a 38 anos | 184,53 | 223,22 | 202,78 | 259,55 | 529,50 | 648,89 | 744,93 |
| 39 a 43 anos | 192,10 | 232,37 | 211,09 | 270,20 | 551,21 | 675,50 | 775,48 |
| 44 a 48 anos | 244,23 | 295,44 | 268,38 | 343,53 | 700,81 | 858,83 | 985,94 |
| 49 a 53 anos | 268,73 | 325,07 | 295,31 | 377,99 | 771,09 | 944,97 | 1084,83 |
| 54 a 58 anos | 293,23 | 354,72 | 322,23 | 412,46 | 841,42 | 1031,16 | 1183,76 |
| 59 anos ou + | 598,02 | 723,40 | 657,16 | 841,17 | 1715,98 | 2102,91 | 2414,15 |
| Plano | Preferencial | Top Nacional | Top Nacional Plus | ||||
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Faixa Etária | TPEP | TPQP | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 0 a 18 anos | 121,96 | 147,53 | 134,02 | 171,54 | 349,95 | 428,86 | 492,33 |
| 19 a 23 anos | 145,05 | 175,47 | 159,40 | 204,03 | 416,23 | 510,08 | 585,58 |
| 24 a 28 anos | 176,81 | 213,88 | 194,29 | 248,70 | 507,34 | 621,74 | 713,76 |
| 29 a 33 anos | 221,33 | 267,73 | 243,22 | 311,32 | 635,09 | 778,29 | 893,48 |
| 34 a 38 anos | 225,75 | 273,09 | 248,08 | 317,54 | 647,79 | 793,86 | 911,35 |
| 39 a 43 anos | 235,01 | 284,28 | 258,25 | 330,56 | 674,35 | 826,41 | 948,72 |
| 44 a 48 anos | 298,79 | 361,44 | 328,34 | 420,28 | 857,37 | 1050,70 | 1206,20 |
| 49 a 53 anos | 328,76 | 397,69 | 361,28 | 462,43 | 943,36 | 1156,08 | 1327,18 |
| 54 a 58 anos | 358,74 | 433,96 | 394,22 | 504,61 | 1029,40 | 1261,52 | 1448,22 |
| 59 anos ou + | 731,62 | 885,01 | 803,97 | 1029,09 | 2099,34 | 2572,72 | 2953,48 |
| Grupo Segurável: |
| Adesão Integral (Empresas de 04 a 99 vidas): inclusão automática integral de todos os sócios, funcionários e dependentes da empresa (acima desta quantidade solicite aqui uma cotação personalizada). |
| Adesão Parcial (Empresas de 04 a 49 vidas): inclusão facultativa de sócios, funcionários e dependentes da empresa. |
| Mínimo 2 titulares (não dependentes entre si) e 2 dependentes. Titular: sócios, funcionários com vínculo (FGTS) e estagiários. Dependentes: cônjuge, companheiro e filhos (limitado a 29 anos) ou inválidos de qualquer idade desde que declarados no Imposto de Renda. Estagiários: aceitação mediante cópia do contrato de estágio. - Sócio ou funcionário que não deseja aderir o plano de saúde: cópia de comprovante de que já possui plano de saúde ou que está residindo no exterior. Prestadores de serviço: Não aceita. Agregados: Não aceita. Taxa de adesão: R$ 5,00 por usuário. Usuários: funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos). |
| Legenda: (H) Hospital (Internações Programadas) - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro - (A) Ambulatorial - (PA) Pronto atendimento | |
| PREFERENCIAL | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. A. C. Camargo (H) | Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho (H) | Fundação Criança (H) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H) |
| Hosp. Benef. Portuguesa (H/PS) | AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H) |
| CECMI - Central Towers (H/A) | Hosp. Alvorada - Santo Amaro (H/M/PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | API - Assist. Psiquiatrica Integrada (H) |
| HCOR - Hosp. do Coração (H/PS) | Clínica Bandeira Paulista (PS) |
| Hosp. IGESP (H/PS) | BEM - Emergências Médicas (PS) |
| Instituto Central (PS) | Clin Kids - Clínica Infantil (PS) |
| Instituto da Criança FFM (H/PS) | Hosp. Edmundo Vasconcelos (H/PS) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Hosp. da Criança (H/PS) |
| Hosp. Santa Casa (H/PS) | IAPCO - Inst. Av. Cir. Ortopedica (H/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (H/PS) | IOP - Instituto Oncologia Pediatrica (H) |
| Hosp. Santa Joana (H/M/PS) | Hosp. Leforte (H) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (H) |
| Hosp. Carlos Chagas - S. Miguel (PS) | Hosp. Nsa. Senhora do Caminho (H) |
| CEMA Hosp. Especializado (H/PS) | Hosp. Paulista (H/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes (H/PS) | Hosp. Rim e Hipertensão (H) |
| Clínica de Fraturas Ortop da Mooca (H/PS) | Hosp. Ruben Berta (H/PS) |
| COT - Clínica Ortopedica Tatuapé (PS) | Saint Marie - Casa de Repouso (H) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (H/PS) | Hosp. Santa Cruz (H/PS) |
| Hosp. Jardim Helena (H/PS) | Hosp. Santa Marina (H/PS) |
| Hosp. Santa Marcelina (H/PS) | Hosp. Santa Paula (H/PS) |
| Hosp. São Carlos (H/PS) | Hosp. São Leopoldo (H/M/PS) |
| Hosp. São Miguel (H/M/PS) | Hosp. São Paulo (H/M/PS) |
| REGIÃO NORTE | Serra Mayor Clinica Médica (H/A) |
| Clínica de Fraturas Zona Norte (PS) | Hosp. Vida's (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Vila Serena (H) |
| Hosp. de Olhos de SP (H/PS) | |
| Hosp. Portinari (H/PS) | |
| Hosp. San Paolo-antigo Voluntários (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS PREFERENCIAL: Cardiológica, Cardiocir, CDB-Centro Diagnóstico Brasil, CEDO Endoscopia Digestiva, Radiologia Dr. Guerrini, Campana, Centrocor, Centrocordis, CEONG, CIUTAT, CIM-Centro Investigações Mamárias, Dr. Ferdinando Costa, Instituto de Radiologia, Salomão e Zoppi, Allmed, Dr. Ghelfond, Lavoisier, CNN Dr. Jorge Roberto Pagura, CECAM, Intervencor, Laborlabis, LEGO, Walle, Leste Cor, Omni CCNI, Otorhinus, Presercor, Pro Coração, Promesp, Promur, RadioClínica Tadão Mori, Hemocor, Fertility, CRIESP, Rhesus, São Francisco, SEMAP, Suort Sumaré, Átrios Cor, Triade, UDDO, UNEN, Vaidergorn, Video Thorax, Centro Paulista Endoscopia | |
| TOP NACIONAL - Enfermaria: | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. A. C. Camargo (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho (H/PS) | Hosp. Itamaraty - Perdizes (H/PS) |
| Incor - Instituto do Coração (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/M/PS) |
| Pro Matre Paulista (H/M/PS) | Ortocity Serviços Médicos (PS) |
| Sabará - PS Infantil (H/PS) | Hosp. Panamericano (H/PS) |
| Hosp. Santa Rita (H/PS) | Pronto Socorro Infantil da Lapa (PS) |
| Hosp. São José (H/PS) | Hosp. Saint Paul (H) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/M/PS) |
| Hosp. Aviccena (H/PS) | REGIÃO SUL |
| IBCC - Instituto Brasileiro do Câncer (H) | AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H/PS) |
| Pronto Saúde For Life (PS) | Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/A) | Pronto Atendimento Ped Bandi Pauli (PS) |
| Hosp. Villa-Lobos (H/PS) | Clinefro Santa Rita (H) |
| REGIÃO NORTE | Clínica Médica San Remo (H/PS) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Defeitos da Face (H) |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) | Hosp. Itamaraty - Pinheiros (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes (H/PS) | |
| Prontoftalmo (PS) | |
| Hosp. Santa Isabella - Clínica Infantil (PS) | |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | |
| Hosp. SEPACO (H/PS) | |
| Serra Mayor Clinica Médica (H/PS/A) | |
| LABORATÓRIOS TOP: Clinaudio, Clínica Arruda Botelho, Apacit, BIESP, Clínica Dr. Osmar de Oliveira, Clin Master, Visus Oftalmologia Angiocardio, Femme Laboratório da Mulher, Delboni Auriemo, Clínica Dr. Marcelo Fariai, FETHUS, LEGO, Álamo, Clínica Fort | |
| TOP NACIONAL - Apartamento: | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | Hosp. São Luis - Anália Franco (H) |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS) | REGIÃO SUL |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS) | Hosp. São Luis - Itaim (H/M/PS) |
| Hosp. São Luis - Morumbi (H) | |
| LABORATÓRIOS TOP: Clinaudio, Clínica Arruda Botelho, Apacit, BIESP, Clínica Dr. Osmar de Oliveira, Clin Master, Visus Oftalmologia Angiocardio, Femme Laboratório da Mulher, Delboni Auriemo, Clínica Dr. Marcelo Fariai, FETHUS, LEGO, Álamo, Clínica Fort | |
| TOP NACIONAL PLUS | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/PS) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS TOP NACIONAL PLUS: Fleury | |
| Legenda: (H) Hospital (Internações Programadas) - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro - (A) Ambulatorial - (PA) Pronto atendimento | |
| PREFERENCIAL | |
| DIADEMA | OSASCO |
| Hosp. Diadema (H/M/PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| SANTO ANDRÉ | GTO (PS) |
| Hosp. ABC - S. André (H/PS | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (H/M) |
| Hosp. Bartira (H/PS | Projeto Criança - Clínica Pediátrica (PS) |
| Hosp. Benef. Portuguesa (M/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Brasil (H/M/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS) |
| Clínica de Otorrinos (PS) | SUZANO |
| Hosp. Cristóvão da Gama (H/PS) | Hosp. Campos Salles (H/PS) |
| SÃO BERNARDO | LITORAL SÃO PAULO |
| CT. Dr. Bezerra de Menezes (H) | CARAGUATATUBA |
| Hosp. IFOR (H/PS) | Centro Medico São Camilo (H/PS) |
| Hosp. São Bernardo (H) | Clínica Santa Marta (H/PS) |
| SÃO CAETANO | Hosp. Stella Maris (H/PS |
| Hosp. Central de S. Caetano (H/M/PS) | GUARUJÁ |
| BARUERI | Hosp. Ana Costa (H/PS) |
| Hospitalis (M/PS) | PRAIA GRANDE |
| COTIA | Hosp. Ana Costa (PS) |
| Hosp. São Francisco (H/PS) | SANTOS |
| GUARULHOS | Hosp. Ana Costa (H/PS) |
| Hosp. Bom Clima (H/PS) | Hosp. Benef. Portuguesa (H) |
| Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos (H) |
| Hosp. Stella Maris (H/M/PS) | Infantil Santos C.M. Hosp. (H/PS) |
| Med Center Unidade Cirurgica (H) | |
| TOP NACIONAL E TOP NACIONAL PLUS | |
| SANTO ANDRÉ | SUZANO |
| Hosp. Bartira (H/M/PS) | Hosp. São Sebastião (H/PS) |
| CECLIN (H) | Hosp. Sino Brasileiro (H) |
| SÃO BERNARDO | LITORAL SÃO PAULO |
| Hosp. Assunção (H/PS) | SANTOS |
| Hosp. Metropolitano - ABC (H/PS) | Hosp. Benef. Portuguesa (H/PS) |
| Hosp. Metropolitano - Jd. do Mar (H) | Casa de Saúde de Santos (H/PS) |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | Hosp. Frei Galvão (H/PS) |
| SÃO CAETANO | SANCOR - Instituto do Coração (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (H/PS) | Hosp. São Lucas (H/PS) |
| Carências para empresas de 05 a 09 vidas: Normais. | ||
| Carências para empresas de 10 a 20 vidas: Isenção para as alíneas B, C e D. | ||
| Carências para empresas de 21 a 29 vidas: Somente para doenças e lesões preexistentes. | ||
| Carências para empresas a partir de 30 vidas: Isenção total. | ||
| Prazos | Carências normais | |
| 24 horas | Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais. | |
| A | 15 dias | Consultas médicas e exames complementares (Análises clínicas, anatomopatologia, radiologia, eletrocardiografia, eletroencefalografia simples, ultrassonografia e endoscopia em geral ). |
| B | 90 dias | Fisioterapia, exceto nos casos de acidente pessoal. |
| C | 180 dias | Exames e terapias, exceto as previstas nas alíneas B e E deste item que necessite de autorização prévia. |
| D | 180 dias | Cirurgias em geral e internações clínicas, com exceção do disposto nas alíneas F, G H e I deste item. |
| E | 180 dias | Hemodiálise e Diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia. |
| F | 180 dias | Transplantes e implantes de qualquer natureza, cirurgias neoplásicas malígnas e as seguintes doenças crônicas: diabetes, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crônica, cirrose hepática e doenças neurológicas. |
| G | 180 dias | Cirúgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral. |
| H | 180 dias | Doenças infectocontagiosas (inclusive AIDS). |
| I | 10 meses | Parto. |
| 24 meses | Doenças e lesões preexistentes. | |
Aproveitamento de carências - compra/redução de carências:
| Quando contrato na outra empresa for com adesão integral e a partir de 5 usuários. |
| Reduz carências das empresas: SulAmérica, AGF, Unibanco AIG, Porto Seguro, Marítima, Amil, Omint, Care Plus, Unimed e Golden Cross. |
| Não poderá estar inadimplente por um período superior a 60 dias. |
| Acima de 12 meses no plano anterior haverá carências somente para partos e doenças preexistentes. |
| Cópia dos três últimos boletos, das carteirinhas e do contrato do seu plano de
saúde anterior. Caso seu plano de saude seja empresarial, apresentar carta da empresa assinada e com carimbo do CNPJ informando: o nome da operadora anterior, prazo de permanência (início e término), nome do titular e dependentes, acomodação (enfermaria ou apartamento). |
Documentação necessária:
| Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual. Cartão do CNPJ (vigente). Relação da Guia de Recolhimento do FGTS. Ficha de Declaração de Saúde preenchida e assinada pelo próprio funcionário. |
| Dependentes: cônjuge, companheiro e filhos (limitado a 29 anos) ou
inválidos de qualquer idade desde que declarados no Imposto de Renda. Estagiários: cópia do contrato de estágio. Sócio ou funcionário que não deseja aderir ao plano de saúde: cópia de comprovante de que já possui plano de saúde ou que está residindo no exterior. |
Coberturas Opcionais Bradesco saúde:
| Plano odontológico + seguro-saúde = R$ 13,08 por vida. |
Abrangência:
Regional: Preferencial.
Nacional: Top Nacional e Top Nacional Plus.
Data de vencimento: Será a data da quitação da Ordem de Pagamento.
Avaliação médica necessária quando:
Para usuários a partir de 65 anos deverão marcar entrevista médica antes do
fechamento do contrato.
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da Operadora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48