| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00-18 | 61,72 | 75,71 | 67,98 | 85,04 | 85,71 | 95,60 | 108,99 | 133,37 | 258,47 | 317,27 | 401,79 |
| 19-23 | 86,90 | 106,58 | 95,70 | 119,73 | 120,66 | 134,59 | 153,43 | 187,77 | 363,86 | 446,66 | 565,64 |
| 24-28 | 100,88 | 123,74 | 111,10 | 139,00 | 140,08 | 156,24 | 178,12 | 217,99 | 422,40 | 518,54 | 656,66 |
| 29-33 | 112,08 | 137,46 | 123,43 | 154,42 | 155,61 | 173,56 | 197,87 | 242,17 | 469,26 | 576,06 | 729,49 |
| 34-38 | 128,86 | 158,05 | 141,92 | 177,56 | 178,91 | 199,56 | 227,50 | 278,44 | 539,52 | 662,30 | 838,72 |
| 39-43 | 140,04 | 171,77 | 154,25 | 192,96 | 194,44 | 216,87 | 247,26 | 302,61 | 586,38 | 719,81 | 911,55 |
| 44-48 | 151,24 | 185,50 | 166,58 | 208,39 | 209,98 | 234,21 | 267,02 | 326,78 | 633,20 | 777,31 | 984,37 |
| 49-53 | 233,17 | 286,00 | 256,81 | 321,31 | 323,74 | 361,10 | 411,67 | 503,84 | 976,29 | 1.198,49 | 1.517,73 |
| 54-58 | 287,82 | 353,03 | 316,99 | 396,58 | 399,58 | 445,70 | 508,12 | 621,89 | 1.205,03 | 1.479,28 | 1.873,31 |
| 59ou+ | 370,39 | 454,31 | 407,91 | 510,31 | 514,22 | 573,55 | 653,88 | 800,28 | 1.550,71 | 1.903,62 | 2.410,70 |
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00-18 | 52,63 | 64,56 | 57,97 | 72,52 | 73,10 | 81,53 | 92,95 | 113,74 | 220,42 | 270,57 | 342,65 |
| 19-23 | 74,10 | 90,90 | 81,61 | 102,10 | 102,91 | 114,78 | 130,85 | 160,13 | 310,30 | 380,91 | 482,38 |
| 24-28 | 86,04 | 105,53 | 94,75 | 118,54 | 119,48 | 133,24 | 151,90 | 185,90 | 360,23 | 442,21 | 560,00 |
| 29-33 | 95,58 | 117,23 | 105,27 | 131,69 | 132,73 | 148,01 | 168,74 | 206,52 | 400,18 | 491,26 | 622,11 |
| 34-38 | 109,89 | 134,79 | 121,04 | 151,42 | 152,62 | 170,18 | 194,01 | 237,45 | 460,11 | 564,81 | 715,26 |
| 39-43 | 119,44 | 146,49 | 131,55 | 164,57 | 165,83 | 184,95 | 210,85 | 258,07 | 500,06 | 613,85 | 777,37 |
| 44-48 | 128,98 | 158,19 | 142,06 | 177,72 | 179,08 | 199,73 | 227,71 | 278,67 | 539,99 | 662,89 | 839,47 |
| 49-53 | 198,86 | 243,90 | 219,03 | 274,01 | 276,09 | 307,95 | 351,07 | 429,67 | 832,58 | 1.022,07 | 1.294,32 |
| 54-58 | 245,45 | 301,06 | 270,34 | 338,20 | 340,77 | 380,09 | 433,33 | 530,35 | 1.027,65 | 1.261,53 | 1.597,56 |
| 59ou+ | 315,87 | 387,44 | 347,86 | 435,20 | 438,52 | 489,12 | 557,63 | 682,48 | 1.322,45 | 1.623,41 | 2.055,84 |
Taxa de Inscrição = 60 U.S.P (Unidade de Servoço Porto) = 0,4217 - IOF = 2,38%.
| Bronze | Prata | Ouro | Diamante | ||
| I e II | I e II | I e II | I | II | III |
| R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
BASE PARA CONTRATAÇÃO
| Minímo 20 vidas com pelo menos 2 titulares (Não aceita cônjuge como 2º
titular). Dependentes Seguráveis: Cônjuge ou Companheiro(a), Filhos solteiros menores de 30 anos e filhos inválidos, sem limite de idade. O grupo segurável deverá ser composto exclusivamente por: titular com vínculo empregatício comprovado através de FGTS; cônjuge ou caompanheiro(a); filhos solteiros menores de 30 anos de idade e os filhos inválidos de qualquer idade. - 2. Não serão aceitos agregados, funcionários temporários, funcionários particulares e prestadores de serviço no produto Porto Seguro Pequenas e Médias Empresas de 50 a 99 vidas. A adesão do grupo, no início da vigência do Seguro, se dará das seguintes formas: - 100% dos funcionários, comprovados por meio de F.G.T.S.; - 100% dos funcionários, comprovados por meio de F.G.T.S., e seus respectivos dependentes seguráveis; - 100% dos dirigentes da empresa, desde que comprovada a inclusão de todos os diretores constantes do Contrato Social, respeitando o índice mínimo de adesão; - 100% dos participantes do plano empresarial anterior, mediante a apresentação da relação atualizada fornecida pela Operadora anterior, sendo que, os participantes deverão comprovar vínculo empregatício com a empresa por meio de F.G.T.S, bem como, cópia da última fatura quitada, excluindo-se deste grupo os agregados, funcionários com admissão anterior à vigência do contrato, agregados, funcionários temporários, funcionários particulares e prestadores de serviço. - 100% da unidade operacional ou filial, respeitando o índice mínimo de adesão. O critério para aceitação na faixa etária de 59 anos é limitado a 5% do total de vidas mediante análise de declaração de saúde. |
| Segmentações do Contrato Ambulatorial - Cobertura de: Consultas Médicas; Exames Simples e Especiais; Pequenas cirurgias porte anestésico zero realizadas em regime de atendimento ambulatorial. Hospitalar - Cobsrtura de: Despesas hospitalares; Honorários médicos; Exames e tratamentos; internação hospitalar; Internações clínicas e/ou cirúrgicas. Obsteteícia - Cobertura para Parto a termo. Coberturas Adicionais - Remissão - Assistência 24 horas ao beneficiário em viagem. - PCMSO/PPRA - Modulo Standard para funcionários. |
| CRISTAL I e II | |
| (*)Hosp. e Mater. Voluntários | Hosp. Amico ABC - Sto. André |
| Hosp. Independência Z. Leste | Hosp. e Mater. Bartira-Sto. André |
| Hosp. e Mater. Vidas | Hosp. ABC - Santo André |
| Hosp. Diadema | Hosp. Jardim - Santo André |
| Hosp. São Conrado | Hosp. Alvorada Santo Amaro |
| Plena Saúde | Hosp. São Bernardo - SBC |
| Hosp. São Cristóvão | Hosp. e Mater. Central - SCS |
| Clínica Infantil Ipiranga | Hosp. Benef. Portuguesa - SCS |
| Hosp. Iguatemi | Hosp. Stella Maris - Guarulhos |
| Hosp. Santa Marcelina | Hosp. Bom Clima - Guarulhos |
| Hosp. Rubem Berta | Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos |
| Mediclínica Anhanguera | Hosp. e Mater. Renascença-Osasco |
| Hosp. Albert Sabin | Hosp. Montreal - Osasco |
| Hosp. e Mater. Pró Saúde | Projeto Criança PA - Osasco |
| (**)Inst. Arnaldo V. de Carvalho | Hosp. e Mater. Campos Salles - Suzano |
| Hosp. Panamericano | Hosp. e Mater. Nova Vida - Itapevi |
| Hosp. Vila Matilde | Hosp. Novo Atibaia |
| Hosp. Modelo | Hospitalis - Barueri |
| Hosp. Central - Guaianazes | Hosp. Carlos Chagas - S. Miguel |
| Sepaco | Hosp. Ribeirão Pires - R. Pires |
| CRAAC - Oncologia Pediatrica | PS Inf. Gonzaga - Santos |
| Hosp. do Rim e Hipertenção | Hosp. Benef. Portuguesa - Santos |
| Hosp. e Mater. Casa Verde | Hosp. G. Ciamflone - Sta. Isabel |
| Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | Hosp. São Francisco - Bragança |
| Hosp. Igesp | Hosp. Biocor - Mogi das Cruzes |
| Hosp. Cruz Azul | Hosp. Mogi Dor - Mogi das Cruzes |
| Hosp. Oito de Maio | Hosp. Carlos Chagas - Arujá |
| Hosp. Regional de Caieiras | Hosp. Santa Elisa - Jundiaí |
| (*) Hospital San Paolo | |
| LABORATÓRIOS - CRISTAL I e II: Mello Lab. Nasa Laboratório, Clínica Schmillevitch | |
| BRONZE I e II | |
| Hosp. Bandeirantes | Hosp. Benef. Portuguesa - Sto. André |
| Hosp. São Miguel | Hosp. Santo André |
| Hosp. e Mater. Leão XIII | Hosp. Cristóvão da Gama - S. André |
| Hosp. Nsa. Senhora da Penha | Neomater - SBC |
| Hosp. CEMA | Hosp. Ifor - SBC |
| Hosp. São Rafael | Org. Cruzeiro do Sul - Osasco |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | Hosp. Santo Amaro - Guarujá |
| IBCC | Casa de Saúde de Santos |
| Hosp. Santa Paula | Hosp. São João - Registro |
| Hosp. Avicena | Casa Saúde M. S. Filomena - R. Claro |
| Hosp. São Camilo - Santana | Hosp. A. Oliveira Camargo-Indaiatuba |
| Hosp. Santa Marina | Hosp. Benef. Portuguesa - Amparo |
| Hosp. São Caetano | Santa Casa de Mogi das Cruzes |
| Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí | |
| LABORATÓRIO - BRONZE I e II: Rhesus | |
| PRATA I e II | |
| Hosp. Santa Isabel | Hosp. Santa Cruz |
| Hosp. Metropolitano | Hosp. Nsa Senhora de Lourdes |
| Hosp. Evaldo Foz | Hosp. Defeitos da Face |
| Hosp. da Criança | Casa de Saúde Stella Maris |
| AACD | Hosp. Clin. São Sebastião |
| Hosp. do Coração | Hosp. e Mater. Brasil - Sto. André |
| Hosp. das Clínicas | Hosp. Ana Costa - Santos |
| Hosp. Santa Joana | Hosp. São Sebastião - Suzano |
| Casa de Saúde Santa Rita | Policlin - São José dos Campos |
| Hosp. Infantil Clin Kids | Hosp. Albert Sabin - Campinas |
| Hosp. São José do Bráz | Hosp. S. Lucinda - Sorocaba |
| Hosp. São Camilo | Casa de Saúde Santana - Mogi |
| Hosp. do Câncer | Hosp. Albert Sabin - Atibaia |
| Hosp. Alvorada | Clínica São Lucas - Americana |
| INCOR | Hosp. M. S. José - Registro |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Santa Casa de Ubatuba |
| LABORATÓRIOS - PRATA I e II: Elkis e Furlanetto, Climadim, Cura, Lego, Endomed, Lavoisier, Bioclínico, Presecor, Delboni Auriemo, Cimerman, SAE, Digimagem | |
| OURO I | |
| Hosp. Nove de Julho | PS Infantil Sabará |
| Hosp. São Luiz (exceto PS) | Pró Matre Paulista |
| Hosp. Santa Catarina | Hosp. Samaritano |
| LABORATÓRIOS: + a rede acima... | |
| OURO II | |
| Hosp. Oswaldo Cruz | Hosp. Sírio Libanês |
| LABORATÓRIOS: + a rede acima... | |
| DIAMENTE I e II | |
| Hosp. Albert Einstein | |
| LABORATÓRIOS: Fleury + a rede acima... | |
| 20 à 29 | 30 à 99 | Eventos |
| 0 | 0 | Urgência e Emergêcia |
| 0 | 0 | Consultas, exames simples |
| 0 | 0 | Exames complexos |
| 0 | 0 | Internações clinicas e cirúrgicas |
| 300 | 0 | Parto a termo |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por Falecimento do Segurado Titular |
| Consultar | Doenças Pré-Existentes | |
| - A partir do Bronze I Cobertura Nacional através da Rede Gama. OBSERVAÇÃO - A contratação da Rede Medservice somente será permitida nas localidades onde não houver Rede Referenciada Porto Seguro Saúde e a contratação deverá ser por grupo familiar completo (seguro), não sendo permitido o desmembramercustos mesmo. - A comercialização da Rede Medservice é permitida somente a partir do Plano Prata I e será cobrado por proponente inscrito o valor de R$ 7,27 somando-se ao valor da faixa etária. - O número de segurados participantes da Apólice quando inferior ao índice mínimo de manutenção do grupo segurado, estará sujeito ao cancelamento. - Cláusula adicional para o programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) e programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA): - Esta cobertura destina-se a elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) conforme legislação em vigor. - A abrangência territorial restringe-se ao Estado de São Paulo. - A contratação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) está vinculada à apólice de Seguro Saúde e não pode ser contratada isoladamente. - A vigência da presente cláusulça Adicional será de 12 meses, podendo ser renovada automaticamente por igual período, salvo manifestação em contrário de qualquer uma das partes, com aviso prévio de 60 dias antes do término da vigência. O aviso prévio é dispensável no caso de cancelamento do contrato de Seguro Saúde, uma vez que a presente cláusula está inteiramnete vinculada a este. - Para fins de validade desta cobertura, são considerados como beneficiários os funcionários do Estipulante, contratados pelo regime de CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas e que façam parte da apólice de Seguro Saúde firmada com a Porto Seguro - Seguro Saúde S/A. |
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da Operadora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48