| Faixa Etária |
Único Enfer. |
Especial I Enfer. |
Especial II Apto. |
Vip Ouro I Enfer. |
Vip Ouro II Apto. |
Vip Class Apto. |
| 00 a 18 | 50,60 | 55,66 | 60,72 | 58,76 | 72,74 | 118,79 |
| 19 a 23 | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| 24 a 28 | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| 29 a 33 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| 34 a 38 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| 39 a 43 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 308,47 |
| 44 a 48 | 132,25 | 145,42 | 158,59 | 153,45 | 190,00 | 310,31 |
| 49 a 53 | 167,33 | 184,00 | 200,68 | 194,18 | 240,42 | 392,66 |
| 54 a 58 | 184,23 | 202,63 | 221,03 | 213,88 | 264,81 | 432,50 |
| 59 ou + | 303,60 | 333,96 | 364,32 | 352,53 | 436,47 | 712,88 |
Taxa de Implantação: R$ 30,00 por contrato.
| Faixa Etária |
Único Enfer. |
Especial I Enfer. |
Especial II Apto. |
Vip Ouro I Enfer. |
Vip Ouro II Apto. |
Vip Class Apto. |
| 00 a 18 | 47,61 | 52,33 | 57,04 | 55,20 | 68,26 | 111,53 |
| 19 a 23 | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| 24 a 28 | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| 29 a 33 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| 34 a 38 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| 39 a 43 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 289,61 |
| 44 a 48 | 124,43 | 136,74 | 149,04 | 144,26 | 178,37 | 291,48 |
| 49 a 53 | 157,44 | 173,02 | 188,60 | 182,56 | 225,71 | 368,83 |
| 54 a 58 | 173,42 | 190,56 | 207,69 | 201,03 | 248,55 | 406,16 |
| 59 ou + | 285,78 | 313,95 | 342,13 | 331,16 | 409,45 | 669,10 |
| Faixa Etária |
Único Enfer. |
Especial I Enfer. |
Especial II Apto. |
Vip Ouro I Enfer. |
Vip Ouro II Apto. |
Vip Class Apto. |
| 00 a 18 | 46,00 | 50,60 | 55,20 | 53,51 | 66,01 | 107,91 |
| 19 a 23 | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| 24 a 28 | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| 29 a 33 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| 34 a 38 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| 39 a 43 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 280,33 |
| 44 a 48 | 120,06 | 132,19 | 144,33 | 139,90 | 172,59 | 282,16 |
| 49 a 53 | 151,92 | 167,27 | 182,62 | 177,02 | 218,40 | 357,04 |
| 54 a 58 | 167,33 | 184,23 | 201,14 | 194,96 | 240,53 | 393,23 |
| 59 ou + | 275,77 | 303,49 | 331,20 | 321,04 | 396,07 | 647,53 |
| Faixa Etária |
Único Enfer. |
Especial I Enfer. |
Especial II Apto. |
Vip Ouro I Enfer. |
Vip Ouro II Apto. |
Vip Class Apto. |
| 00 a 18 | 43,00 | 47,30 | 51,60 | 50,02 | 61,71 | 100,87 |
| 19 a 23 | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| 24 a 28 | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| 29 a 33 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| 34 a 38 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| 39 a 43 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 262,04 |
| 44 a 48 | 112,23 | 123,57 | 134,91 | 130,78 | 161,34 | 263,76 |
| 49 a 53 | 142,01 | 156,36 | 170,71 | 165,48 | 204,15 | 333,75 |
| 54 a 58 | 156,41 | 172,22 | 188,02 | 182,25 | 224,84 | 367,59 |
| 59 ou + | 257,79 | 283,69 | 309,60 | 300,10 | 370,24 | 605,30 |
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro - (E) Cirurgia Eletiva - (M) Maternidade | |
| ÚNICO | |
| REGIÃO LESTE | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hosp. Vasco da Gama (PS/E) | CAIEIRAS |
| Hosp. Santo Expedito (PS/E/M) | EMED - Hosp. Regional de Caieiras (PS/E/M) |
| Hosp. e Mat. N. Sra. do Pari (PS/E) | ITAPEVI |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (PS/E) | Dimeg (PS/E) |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/E/M) | GUARULHOS |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Stella Maris (PS/E/M) |
| Hosp. Panamericano (PS/E) | Hosp. e Mat. Brasil (PS/E/M) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/E/M) | MAUÁ |
| Hosp. Candido Portinari (PS/E) | Hosp. e Mat. Mauá (PS/E/M) |
| REGIÃO CENTRAL | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Modelo (PS/E/M) | Hosp. e Mat. Montreal (PS/E) |
| REGIÃO NORTE | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Presidente (PS/E) | Hosp. N. Sra. de Fátima (PS/E/M) |
| Plena Saúde (PS/E) | SUZANO |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/E/M) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (PS/E/M) | |
| Hosp. e Mat. Dom Antônio Alvarenga (PS/E) | |
| Hosp. Paulista (PS/E) | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (E) | |
| LABORATÓRIOS - ÚNICO: Alamo, Autológus, Cedime, Center Clin, CID, Cytolab, Ehrlich, DPI Diagnóstico, Ghelfond, Imedi, Laboratório Deliberato, Laboratório São Paulo, Mello, Presecor, SM Assel, Transdusson |
|
| ESPECIAL I e II | |
| REGIÃO LESTE | CARAPICUÍBA |
| Cema Hosp. Especializado (PS Otorrino) | Hosp. Alpha Med (PS/E/M) |
| Hosp. Oito de Maio (PS/E/M) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Miguel (PS/E/M) | Hosp. São Lucas (PS/E/M) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS/E) | MOGI DAS CRUZES |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Mogi Dor (PS/E/M) |
| Hosp. San Paolo (PS/E/M) | SÃO CAETANO DO SUL |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Central (PS/E) |
| Hosp. São Rafael (E) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Coração de Jesus (PS/E/M) | |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. São Bernardo (PS/E) | |
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL I e II: Giovanni Guerrini, Koch, Nasa + rede anterior... | |
| VIP OURO I e II | |
| REGIÃO LESTE | |
| Cema Hosp. Especializado (PS Oftalmo/Otorrino) | |
| REGIÃO OESTE | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hosp. Metropolitano (PS/E/M) | BARUERI |
| Hosp. Iguatemi (PS/E) | Hospitalis (PS/E/M) |
| REGIÃO CENTRAL | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Bandeirantes (PS/E) | Hosp. Santana (PS/E/M) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/E/M) | OSASCO |
| REGIÃO SUL | Hosp. Sino Brasileiro (PS/E/M) |
| Casa de Saúde Sta Rita (E) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. N. Sra. de Lourdes (PS/E) | Hosp. Bartira (PS/E/M) |
| Hosp. da Criança (N. S. de Lourdes) (PS) | |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/E/M) | |
| Hosp. São Paulo (PS/E) | |
| LABORATÓRIOS - VIP OURO I e II: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, Lavoisier, Scopeta, SAE, Sonolayer, Schmillevitch + rede anterior... | |
| VIP CLASS | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco (PS*/E/M) | Hosp. 9 de Julho (E) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Santa Joana (M) |
| INCOR Fundação E. J. Zerbine (E) | Hosp. e Mat. São Luiz Itaim Bibi (PS*/E/M) |
| REGIÃO CENTRAL | Hosp. São Luiz Morumbi (PS*/E) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (PS/E) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Pró-Matre Paulista (M) | Hossp. e Mat. Assunção (PS/E/M) |
| LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo + rede anterior... | |
* Somente PS Ginecológico
Rede Credenciada sujeito a alterações.
Consulte o Orientador Médico para saber quais os tipos de serviços hospitalares
estão disponíveis pra seu plano.
| HOSPITAIS PRÓPRIOS SERMA - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS: | MAUÁ: |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO: | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA: | OSASCO: |
| PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA: | FERRAZ DE VASCONCELOS: |
| PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES: | SUZANO: |
| PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Pq. Monte Líbano |
PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ: | SANTA ISABEL: |
| PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO:
| A partir de 1 titular com vínculo empregatício ou societário e mais 2
beneficiários; Os agregados e Dependentes farão parte da contagem para a formação dos grupos (ex: 01 titular + 02 dependentes = 03 vidas); Dependentes: Cônjuges, filhos solteiros com até 21 anos. Funcionários/Dependentes com 59 anos ou mais: Deverão passar por orientação médica para preencher a declaração de saúde. Regras para redução de carência Contrato anterior da empresa congênere deve ter, mínimo 06 mensalidades pagas, admitindo-se uma inadimplência de, no máximo até 60 dias anteriores à data da proposta de adesão Redução de carências: somente para funcionários com vinculo empregatício (CLT ou sócio) e seus dependentes Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais. |
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 1º - Cópia do contrato social e última alteração. 2º - Cópia do cartão CNPJ. 3º - Cópia da última guia de recolhimento do FGTS. 4º - Ficha de Inscrição e declaração de saúde, assinada pelo usuário titular. |
| Serviços Opcionais por usuário R$ 4,00 Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência; Consulta domiciliar com hora marcada; Tele-atendimento Médico 24 horas. Obs.: Não será aceita adesão parcial. |
| GRUPOS | Funcionários, Dependentes e | Redução de carências a partir de 180 dias no plano anterior | |
| Coberturas | Porte 0 e I | Porte 0 e I | |
| 00 | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| 01 | Consultas, Analises Clínicas, Eletrocardiograma, RX, Colpocitologia | 24 horas | 24 horas |
| 02 | Fisioterapia, pequenos procedimentos e Ultrassonografia | 30 dias | 30 dias |
| 03 | Internações clinicas e cirúrgicas. Exames especializados: Tomografia, Ressonância, Ecocardio, Laparoscopia, Densitometria, Holter, Quimio, Radio, etc... | 90 dias | 30 dias |
| 04 | Parto | 300 dias | 300 dias |
| CPT | Doenças e lesões preexistentes | 720 dias | 720 dias |
| Observação: Sem carência para os portes II e III. | |||
| Data e Entrega da Proposta | Vigência e Vencimento |
| De 01 a 05 | 20 do mesmo mês |
| De 06 a 10 | 25 do mesmo mês |
| De 11 a 15 | 1º dia do mês subsequente |
| De 16 a 20 | 5º dia do mês subsequente |
| De 21 a 25 | 10º dia do mês subsequente |
| De 26 a 31 | 15º dia do mês subsequente |
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48