| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 107,95 | 124,53 | 137,56 | 178,35 | 340,03 | 442,94 |
| 19 a 23 | 125,32 | 144,57 | 159,70 | 207,05 | 394,75 | 514,21 |
| 24 a 28 | 145,48 | 167,82 | 185,38 | 240,35 | 458,23 | 596,91 |
| 29 a 33 | 178,48 | 205,89 | 227,43 | 294,87 | 562,18 | 732,32 |
| 34 a 38 | 211,47 | 243,95 | 269,47 | 349,37 | 666,09 | 867,68 |
| 39 a 43 | 251,55 | 290,19 | 320,55 | 415,59 | 792,35 | 1.032,15 |
| 44 a 48 | 264,20 | 304,78 | 336,67 | 436,50 | 832,20 | 1.084,06 |
| 49 a 53 | 356,05 | 410,74 | 453,71 | 588,24 | 1.121,50 | 1.460,91 |
| 54 a 58 | 479,82 | 553,52 | 611,43 | 792,72 | 1.511,35 | 1.968,75 |
| 59 ou + | 646,62 | 745,93 | 823,97 | 1.068,29 | 2.036,74 | 2.653,14 |
| Exemplos de Reembolso - Consulta Médica | ||||||
| R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 110,00 | R$ 165,00 | R$ 440,00 | R$ 825,00 | |
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 103,06 | 118,89 | 131,33 | 170,27 | 324,62 | 422,86 |
| 19 a 23 | 119,64 | 138,02 | 152,46 | 197,66 | 376,85 | 490,90 |
| 24 a 28 | 138,88 | 160,21 | 176,98 | 229,45 | 437,46 | 569,85 |
| 29 a 33 | 170,39 | 196,56 | 217,12 | 281,50 | 536,69 | 699,12 |
| 34 a 38 | 201,88 | 232,89 | 257,26 | 333,53 | 635,90 | 828,35 |
| 39 a 43 | 240,15 | 277,03 | 306,02 | 396,75 | 756,43 | 985,36 |
| 44 a 48 | 252,23 | 290,97 | 321,41 | 416,71 | 794,48 | 1.034,92 |
| 49 a 53 | 339,91 | 392,12 | 433,14 | 561,57 | 1.070,66 | 1.394,69 |
| 54 a 58 | 458,07 | 528,42 | 583,71 | 756,78 | 1.442,84 | 1.879,50 |
| 59 ou + | 617,31 | 712,12 | 786,62 | 1.019,86 | 1.944,41 | 2.532,87 |
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 98,17 | 113,24 | 125,09 | 162,18 | 309,21 | 402,79 |
| 19 a 23 | 113,96 | 131,46 | 145,22 | 188,28 | 358,96 | 467,59 |
| 24 a 28 | 132,29 | 152,61 | 168,57 | 218,56 | 416,69 | 542,79 |
| 29 a 33 | 162,30 | 187,23 | 206,81 | 268,13 | 511,21 | 665,92 |
| 34 a 38 | 192,30 | 221,83 | 245,04 | 317,70 | 605,70 | 789,02 |
| 39 a 43 | 228,75 | 263,88 | 291,49 | 377,92 | 720,51 | 938,57 |
| 44 a 48 | 240,25 | 277,15 | 306,15 | 396,92 | 756,75 | 985,78 |
| 49 a 53 | 323,77 | 373,50 | 412,58 | 534,91 | 1.019,82 | 1.328,47 |
| 54 a 58 | 436,32 | 503,33 | 555,99 | 720,85 | 1.374,33 | 1.790,26 |
| 59 ou + | 587,99 | 678,31 | 749,27 | 971,43 | 1.852,08 | 2.412,60 |
| Grupo: empresas a partir de 4 usuários, com o mínimo de 1 titular Dependentes aceitos: cônjuge ou companheiro (a), filhos solteiros menores de 24 anos, filhos inválidos de qualquer idade e enteado ou menor tutelado que ficam equiparados aos filhos Outros vínculos aceitos: agentes políticos, trabalhadores temporários, estagiários, menores aprendizes, demitidos, aposentados e administradores Agregados: sem aceitação Prestadores de serviço: sem aceitação Usuários/funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos) |
| Comercialização do Produto: |
| O Produto PME é comercializado para empresas com CNPJ nas cidades de São Paulo, Brasília, Salvador, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poa, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Suzano e Taboão da Serra. |
| * Não possuí credenciamento para Pronto Socorro | ||||||
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos* | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| INCOR | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. das Clínicas | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Brasil (Santo André/SP) | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Santa Elisa (Jundiaí/SP) | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Hosp. Santa Isabel | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Maternidade Pró-Matre | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz (Itaim) | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. e Mat. Santa Catarina* | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. Infantil Sabará | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. Nove de Julho | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. Samaritano (Higienópolis/SP) | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. Sírio Libanês | Lider | Sênior | ||||
| Hosp. do Coração | Lider | Sênior | ||||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Lider | Sênior | ||||
| Hosp. Albert Einstein | Lider | Sênior | ||||
| Hosp. Vera Cruz (Campinas) | Lider | Sênior | ||||
| JUNDIAÍ | ||||||
| Hosp. D.S.CV. Dº Paulo - Rua São Vicente de Paulo / Centro | ||||||
| Hosp. Santa Elisa - Rua Socrates F. de Oliveira / Vila Gotardo | ||||||
| BAURU | ||||||
| Associação Benef. Portuguesa de Bauru - Rua Rio Branco / Centro | ||||||
| Associação Hospitalar de Bauru Rua Monsenhor Claro / Centro | ||||||
| Unimed de Bauru - Hospital Unimed - Av. Drº Arnaldo Prado Curvello / Pq. Sta. Terezinha | ||||||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO / PRÁTICO | |
| ALLMED Serviços Médicos | FEMME Laboratório da Mulher |
| CDB Centro de Diagnósticos Brasil | BIO CLINICO Laboratório |
| CEDIL Centro de Diagnóstico Médico Lapa | LAVOISIER Medicina Diagnóstica |
| CENTERCLIN Serviço Médico e Diagnóstico | PRESECOR Medicina Diagnóstica |
| CAMPANA Centro de Patologia Clínica | NASA Lab. Bio Clinico |
| CRIESP Central de Radioimunoensaio de SP | OMNI-CCNI Medicina Diagnóstica |
| CTC Centro de Tomografia Computadorizada | PATHOS Anatomo Patologia |
| Drº GHELFOND Diagnóstico Médico | SID Laboratório de Diagnóstico e Imagem |
| LABORATÓRIOS - VERSÁTIL / DINÂMICO / LIDER / SÊNIOR | |
| Delboni Auriemo | Associação Pais e Amigos Excep. São Paulo |
| * Não possuí credenciamento para Pronto Socorro | ||||||
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| RIO GRANDE DO SUL | ||||||
| Hosp. Mãe de Deus | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Moinhos do Vento* | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| PARANÁ | ||||||
| Hosp. Santa Cruz | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| RIO DE JANEIRO | ||||||
| Clínica Bambina* | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Ordem da 3ª Penitência | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Casa de Saúde Santa Lúcia* | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Hosp. Israelita Albert Sabin | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Casa de Saúde São José* | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. Barra D'Or | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. Quinta D'Or | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. Rio Mar | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. Pasteur | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Clínica Pediátrica da Barra | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| DH - Day Hospital* | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. de Clínicas de São Vicente* | Lider | Sênior | ||||
| Hosp. Samaritano | Lider | Sênior | ||||
| Hosp. Copa D'Or | Lider | Sênior | ||||
| Perinatal Laranjeiras | Lider | Sênior | ||||
| Pró Cardíaco | Lider | Sênior | ||||
| Clínica Sorocaba* | Lider | Sênior | ||||
| AMAPÁ | ||||||
| Hosp. São Camilo | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Hosp. São Luis | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| AMAZONAS | ||||||
| Hosp. Adventista de Manaus | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| PERNANBUCO | ||||||
| HOPE Hosp. de Olhos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Esperança | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Português | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Hosp. Memorial São José | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. Santa Joana | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| BAHIA | ||||||
| COT Clínica Ortopédica e Traumatológica | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Próbaby Clínica Infantil e Urgência Ltda | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Fundação Bahiana de Cardiologia | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Salvador | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Santo Amaro (Fundação José Silveira) | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. São Rafael | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Jorge Valente | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| Cardio Pulmonar Serviços Médicos | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | ||
| Hosp. Português | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. Aliança | Dinâmico | Lider | Sênior | |||
| Hosp. Espanhol | Lider | Sênior | ||||
| MINAS GERAIS | ||||||
| Hosp. Mater Dei | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| MARANHÃO | ||||||
| Hosp. UDI | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. São Domingos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
Tabela de Hospitais de Referência sujeita a alterações, obedecida a Legislação em vigor.
Coberturas e benefícios:
- Atendimento em toda rede UNIMED, além da rede credenciada em quase todo
território nacional
- Cirurgia refrativa: Miopia (a partir de 3 graus) e Hipermetropia (até 6 graus)
- Cobertura de refeição para acompanhante
- Acidente de trabalho: cobertura RN 211
- RPG - Reeducação Postural Global
- Escleroterapia
- Fonoaudiologia
- Psicoterapia
- Cobertura para transplantes (conforme categoria contratada):
Básico, Prático e Versátil: Rim e Córnea
Líder e Sênior: Rim, Córnea, Coração, Fígado, Pâncreas e Pulmão
Sênior: Transplante de Medula Óssea Alogênico
- Assistência no exterior
- Assistência funeral: para o Titular, cônjuge e filhos
- Aconselhamento Médico por Telefone
- Atendimento Pré-Hospitalar
- Descontos em medicamentos
- Home Care
Contratação - documentação necessária:
- Contrato Social ou Estatuto
- CNPJ
- Relação do FGTS
- Relação dos Titulares e dependentes
- Taxa de inscrição: Isento
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Consultas e exames básicos |
| 30 dias | Exames especiais e procedimentos ambulatoriais especiais |
| 90 dias | Internações clínicas |
| 180 dias | Transplantes, assistência domiciliar e Internações psiquiátricas e cirúrgicas |
| 10 meses | Parto |
| 24 meses | Doenças preexistentes |
| A partir de 30 usuários - Não há carências | |
Outras coberturas:
- Hospitalar com obstetrícia;
- Internações clínicas, cirúrgicas e UTI sem limitação de prazo;
- Internação psiquiátrica;
- Quimioterapia e radioterapia;
- Tratamento para doenças infecto-contagiosas, inclusive AIDS;
- Transplante de rim, córnea e autólogo de medula óssea;
- Órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico;
- Cirurgia de miopia;
- Reconstrução mamária decorrente de tratamento de câncer;
- Remoção inter-hospitalar;
- Acomodação apartamento com acompanhante;
- Plano para demitidos e aposentados.
Documentação necessária:
- Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual
- Cartão do CNPJ (vigente)
- Relação da Guia de Recolhimento do FGTS
- Cópia da certidão de casamento/nascimento
Região de atendimento Unimed Seguros:
- Nacional.
| Vencimento | Vigência |
| Propostas recebidas até o dia 15 | |
| Dia 10 do primeiro mês subsequente | Vigência 01 dia do mês subsequente |
| Propostas recebidas após o dia 15 | |
| Dia 10 do segundo mês subsequente | Vigência 01 dia do segundo mês subsequente |
| Procedimentos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Ecocardio Bidimens. c/Doppler | 209,00 | 209,00 | 418,00 | 627,00 | 1.672,00 | 3.135,00 |
| Eletrocardiograma | 33,00 | 33,00 | 66,00 | 99,00 | 264,00 | 495,00 |
| Endoscopia Digestiva | 132,00 | 132,00 | 264,00 | 396,00 | 1.056,00 | 1.980,00 |
| Fisio-Trat. Fisat. de Pat. Ortop. | 15,40 | 15,40 | 30,80 | 46,20 | 123,20 | 231,00 |
| Glicemia | 7,70 | 7,70 | 15,40 | 23,10 | 61,60 | 115,50 |
| Hemograma | 16,50 | 16,50 | 33,00 | 49,50 | 132,00 | 247,50 |
| PSA - Antig. Prostático Especif. | 82.50 | 82,50 | 165,00 | 247,50 | 660,00 | 1.237,50 |
| TSH-Tireoestimulante Hormonio | 46,75 | 46,75 | 93,50 | 140,25 | 374,00 | 701,25 |
| Urina | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 88,00 | 165,00 |
| Quimioterapia (por sessão) | 99,00 | 99,00 | 198,00 | 297,00 | 792,00 | 1.485,00 |
| RX Coluna Lombo Sacra | 61,35 | 61,35 | 122,70 | 184,06 | 490,82 | 920,29 |
| Ultra-Son Obstétrico | 80,69 | 80,69 | 161,37 | 242,06 | 645,49 | 1.210,29 |
| Tomografia do Crânio | 435,52 | 435,52 | 871,05 | 1.306,57 | 3.484,18 | 6.532,85 |
| Tomografia de Torax | 528,17 | 528,17 | 1.056,34 | 1.584,51 | 4.225,35 | 7.922,54 |
| Ressonância Msg. de Crânio | 1.081,26 | 1.081,26 | 2.162,52 | 3.243,77 | 8.650,06 | 16.218,86 |
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da Operadora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48