| Plano Internação em: |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
Referência Enfer. |
| 00 a 18 anos | 55,80 | 72,50 | 66,50 | 86,40 | 167,40 |
| 19 a 23 anos | 62,90 | 81,80 | 75,90 | 98,70 | 188,70 |
| 24 a 28 anos | 72,30 | 94,10 | 86,60 | 112,70 | 216,90 |
| 29 a 33 anos | 87,80 | 114,10 | 105,60 | 137,30 | 263,40 |
| 34 a 38 anos | 87,80 | 114,10 | 105,60 | 137,30 | 263,40 |
| 39 a 43 anos | 93,80 | 121,90 | 112,80 | 146,60 | 281,40 |
| 44 a 48 anos | 138,80 | 180,50 | 166,10 | 216,00 | 416,40 |
| 49 a 53 anos | 175,60 | 228,30 | 211,20 | 274,50 | 526,80 |
| 54 a 58 anos | 193,40 | 251,50 | 232,60 | 302,40 | 580,20 |
| 59 ou + anos | 334,60 | 435,00 | 398,70 | 518,30 | 1.003,80 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00.
| Contratação Familiar - 2 beneficiários sem comprovação de grau de parentesco | |||||
| Plano Internação em: |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
Referência Enfer. |
| 00 a 18 anos | 47,40 | 61,60 | 56,50 | 73,40 | 142,30 |
| 19 a 23 anos | 53,50 | 69,50 | 64,50 | 83,90 | 160,40 |
| 24 a 28 anos | 61,50 | 80,00 | 73,60 | 95,80 | 184,50 |
| 29 a 33 anos | 74,60 | 97,00 | 89,80 | 116,70 | 223,80 |
| 34 a 38 anos | 74,60 | 97,00 | 89,80 | 116,70 | 223,80 |
| 39 a 43 anos | 79,70 | 103,60 | 95,90 | 124,60 | 239,10 |
| 44 a 48 anos | 118,00 | 153,40 | 141,20 | 183,60 | 353,90 |
| 49 a 53 anos | 149,30 | 194,10 | 179,50 | 233,30 | 447,70 |
| 54 a 58 anos | 164,40 | 213,80 | 197,70 | 257,00 | 493,20 |
| 59 ou + anos | 284,40 | 369,60 | 338,90 | 440,40 | 853,20 |
Contratação Familiar Relativa
Contratação somente acima de 03 Beneficiários: (1 titular + 2 ou mais
dependentes)
devendo ser o cônjuge, filhos(as) até 24 anos do titular. Há
necessidade de
documentação para comprovação de grau de parentesco.
| Plano Internação em: |
Ideal Enfermaria |
Ideal Apartamento |
Ideal Maxi Enfermaria |
Ideal Maxi Apartamento |
| 00 a 18 anos | 56,00 | 73,00 | 67,00 | 87,00 |
| 19 a 23 anos | 56,00 | 73,00 | 67,00 | 87,00 |
| 24 a 28 anos | 56,00 | 73,00 | 67,00 | 87,00 |
| 29 a 33 anos | 56,00 | 73,00 | 67,00 | 87,00 |
| 34 a 38 anos | 56,00 | 73,00 | 67,00 | 87,00 |
| 39 a 43 anos | 56,00 | 73,00 | 67,00 | 87,00 |
| 44 a 48 anos | 127,00 | 165,00 | 152,00 | 198,00 |
| 49 a 53 anos | 149,00 | 194,00 | 179,00 | 233,00 |
| 54 a 58 anos | 164,00 | 213,00 | 197,00 | 256,00 |
| 59 ou + anos | 284,00 | 369,00 | 341,00 | 443,00 |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Mauá (ABC) |
| Hosp. Comunitário Vila Iolanda | Hosp. São Bernardo (ABC) |
| Hosp. Independência | Hosp. e Mat. Central (ABC) |
| Hosp. Vasco da Gama | Hosp. e Mat. Bartira (ABC) |
| REGIÃO NORTE | Soc. Portuguesa Beneficência de São C. do Sul |
| IPASS - Inst. Presidente | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Alto Tietê) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Campos Salles (Alto Tietê) |
| Hosp. Panamericano | BARUERI |
| REGIÃO SUL | Hospitalis Nucleo Hospitalar |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | CARAPICUIBA |
| Fundação Oswaldo Ramos - Hosp. do Rim | Hosp. Alpha Med - PS |
| Clínica Maia-Sistema Brasileiro de Saúde Mantal | FRANCISCO MORATO |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato |
| GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Guarulhos | |
| OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Renascença |
| Centros Médicos: | Especialidade: |
| República | Cardiologia, Dermatologia, Fonoaudiologia |
| República | Reumatologia, Alergologia, Nutrição |
| Tamandaré | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Oftalmologia |
| Tamandaré | Otorrino, Urologia, Psiquiatria, Acupuntura, Gastro, Angiologia |
| Brooklin | Clínica, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrino, Cirurgia geral |
| Brooklin | Acupuntura, Cirurgia Plástica |
| Adolfo Pinheiro | Clínica, Pediatria, Cardiologia, Oftalmologia, Psicologia |
| João Dias II | Ginecologia, Pediatria e Mastologia |
| Artur Alvim | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Urologia, Gastro |
| Artur Alvim | Fonoaudiologia, Nutrição |
| Vasco da Gama | Clínica, Ginecologia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia geral e Plástica |
| Penha | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Psicologia |
| Itaquera | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia |
| São Miguel | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia, Ginecologia |
| SP Norte | Clínica, Padiatria, Ginecologia, Cirurgia cabeça e pescoço |
| Butantã | Clínica, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Nutrição, Urologia |
| Butantã | Cirurgia geral, Cirurgia plástica |
| Lapa | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Acupuntura, Gastro |
| Lapa | Psicologia, Fonoaudiologia |
| Panamericano | Cardiologia, Oftalmologia, Otorrino, Urologia, Angiologia, Cirurgia geral |
| Panamericano | Cirurgia Plástica, Cirurgia Pediátrica, Cardiaca e Toraxica |
| Mauá | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Psicologia |
| Mauá | Angiologia, Neurologia, Alergologia, Hematologia, Buco Maxilo |
| Mauá | Cirurgia toraxica |
| Santo André | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Oftalmologia, Urologia, Gastro |
| Santo André | Neurologia e Alergologia |
| Salgado Filho | Clínica, Pediátria, Ginecologia, Acupuntura, Nutrição, Buco Maxilo |
| Vila Zanardi | Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Otorrino |
| Vila Zanardi | Psicologia, Urologia, Mastologia, Cirurgia Plástica, Clínica, Pediatria |
| Arujá | Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia |
| Arujá | Oftalmologia, Psicologia, Urologia, Cirurgia geral |
| Suzano | Clínica, Pedatria, Cardiologia, Dermatologia, Psicologia, Cirurgia geral |
| Itaquaquecetuba | Clínica, Pediatria |
| Osasco | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia |
| Osasco | Otorrino, Psicologia, Fonoaudiologia, Clínica, Pediatria, Ginecologia |
| Osasco | Ginecologia, Dermatologia, Otorrino |
OPCIONAL
|
Samcil Odonto Realização de consultas, exames e procedimentos preventivos de dentista e endodontia, além de cirurgias menores realizadas em ambiente ambulatorial sem anestesia R$ 19,95 (por optante) |
| Coleta Domiciliar: Coleta de material orgânico para realização de exames e entrega dos resultados em domicilio R$ 4,94 (pago por todos os beneficiários) |
| Samcil Assistência Familiar: Garantia de assistência médica gratuita aos dependentes durante 1 ano a contar do falecimento do titular (somente para titular até 59 anos na data da contratação) R$ 5,78 (Taxa única por contrato) |
|
Regras: Entrevista - Para pessoas acima de 59 anos. Entrevista Qualificada - Crianças sozinhas no contrato de 0 a 12 meses. Locais para Entrevista Qualificada nas Unidades Assistenciais: Republica, Brooklin, Tamandaré e Santo Amaro |
| 24 horas | Urgências e Emergências |
| 30 dias | Consultas e exames básicos: consultas na rede preferencial, exames básicos de análises clínicas, radiologia simples, eletrocardiograma |
| 60 dias | Exames especializados: Endoscopia, mamografia, ultra-sonografia, colposcopia, cauterização do colo do útero, teste ergométrico, densitometria, ecocardiograma,holter, mapa, espirometria, teste e provas alérgicas |
| 120 dias | Procedimentos ambulatoriais e demais exames ambulatoriais: Exames especializados em análises clínicas e imagens, fisioterapia, eletroneuromiografia, tomografia computadorizada, ultrason morfológico, procedimentos ambulatoriais |
| 180 dias | Exames de alta complexidade, internações cirúrgicas: Internações psiquiátricas, internações para desintoxicação de dependentes químicos, fonoaudiologia, psicoterapia / cirurgia com coberturas para órtese e próteses (ex: marca-passo, prótese de quadril, stent, lentes intra-oculares) / cirurgias de obesidade mórbida / cirurgia para ronco /apneia do sono (ex: uvufaringoplastia) / transplante de rim e córnea / hemodiálise e diálise peritoneal / exames das tabelas superiores a AMB 90 (ex: angioressonancias magnética, polissonografias) |
| 180 dias | Cirurgia cardíaca, neurológica, cirurgias de grande porte, procedimento de alta complexidade: Internações, cirúrgicas cardíacas e neurológicas, quimioterapia, radioterapia, ressonância magnética, contilografia, duplex scan, câmera hiperbarica braquiterapia, medicina nuclear e demais coberturas |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.
Consulte o Corretor de Seguros.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48