| Plano | Basic Standard Enfermaria com Maternidade |
Basic Plus Apartamento com Maternidade |
Especial I Standard Enfermaria com Maternidade |
Especial I Plus Apartamento com Maternidade |
||||
| Preço | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 | 59,71 | 55,53 | 74,88 | 69,63 | 68,66 | 63,85 | 93,48 | 86,93 |
| 19 a 23 | 73,43 | 68,28 | 92,10 | 85,65 | 84,44 | 78,52 | 114,98 | 106,93 |
| 24 a 28 | 82,69 | 76,90 | 103,70 | 96,44 | 95,10 | 88,44 | 129,47 | 120,40 |
| 29 a 33 | 91,95 | 85,51 | 115,33 | 107,25 | 108,02 | 100,45 | 143,97 | 133,89 |
| 34 a 38 | 103,59 | 96,33 | 129,91 | 120,81 | 121,70 | 113,18 | 162,20 | 150,84 |
| 39 a 43 | 115,23 | 107,16 | 144,52 | 134,40 | 135,40 | 125,92 | 180,43 | 167,79 |
| 44 a 48 | 146,29 | 136,04 | 183,48 | 170,63 | 171,85 | 159,82 | 229,07 | 213,03 |
| 49 a 53 | 177,90 | 165,44 | 223,12 | 207,50 | 208,99 | 194,36 | 278,55 | 259,00 |
| 54 a 58 | 268,07 | 249,30 | 336,19 | 312,65 | 314,92 | 292,87 | 419,74 | 390,35 |
| 59 ou + | 358,26 | 333.18 | 449,28 | 417,83 | 420,80 | 391,34 | 560,88 | 521,61 |
| Basic - Rede Própria e Fidelizada | Special - Rede Própria, Fidelizada e Credenciada | |||||||
Taxa de Inscrição: R$ 15,00 por Contrato
| Plano | Especial II Standard Enfermaria com Maternidade |
Especial II Plus Apartamento com Maternidade |
Especial III Standard Enfermaria com Maternidade |
Especial III Plus Apartamento com Maternidade |
||||
| Preço | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 | 78,95 | 73,42 | 107,50 | 99,97 | 116,80 | 108,62 | 146,00 | 135,78 |
| 19 a 23 | 97,10 | 90,30 | 132,22 | 122,96 | 143,66 | 133,60 | 179,58 | 167,00 |
| 24 a 28 | 109,36 | 101,70 | 148,89 | 138,46 | 161,76 | 150,43 | 202,20 | 188,04 |
| 29 a 33 | 124,22 | 115,52 | 165,56 | 153,97 | 179,89 | 167,29 | 224,86 | 209,11 |
| 34 a 38 | 139,95 | 130,15 | 186,53 | 173,47 | 202,66 | 188,47 | 253,33 | 235,59 |
| 39 a 43 | 155,71 | 144,81 | 207,49 | 192,96 | 225,44 | 209,65 | 281,79 | 262,06 |
| 44 a 48 | 197,62 | 183,78 | 263,43 | 244,98 | 286,22 | 266,18 | 357,77 | 332,72 |
| 49 a 53 | 240,33 | 223,50 | 320,33 | 297,90 | 348,06 | 323,69 | 435,08 | 404,62 |
| 54 a 58 | 362,15 | 336,79 | 482,70 | 448,91 | 524,45 | 487,73 | 655,57 | 609,68 |
| 59 ou + | 483,92 | 450,04 | 645,01 | 599,85 | 700,81 | 651,75 | 876,02 | 814,69 |
| Basic - Rede Própria e Fidelizada | Special - Rede Própria, Fidelizada e Credenciada | |||||||
| Todos os Hospitais relacionados somente para atendimento de urgência e
emergência. Todas as Internações serão realizadas no Hospital Bosque da Saúde e Hospital Montemagno. |
|
| BASIC | |
| Rede Própria - Unidades: | Santo André I |
| Hermínio Lemos | Santo André II |
| Dom Pedro | São Bernardo do Campo I |
| Itaquera | São Bernardo do Campo II |
| Tatuapé | São Bernardo do Campo III |
| Centro de Especialidades Médicas | Ribeirão Pires I |
| Centro Oftalmológico e Cardiológico | Ribeirão Pires II |
| Centro Médico Bosque da Saúde | Mauá |
| Diadema | |
| Rede Fidelizada | |
| Atrios Cor | Centro Integrado da Mulher e da Criança |
| Clinica Médica Alpina | Franceschini Assistência Médica |
| Centro Ortopédico da Penha | Policlínica Real e Cha Centro Med. Avançada |
| Master Clin | |
| Hospitais | |
| Hosp. Bosque da Saúde (Próprio) | Santa Casa de Mauá |
| Hosp. Montemagno (Próprio) | Hosp. e Mat. 8 de Maio |
| Hosp. Bom Jesus (H.Piremetral) | Hosp. e Mat. Masterclin |
| Hosp. e Mat. Central | Hosp. Itaquera |
| Hosp. das Clínicas Jardim Helena | |
| Beta Hosp. Associados (Hosp. São Lucas / Hosp. Diadema / Hosp. e Mat. São José do ABC | |
| SPECIAL I - mais rede do Basic | |
| Pronto Socorro Samaro | Cema (Urgência em Oftalmologia) |
| Hosp. Imaculada Conceição | Hosp. Albert Sabin (adulto e infantil) |
| Hosp. e Mat. Independência | Hosp. e Mat. Nossa Senhora do Pari |
| Hosp. Presidente | Hosp. Montreal |
| Hosp. Saúde Guarulhos | |
| SPECIAL II - mais rede do Basic e Special I | |
| Neomater | Hosp. Beneficência Portuguesa São Caetano |
| Pró Mater Santo Antonio | Hosp. Beneficência Portuguesa Santo André |
| Hosp. Stella Maris | Hosp. São Bernardo |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | |
| SPECIAL III - mais rede do Basic e Special I e II | |
| Casa de Saúde Santa Rita | Hosp. e Mat. Assunção |
| Hosp. América | |
| compra parcial de carência(até 58 anos)* | ||||||
| Coberturas | Plano Novo |
6 a11 meses |
12 a17 meses |
18 a23 meses |
24 ou mais |
|
| A | Urgência e Emergência | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| B | Consultas médicas, especialidades previstas pelo Conselho Federal de Medicina: nutricionista, fonoaudiologo, psicoterapeuta, fisioterapeuta | 30dias | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| C | Exames auxiliares de diagnóstico, patologia clínica e medicina fisica e reabilitação | 60dias | 30dia | 30dias | 24 hr | 24 hr |
| D | Exames de alta complexidade, sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, além de terapia ocupacional e procedimentos não previstos nos itens anteriores, exceto os não-integrantes do rol de cobertura obrigatória | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias | 60dias |
| E | Internações clínicas ou cirurgicas, inclusive hospital-dia e psiquiatrico | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias | 60dias |
| F | Parto a termo | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias |
| G | CPT (Cobertura Parcial Temporária) as doenças e lesões preexistentes, alegadas ou constatadas | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA
- Xerox da carteira de identificação do convênio anterior.
- Três últimos boletos bancários quitados.
- Cópia do contrato anterior.
- Beneficiários até 58 anos poderão preencher de próprio punho a Declaração de
Saúde, acima de 55 anos deverão passar por avaliação médica (marcar previamente
pelo
fone: 3278-1014).
- A 1ª mensalidade deverá ser paga no ato da venda ao vendedor e a
concessionária de vendas deverá dar entrada na ficha de inscrição até 24 horas
da assinatura da mesma. A documentação (o boleto quitado da 1ª mensalidade, a
carteira de identificação e o boleto
da 2ª mensalidade) serão encaminhados ao
beneficiário pelo Depto. de Cadastro.
OBSERVAÇÕES:
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA
O RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE APENAS PARA FACILITAR A VENDA.
PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO PELA OPERADORA - MAIS INFORMAÇÕES VIDE ORIENTADOR
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48