| Plano | Global I | Global II |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento |
| 39 a 43 anos | 95,00 | 160,00 |
| 44 a 48 anos | 110,00 | 180,00 |
| 49 a 53 anos | 150,00 | 215,00 |
| 54 a 58 anos | 180,00 | 260,00 |
| Acima de 59 anos | 250,00 | 360,00 |
| GLOBAL I | |
| Hospital Aviccena (PS/Internação) | Cesmo - Oftalmologia |
| Hospital Personal (PS/Internação) | Hospital Portinari (PS/Internação) |
| Hospital Adventista (PS/Internação) | Hospital Sorocabana (PS/Internação) |
| Hospital Bosque da Saúde (PS/Internação) | Hospital do Pari - ortopedia (PS/Internação) |
| Clinicordis (PS/Internação) | Hospital SBC (PS/Internação) |
| Hospital Monte Magno (Pronto Socorro) | |
| GLOBAL II + hospitais acima... | |
| Hospital Villa Lobos (Internações eletivas) | Cema (Otorrinolaringologia) |
| Hospital Santa Virgínia (Internações eletivas) | |
| 1 | 24 hrs | Urgência e Emergência em Pronto Socorro |
| 2 | 30 dias | Consultas em consultórios |
| 3 | 30 dias | Exames Básicos de Rotina (Hemograma Completo, Urina Tipo 1, Parasitológico de Fezes, Glicemia, Colesterol e Triglicérides) |
| 4 | 60 dias | Análises Clínicas (Exceto item 3), Acuidade Visual, Papanicolau, Colposcopia, Citologia, Cauterização do Colo do Útero, Mapeamento da Retina, Campimetria, Tonometria, Audiometria, Impedanciometria, Raio-X sem contraste, Betaterapia, Oftalmologia e Eletrocardiograma |
| 5 | 90 dias | Teste Ergométrico, Potencial Evocado, Eletroencefalograma, Rndoscopia Digestiva Diagnóstica, Testes Ortópticos e Pleóticos, Ultrassonografis e Mamografia |
| 6 | 180 dias | Fisioterapia |
| 7 | 180 dias | Tomografia Computadorizada, Anátomo Patológico, Paquimetria Ultrassônica, Angiofluoresceinografia, Cistometria, Cistoscopia, Cateterismo Versical e Uretal, Massagem Prostática, Eletromiografia, Terapia Urológica, Ecocardiograma, Procedimentos Alergológicos, Eletrococleografia, Holter, Endoscopia Digestiva Cirúrgica e Peroral, Raio-X com Contraste, Ureteroscopia, Testes Vestibulares e do Clicemia, MAPA, Exames Hormonais e Imunológicos (uma bateria de até 4 (quatro) procedimentos). Liquor, BERA, Broncoscopia, Exames Otoneurológicos, Laringoscopia, Provas de Função Pulmonar, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia e Histerometria |
| 8 | 180 dias | Ressonância Magnética, Estudo Urodinâmico, Cintilografia, Litotripsia, Angiografia Digital, Densitometria Óssea |
| 9 | 180 dias | Quimioterapia, Radioterapia, Hemodiálise, Diálise Peritonial, Hemoterapia |
| 10 | 180 dias | Internações Clínicas, Cirurgica, UTI e Cirurgias Ambulatoriais |
| Diferenciais - sem custo adicional |
| - Remoção Inter-hospitalar; - Central de Atendimento 24 horas; - Agendamento de consultas pela Central de Atendimento; - Centro de Exelência em Prevenção e Qualidade de Vida; - Programas Nutricionais; - Palestras informativas; - Atividades de lazer; - Caminhadas. |
| Acompanhamento, médico da família, o qual terá conhecimento da evolução do
quadro de saúde do associado, apontando também sobra a inportância das equipes
multidisciplinarres. - Os atendimentos com os médicos especialistas ocorrerão sempre que encaminhados pelo - médico da família - que o acompanha, e serão agendados pelo Centro de Exelência em Prevenção e Qualidade de Vida. |
| - O Centro de Exelência em Prevenção e Qualidade de Vida, um local onde o
associado tem suas consultas agendadas, tratamento diferenciado, acompanhamento
com o médico geriatra, nutricionista, endocrinologista, enfermeiros e outros
profissionais. - O associado do Saúde Sênior deverá estar em condições de participar do programa de prevenção proposto. - Visitas médicas domiciliares e o acompanhamento da enfermagem. |
| - Informe: sobre o período de carência a ser cumprido, e que para os casos de Doenças e Lesões Preexistentes, haverá Cobertura Parcial Temporária de 24 meses. |
Vigência do Contrato
| Data da Assinatura do Contrato | Vencimento do Contrato |
| de 01 a 05 | 05 |
| de 06 a 10 | 10 |
| de 11 a 15 | 15 |
| de 16 a 20 | 20 |
| de 21 a 25 | 25 |
| de 26 a 30 | 30 |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.
Consulte o Corretor de Seguros.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48