| Dúvidas? Mais informações? Favor ligar para o corretor Fernandes: (0-XX-11) 3101-9925 (0-XX-11) 3104-1515 Celular: (0-XX-11) 9293 5991 |
![]() |


A Assistência 24 Horas SulAmérica Auto* socorre você e o seu carro em todo o Brasil, nos países do Mercosul e no Chile. A qualquer hora do dia ou da noite, você conta com esse serviço pelos telefones:
Através da Central de Assistência 24 Horas SulAmérica Auto você, ainda conta
gratuitamente com:
- Transmissão de mensagens urgentes
- Orientação em caso de perda de documentos.
*Disponível para os planos 1, 2, 3 e 4 no Brasil. Nos países do Mercosul e Chile, os serviços estão disponíveis a partir do Plano 2.
Tabela de planos por categoria (nacionais e importados)
| SERVIÇOS | PLANO 2 | PLANO 3 | PLANO 4 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km | 300 km |
| Transporte Alternativo | |||
| Hospedagem | |||
| Transporte para Recuperação do veículo | |||
| Remoção Médica | |||
| Acompanhante em caso de hospitalização | |||
| Remoção em caso de falecimento | |||
| Hospedagem do Acompanhante | |||
| Prolongamento de Estada | |||
| Guarda do veículo | |||
| Despachante | |||
| Reboque em caso de pane | 100 km | 100 km | 300 km |
| Auxílio em caso de pane mecânica | |||
| Auxílio em caso de pane seca | |||
| Retorno Antecipado | |||
| Motorista Substituto | |||
| Transporte em caso de Roubo/Furto Em caso de roubo o furto do veículo segurado, a SulAmérica disponibiliza um acompanhante para levá-lo até a delegacia para o registro da ocorrência. |
|||
| Troca de Pneumáticos | |||
| Chaveiro | |||
| Motorista Amigo: Você conta com o exclusivo serviço de Motorista Amigo, que conduz você e seu veículo de volta à sua residência com total segurança, caso você não esteja em condições de dirigir. |
|||
| Táxi Emergencial | |||
| Carro Substituto |
| SERVIÇOS | PLANO 1 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km |
| Remoção Médica | |
| Acompanhante em caso de hospitalização | |
| Remoção em caso de falecimento | |
| Hospedagem do Acompanhante | |
| Prolongamento de Estada | |
| Guarda do veículo | |
| Despachante |
| SERVIÇOS | PLANO 2 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km |
| Transporte Alternativo | |
| Hospedagem | |
| Transporte para Recuperação do veículo | |
| Remoção Médica | |
| Acompanhante em caso de hospitalização | |
| Remoção em caso de falecimento | |
| Hospedagem do Acompanhante | |
| Prolongamento de Estada | |
| Guarda do veículo | |
| Despachante | |
| Reboque em caso de pane | 100 km |
| Auxílio em caso de pane seca | |
| Retorno Antecipado | |
| Transporte em caso de Roubo/Furto |
| SERVIÇOS | PLANO 1 | PLANO 2 | PLANO 3 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km | 1000 km |
| Transporte Alternativo | |||
| Hospedagem | |||
| Transporte para Recuperação do veículo | |||
| Remoção Médica | |||
| Acompanhante em caso de hospitalização | |||
| Remoção em caso de falecimento | |||
| Hospedagem do Acompanhante | |||
| Prolongamento de Estada | |||
| Guarda do veículo | |||
| Despachante | |||
| Reboque em caso de pane | 100 km | 1000 km | |
| Auxílio em caso de pane mecânica | |||
| Auxílio em caso de pane seca | |||
| Retorno Antecipado | |||
| Transporte em caso de Roubo/Furto |
| SERVIÇOS | PLANO 1 | PLANO 2 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km |
| Transporte Alternativo | ||
| Hospedagem | ||
| Transporte para Recuperação do veículo | ||
| Remoção Médica | ||
| Acompanhante em caso de hospitalização | ||
| Remoção em caso de falecimento | ||
| Hospedagem do Acompanhante | ||
| Prolongamento de Estada | ||
| Guarda do veículo | ||
| Despachante | ||
| Reboque em caso de pane | 100 km | |
| Auxílio em caso de pane mecânica | ||
| Auxílio em caso de pane seca | ||
| Retorno Antecipado | ||
| Transporte em caso de Roubo/Furto |
| SERVIÇOS | PLANO 1 | PLANO 2 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km |
| Transporte Alternativo | ||
| Hospedagem | ||
| Transporte para Recuperação do veículo | ||
| Remoção Médica | ||
| Acompanhante em caso de hospitalização | ||
| Remoção em caso de falecimento | ||
| Hospedagem do Acompanhante | ||
| Prolongamento de Estada | ||
| Guarda do veículo | ||
| Despachante | ||
| Reboque em caso de pane | 100 km | |
| Auxílio em caso de pane mecânica | ||
| Auxílio em caso de pane seca | ||
| Retorno Antecipado | ||
| Transporte em caso de Roubo/Furto |
| SERVIÇOS | PLANO 1 | PLANO 2 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km |
| Remoção Médica | ||
| Acompanhante em caso de hospitalização | ||
| Remoção em caso de falecimento | ||
| Hospedagem do Acompanhante | ||
| Prolongamento de Estada | ||
| Guarda do veículo | ||
| Despachante | ||
| Reboque em caso de pane | 100 km | |
| Auxílio em caso de pane mecânica | ||
| Auxílio em caso de pane seca | ||
| Retorno Antecipado | ||
| Transporte em caso de Roubo/Furto |
| SERVIÇOS | PLANO 2 | PLANO 3 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km |
| Transporte Alternativo | ||
| Hospedagem | ||
| Transporte para Recuperação do veículo | ||
| Remoção Médica | ||
| Acompanhante em caso de hospitalização | ||
| Remoção em caso de falecimento | ||
| Hospedagem do Acompanhante | ||
| Prolongamento de Estada | ||
| Guarda do veículo | ||
| Despachante | ||
| Reboque em caso de pane | 100 km | 100 km |
| Auxílio em caso de pane mecânica | ||
| Auxílio em caso de pane seca | ||
| Retorno Antecipado | ||
| Motorista Substituto | ||
| Transporte em caso de Roubo/Furto | ||
| Troca de Pneumáticos | ||
| Chaveiro | ||
| Motorista Amigo | ||
| Táxi Emergencial |
| SERVIÇOS | PLANO 1 | PLANO 2 | PLANO 3 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km | 100 km | 100 km |
| Transporte Alternativo | |||
| Hospedagem | |||
| Transporte para Recuperação do veículo | |||
| Remoção Médica | |||
| Acompanhante em caso de hospitalização | |||
| Remoção em caso de falecimento | |||
| Hospedagem do Acompanhante | |||
| Prolongamento de Estada | |||
| Guarda do veículo | |||
| Despachante | |||
| Reboque em caso de pane | 100 km | 100 km | |
| Auxílio em caso de pane mecânica | |||
| Auxílio em caso de pane seca | |||
| Retorno Antecipado | |||
| Transporte em caso de Roubo/Furto | |||
| Troca de Pneumáticos | |||
| Chaveiro | |||
| Táxi Emergencial |
| SERVIÇOS | PLANO 1 |
| Reboque em caso de acidente | 100 km |
| Transporte Alternativo | |
| Hospedagem | |
| Transporte para Recuperação do veículo | |
| Remoção Médica | |
| Acompanhante em caso de hospitalização | |
| Remoção em caso de falecimento | |
| Hospedagem do Acompanhante | |
| Prolongamento de Estada | |
| Guarda do veículo | |
| Despachante |
Dúvidas? Mais informações?
Favor ligar para o corretor: Fernandes
(0-XX-11) 3101-9925
(0-XX-11) 3104-1515
Celular: (0-XX-11) 9293 5991