| Plano | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 96,00 | 104,00 | 112,00 | 120,00 | 135,00 | 160,00 | 210,00 | 368,00 |
| 19 a 23 | 124,80 | 135,20 | 145,60 | 156,00 | 175,50 | 208,00 | 273,00 | 478,40 |
| 24 a 28 | 137,28 | 148,72 | 160,16 | 171,60 | 193,05 | 228,80 | 300,30 | 526,24 |
| 29 a 33 | 149,64 | 162,10 | 174,57 | 187,04 | 210,42 | 249,39 | 327,33 | 573,60 |
| 34 a 38 | 164,60 | 178,32 | 192,03 | 205,75 | 231,47 | 274,33 | 360,06 | 630,96 |
| 39 a 43 | 181,06 | 196,15 | 211,24 | 226,32 | 254,61 | 301,76 | 396,07 | 694,06 |
| 44 a 48 | 235,20 | 254,79 | 274,39 | 293,99 | 330,74 | 391,99 | 514,49 | 901,58 |
| 49 a 53 | 270,47 | 293,01 | 315,55 | 338,09 | 380,35 | 450,79 | 591,66 | 1.036,82 |
| 54 a 58 | 338,09 | 366,27 | 394,44 | 422,62 | 475,44 | 563,49 | 739,58 | 1.296,02 |
| 59 ou + | 576,01 | 624,01 | 672,01 | 720,01 | 810,01 | 960,02 | 1.260,02 | 2.208,03 |
| Exemplos de Reembolso - Consultas Médicas | ||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
| Regional | Nacional | |||||||
Plano de Saúde Coletivo por Adesão - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
QUEM PODE ADERIR
TITULAR: CDL Paulista - Profissional do Comércio:
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
COMPNAHEIRO(A):
- Declaração Marital com reconhecimento de firma do titular, ou cópia de
nascimento do filho em comum.
FILHOS SOLTEIROS (NATURAL OU ADOTIVO) ATÉ 30 ANOS:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
| Dental: Preço R$ 16,99 por beneficiário, não está incluso no preço do plano de saúde |
| Contratação e permanência somente com o plano médico. |
| BLUE 300 | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Paulistanao-Unid. Avan. Santana (AMB/PA) | H. Vitória-Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | H. Vitória-Unid. Avan. S. Miguel Paulista (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | H. Central Guaianases - Vila Iolanda (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | Day Hospital (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| H.da Luz-.Mac/R.Alves/S.AmaroI/C.Gomes(AMB) | Hosp. São Miguel (PS/M) |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Interlagos (PA) | Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) |
| H. Alvorada - Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. Oito de Maio (H/PS/M) |
| H. Paulistano - Unid. Avançada S. Amaro II (PA) | Hosp. São Carlos (H/PS/M) |
| Hosp. Dom Alvarenga (H/PS) | Hosp. Santo Expedito (H/PS) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | IBCC-Inst. Bras.de Controle do Câncer (H/PS) |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. Paranaguá (PS/M) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. Penha (H/PS) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Cema - Hospital Especializado (H/PS) |
| AACD-Assoc.de Assist. à C. Deficiente (H/AOP) | Hosp. São Cristóvão (PS/M) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/APC) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Paulista (H/PS) | H. Metropoliano-Unid.Avan. Clínico-Cirúr.(AMB) |
| Hosp. Nossa Senhora do Sabará (PS/M) | H. Metropoliano-U. Materno-Infantil (AMB/PA) |
| REGIÃO CENTRAL | H. Metropoliano-U. Avan. Pompéia (AMB/PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | H. Metropoliano-Unid. Butantã (H/PS/M) |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | H. Metropoliano-Unid. Avan. Butantã (AMB) |
| Hosp. das Clínicas de Fac.de Med. da USP (H) | Hosp. Metropoliano (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | |
| Hosp. Jardins (H/PS) | |
| Hosp. Family (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, Slab, Lavoisier, Gonzaga, Pasteur, Labor União, Nasa, Tec. Lab. |
|
| BLUE 400 | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Hosp. São Miguel (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | Hosp. Paranaguá (H/PS/M) |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | Hosp. São Cristóvão H/PS/M) |
| Hosp. Nossa Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | Hosp. Vitória (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. da Criança (H/PS) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hosp. das Clínicas de Fac.de Med. da USP (H/PS) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | |
| Hosp e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS/M) | |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Lab. Brasil, Lab. Koch, Megaimagem, Rhesus, Total
Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica - Paulistano (VIVA) |
|
| BLUE 500 | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) | REGIÃO OESTE |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H) | Hosp. 9 de Julho (H) |
| Pronto Scorro Infantil Sabará (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab Ressonância Magnética | |
| DIX 600 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A. C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | |
| Inst. do Coração (Fund. Zerbini) Incor (H/PS/M) | |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimernan, Campana | |
| BLUE 700 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/POP/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimernan, Campana | |
| BLUE 800 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |
LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto-Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto-Atendiemnto - AOP/AmbulatórioOrtopédico Pediátrico - ONC/Oncologia - POP/Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - APC/Ambulatórios Pediátrico e Clínico - HO/Hospital Oftalmológico - PS Inf/Pronto-Socorro Infantil - PS ort/Pronto-Socorro Ortopédico |
|
| BLUE 300 | |
| SANTO ANDRÉ | GUARULHOS |
| Hosp. ABC-Unid. Avançada S.André (AMB) | H. Vitória-Unid. Avan. Guarulhos (AMB) |
| Hosp. ABC-Unid. Diagnóstica (AMB) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) | Hosp. Stella Maris (H/PS/M) |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | MAUÁ |
| H. ABC-Unid. Avan. Nova Petrópolis (AMB/PA) | Hosp. ABC-Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| H. ABC-Unid. Avan. J. de Azevedo (AMB) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. ABC-Unid. Cirurgica (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. ABC-Unid. Materno-Infantil (H/PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | OSASCO |
| SÃO CAETANO | H. Metropolitano-Unid. Avan. Osasco (AMB) |
| Hosp. ABC-Unid. Avan. S.Caetano (AMB) | H. Metropolitano-Unid. Avan. Itabuna (AMB/PA) |
| Hosp. Central (H/PS) | Hosp. Nossa Senhora de Fátima (PS) |
| SUZANO | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| BARUERI | COTIA |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO |
| H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) | Ceam-Centro de Assistência Médica (PS) |
| Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| DIADEMA | Samis-Serv.de Assistência Médica (PA) |
| H. ABC-Unid. Avan. Diadema-Centro (AMB) | ITAPEVI |
| Hosp. ABC-Unid. Avan. Diadema (PA) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) |
| Hosp. São Lucas (PS/M) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | |
| BLUE 400 | |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Assunção (H/M) | Hosp. Nossa Senhora de Fátima (H/PS) |
| DIADEMA | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp São Lucas (H/PS/M) | CAIEIRAS |
| GUARULHOS | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| MAUÁ | Ceam-Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. América (H/M) | MOGI DAS CRUZES |
| Casa de Saúde e Matenidade Santana (H/PS/M) | |
| BLUE 500 | |
| SANTO ANDRÉ | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| H. Benef.Port. de S. André-H.S.Pedro (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| BLUE 600, 700 e 800 | |
| SANTO ANDRÉ | MAUÁ |
| Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) | Hosp. América (H/PS/M) |
LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto-Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto-Atendiemnto - AOP/AmbulatórioOrtopédico Pediátrico - ONC/Oncologia - POP/Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - APC/Ambulatórios Pediátrico e Clínico - HO/Hospital Oftalmológico - PS Inf/Pronto-Socorro Infantil - PS ort/Pronto-Socorro Ortopédico |
|
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos Com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Documentos necessários para redução de carências:
- (Não serão reduzidas carências para proponentes com idade superior a 58 anos):
- Planos de Saúde Pessoa Física ou Coletivo por Adesão: 2 (duas) últimas
parcelas quitadas
e cópias de Carteirinha e/ou Contrato + RG + CPF.
- Planos de Saúde Empresariais: Declaração da Empresa Contratante ou da
Operadora:
Tipo de Plano; Datas de Início e Fim da Cobertura.
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | dia 1 do mês subsequente | todo dia 10 |
| Dia 16 a 31 | dia 15 do mês subsequente | todo dia 25 |
TAXA DE ADESÃO "A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta. ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade." |
||
Plano de Saúde Coletivo por Adesão de acordo com as Resolucões Normativas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Contém informações resumidas, prevalecendo as condições do Contrato de Adesão.
Rede credenciada sujeita a alterações pela operadora, sem aviso prévio.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Planos de Saúde Coletivos por Adesão
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48