| Plano | São Cristóvão 10 | São Cristóvão 20 | São Cristóvão 20 |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| Até 18 anos | 64,09 | 77,04 | 87,74 |
| 19 a 23 anos | 71,79 | 89,53 | 101,95 |
| 24 a 28 anos | 80,08 | 102,02 | 116,20 |
| 29 a 33 anos | 90,58 | 120,76 | 137,54 |
| 34 a 38 anos | 107,66 | 136,37 | 155,31 |
| 39 a 43 anos | 123,91 | 148,87 | 169,54 |
| 44 a 48 anos | 157,24 | 186,34 | 212,22 |
| 49 a 53 anos | 182,87 | 212,37 | 241,86 |
| 54 a 58 anos | 227,31 | 257,12 | 292,84 |
| Acima de 59 anos | 383,69 | 446,60 | 508,61 |
PLANO DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO SINDESTÉRTICA
Contrato por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98
Cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia
Sindicato dos Empregadores e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia
do Estado de São Paulo - SP
QUEM PODE ADERIR:
| - Podem aderir ao plano de saúde todos os profissionais autônomos de estética e
cosmetologia associados ao SINDESTÉTICA. - Obrigatória a apresentação do CRECS para o plano de saúde. |
| DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS: |
| Titular - Certificado de reconhecimento e habilidade profissional com enquadramento na categoria; (*) - Cópia do CRECS para associados do SINDESTÉTICA; - RG e CPF; - Comprovante de endereço; DEPENDENTES: Cônjuge - RG + CPF; - Certidão de Casamento. Companheiro(a) - RG + CPF; - Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida. Filho(a) Solteiro(a) até 21 anos - Certidão de Nascimento (menores de 18 anos); - RG + CPF (maiores de 18 anos). Filho(a) de qualquer idade comprovadamente incapaz - Certidão de Nascimento ou RG e CPF; - Certidão de Invalidez emitida pelo INSS. Filho(a) adotivo(s) ou Enteado(s) - Certidão de Nascimento ou RG (menores de 18 anos); - RG + CPF (maiores de 18 anos). - Até a data em que completarem 21 anos ou quando cursando faculdade até 24 anos; - Tutela ou "Termo de Guarda" expedido pelo órgão oficial *. |
(*) Carteira de Registro em Rstética e Cosmetologia - Certificado para cursos técnicos para esteticistas habilitados a partir de 400 horas: - Para todas as categorias profissionais: CORPORAIS: Drenagem Linfática Estética e Pós Operatório, Tratamento Est. Gestante, Drenagem Corporal com conchas, Modeladora Master, Dreno Modeladora, Lipo Escultura Manual, Massagem Relaxante, Massagem Anti Extress, Bambuterapia, Massagem ccom Pedras Quentes, Massagem Energisante com Bolas Coloridas, Massagem com Pindas, Ventosaterapia. |
| TERAPIAS: Reflexologia Podal, Reflexologia das mãos, Zen Shiatsu, Quick Massage, Acupuntura Auricular, Acupuntura Estética Facial, Acupuntura Estética Corporal, Aromaterapia na Estética, Cromoterapia na Estética de Saúde. |
| FACIAIS: Curso de Ácidos (peeling químico), Limpeza de Pele, Tratamento Facial Completo, Tratamento para Acne, Hidratação Facial + Massagem com pedras frias, Dermoxiterapia Facial e Hidratação Profunda com alta frequência, Isometria facial e rejuvenescimento, Depilação, Tratamento Estrias com Micropuntura e colágeno, Tatuador. |
| Hospitais | São Cristóvão 10 Enfermaria |
São Cristóvão 20 Enfermaria |
São Cristóvão 20 Apartamento |
| REGIÃO LESTE | |||
| Hosp. São Cristóvão | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C |
| Hosp. Cema - oftalmo/otorino | PSa/PSp | I/PSa/PSp | I/PSa/PSp |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | C | C/I | C/I |
| Hosp. Aviccena | PSa/PSp | I/PSa/PSp | I/PSa/PSp |
| Hosp. Master Clin | C | C/I | C/I |
| Hosp. São Miguel | PSa/PSp/C | I/PSa/PSp/C | I/PSa/PSp/C |
| Hosp. Itaquera | C | C | C |
| Hosp. Vila Iolanda | PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C |
| Hosp. Santa Marcelina | - | PSa/PSp/I | PSa/PSp/I |
| Hosp. Oito de Maio | - | PSa/PSp/I/M | PSa/PSp/I/M |
| Hosp. Santo Expedito | - | PSa/PSp/I | PSa/PSp/I |
| REGIÃO OESTE | |||
| Hosp. Albert Sabin | - | PSa/PSp/C/I | PSa/PSp/C/I |
| Previna Diagnósticos | - | PSa/PSp/C | PSa/PSp/C |
| REGIÃO CENTRAL | |||
| Hosp. Bandeirantes | - | I (Cir. Cardiaca) | I (Cir. Cardiaca) |
| PS Infantil Sabará | - | - | PSp/Ip |
| Hosp. Central Towers | - | I (oftalmo) | I (oftalmo) |
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | Ip | Ip | Ip |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | - | PSa/C/I | PSa/C/I |
| Hosp. da Criança | - | PSp/C/I | PSp/C/I |
| Santa Casa Santo Amaro | - | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C |
| Prontoftalmo | - | PSa/PSp/C (oftalmo) | PSa/PSp/C (oftalmo) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | - | PSa/PSp/C/I | PSa/PSp/C/I |
| Hosp. Sepaco | - | I/PSa/PSp | I/PSa/PSp |
| Hosp. Paulista | - | PSa/PSp/C/I (otorrino) | PSa/PSp/C/I (otorrino) |
| REGIÃO NORTE | |||
| Hosp. Vera Cruz (psiquiátrico) | I/PSa/PSp | I/PSa/PSp | I/PSa/PSp |
| Hosp. San Paolo | - | PSa/PSp/I/M | PSa/PSp/I/M |
| SANTO ANDRÉ | |||
| Hosp. Benef. de S. André | - | I/M/PSa/C | I/M/PSa/C |
| SÃO CAETANO | |||
| Hosp. Benef. Portuguesa | - | PSa/PSp/I/M/C | PSa/PSp/I/M/C |
| SÃO BERNARDO | |||
| Hosp. São Bernardo | - | I/PSa/PSp | I/PSa/PSp |
| MAUÁ | |||
| Santa Casa de Mauá | - | PSa/PSp/I | PSa/PSp/I |
| COTIA | |||
| Recanto São Camilo | - | I | I |
| GUARULHOS | |||
| Hosp. Bom Clima | - | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C |
| OSASCO | |||
| Hosp. Montreal | - | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C |
| LITORAL PAULISTA | |||
| Hosp. Ana Costa - Santos | - | I/M/PSa/PSp/C | I/M/PSa/PSp/C |
| Hosp. Ana Costa - Cubatão | - | PSa/PSp/C | PSa/PSp/C |
| Hosp. Ana Costa - Guarujá | - | PSa/PSp/C/I | PSa/PSp/C/I |
| Hosp. Ana Costa - P. Grande | - | PSa/PSp/C) | PSa/PSp/C) |
| Hosp. Ana Costa - S. Vicente | - | PSa/PSp/C | PSa/PSp/C |
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / I-Internação / C-Consulta / M-Maternidade / P-Pediatria / A-Adulto | |||
| Procedimentos/Eventos Médicos e/ou Hospitalares | Carência | Redução |
| Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames Básicos | 30 dias | 15 dias |
| Exames especiais e procedimentos de alta complexidade | 180 dias | 90 dias |
| Internações hospitalares | 180 dias | 90 dias |
| Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Consequências) | 300 dias | 300 dias |
| Doenças ou Lesões Pré-existentes | 720 dias | 720 dias |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
Taxa de Adesão "A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta. ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade." |
||
Informações resumidas prevalecendo as condições contratuais.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Planos de Saúde Coletivos por Adesão
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48