| PLANO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 98,24 | 122,80 |
| 19 a 23 anos | 117,32 | 146,65 |
| 24 a 28 anos | 125,63 | 157,04 |
| 29 a 33 anos | 129,33 | 161,66 |
| 34 a 38 anos | 148,78 | 185,98 |
| 39 a 43 anos | 172,18 | 215,21 |
| 44 a 48 anos | 240,66 | 300,83 |
| 49 a 53 anos | 318,94 | 398,67 |
| 54 a 58 anos | 357,84 | 447,31 |
| 59 ou + anos | 588,39 | 735,49 |
PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP SINDESTÉRTICA
Contrato Coletivo por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98
Cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia
Sindicato dos Empregadores e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia
do Estado
de São Paulo - SP
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular
- São considerados beneficiários titulares todos os profissionais autônomos de estética e
cosmetologia associados ao Sindestética.
- É obrigatória a filiação ao Sindicato tendo o registro do CRESP - Carteira de
registro em estética e cosmetologia.
- Certificado de reconhecimento e habilidade profissional faz parte integrante
do CRECS, com RG, CPF e comprovante de endereço.
DEPENDENTES
Cônjuge
- Certidão de Casamento + RG + CPF.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida + RG + CPF.
Filho(a) Solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG + CPF (se maior de 18 anos).
Filho(a) de qualquer idade comprovadamente incapaz
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Filho(a) adotivo(s) ou Enteado(s)
- Até a data em que completarem 18 anos ou quando cursando faculdade até 24
anos;
- Tutela ou "Termo de Guarda" expedido pelo órgão oficial + CPF (se maior de 18
anos).
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |||
| BÁSICO | |||
| Hospitais | Cidade | Região | Especialidade |
| Hosp. Cruz Azul | São Paulo | Centro | H/M/PS |
| Hosp. Igesp | São Paulo | Centro | H/PS |
| Hosp. Santa Helena | São Paulo | Centro | H/M/PS |
| Instituto do Câncer | São Paulo | Centro | H (oncologia) |
| Hosp. Bandeirantes | São Paulo | Centro | H/PS |
| CEMA | São Paulo | Leste | H/PS (otorino/oftalmo) |
| Hosp. Inglês Prof. Dr. Frederico Dulley | São Paulo | Leste | H (Dia Hematológico) |
| Hosp. Aviccena | São Paulo | Leste | H/PS |
| Hosp. Central de Guianazes | São Paulo | Leste | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin | São Paulo | Leste | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Vital (antigo Paranaguá) | São Paulo | Leste | PS |
| Hosp. Santa Marcelina | São Paulo | Leste | H/M/PS |
| Hosp. Santa Virgínia | São Paulo | Leste | H |
| Hosp. São Cristóvão | São Paulo | Leste | H/M |
| IBCC - Inst. Bras. de Cont. do Câncer | São Paulo | Leste | H (oncologia) |
| Hosp. Nipo Brasileiro | São Paulo | Norte | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | São Paulo | Norte | H/PS |
| Hosp. San Paolo | São Paulo | Norte | H/M/PS |
| Hosp. João Evangelista | São Paulo | Norte | H/PS (Psiquiatria) |
| Hosp. Albert Sabin | São Paulo | Norte | H/PS |
| Hosp. Itacolomy | São Paulo | Oeste | H/PS |
| Hosp. Metropolitano | São Paulo | Oeste | H/M/PS |
| Hosp. Saint Paul | São Paulo | Oeste | H (oftalmo) |
| Pronto Socorro Portinari | São Paulo | Oeste | H/PS |
| Casa de Saúde Nsa. Sra. de Fátima | São Paulo | Oeste | H/PS (Psiquiatria) |
| Casa de Saúde Santa Rita | São Paulo | Sul | H/PS |
| Clinisul | São Paulo | Sul | PS |
| CRAACC | São Paulo | Sul | H (oncologia Infantil) |
| Hosp. do Rim e Hipertenção | São Paulo | Sul | H/PS (nefrológico) |
| Hosp. Dante Pazzanese | São Paulo | Sul | H (cardio) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | São Paulo | Sul | H/PS |
| Hosp. Ruben Berta | São Paulo | Sul | H/PS (otorino) |
| Hosp. dos Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H (otorino) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | São Paulo | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Rafael | São Paulo | Sul | H |
| Hosp. e Mat. Vidas | São Paulo | Sul | H/M/PS |
| Hosp. Paulista | São Paulo | Sul | H/PS (otorino) |
| Hosp. Santa Cruz | São Paulo | Sul | H/PS |
| Hosp. São Paulo | São Paulo | Sul | H/PS |
| Hosp. Sepaco | São Paulo | Sul | H/M/PS |
| Serra Mayor | São Paulo | Sul | PS |
| Hosp. Lions Clube | Arujá | Centro | H/M/PS |
| Hospitalis | Barueri | Centro | H/M/PS |
| EMED | Caieiras | Centro | H/M/PS |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuiba | Centro | H/M/PS |
| Hosp. São Francisco | Cotia | Centro | H/M/PS |
| Hosp. São Lucas | Diadema | Centro | H/M/PS |
| CEAM | Francisco Morato | Centro | H/M/PS |
| Santa Casa Guararema | Guararema | Centro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | Itapevi | Centro | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santana | Mogi das Cruzes | Centro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Ipiranga | Mogi das Cruzes | Centro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | Mogi das Cruzes | Centro | H/M/PS |
| Hosp. Cruzeiro do Sul | Osasco | Centro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Montreal | Osasco | Centro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Campos Sales | Suzano | Centro | H/M/PS |
| Semear (antigo C. Médico Family) | Taboão da Serra | Centro | H/M/PS |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental | Taboão da Serra | Centro | H (Psiquiatria) |
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Álamo, Mello, Total, Lavoisier,
Radioclínica Tadão Mori, Presecor, Lego, Omni, Polimagem, Cimerman, Digimagem, Criesp, Nasa |
|||
| ESPECIAL | |||
| Hospitais | Cidade | Região | Especialidade |
| Hosp. A.C. Camargo - Antonio Prudente | São Paulo | Centro | H (oncologia) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | São Paulo | Norte | H |
| Hosp. Santa Paula | São Paulo | Sul | H/PS |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos | São Paulo | Sul | H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | São Paulo | Sul | M/PS (obstétrico) |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: CDB + os acima... | |||
| A | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros |
| B | 30 dias | Consultas eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos |
| C | 30 dias | Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| D | 90 dias | Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais |
| E | 180 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas (honorários médicos e custos hospitalares), Quimioterapia e Radioterapia, Diálise e Hemodiálise |
| F | 300 dias | Internações de obstetrícia e neonatalogia - honorários médicos e custos hospitalares |
| G | 720 dias | Doenças ou lesões pré-existentes |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
Outras Informações
- Abrangência Nacional, através do Sistema Nacional Unimed
- Taxa de Inscrição equivalente ao valor da 1ª mensalidade, pago no ato da
adesão.
- Vencimento das mensalidades - dia 07 de cada mês.
Regras para redução de carências
- Todas as regras para redução de carências constam no aditivo específico para
este
contrato coletivo.
| Adesão | Vigência |
| De 01 a 20 do mês | Dia 1º do mês subsequente |
| De 21 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subsequente |
| Taxa de Adesão "A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta. Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade." |
|
Federação das Unimeds do Estado de São Paulo
A tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Planos de Saúde Coletivos por Adesão
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48