| Planos | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 108,48 | 117,52 | 126,56 | 135,60 | 152,55 | 180,80 | 237,30 | 415,84 |
| 19 a 23 | 141,02 | 152,78 | 164,53 | 176,28 | 198,32 | 235,04 | 308,49 | 540,59 |
| 24 a 28 | 155,13 | 168,05 | 180,98 | 193,91 | 218,15 | 258,54 | 339,34 | 594,65 |
| 29 a 33 | 169,09 | 183,17 | 197,26 | 211,36 | 237,77 | 281,81 | 369,88 | 648,17 |
| 34 a 38 | 186,00 | 201,50 | 216,99 | 232,50 | 261,56 | 309,99 | 406,87 | 712,98 |
| 39 a 43 | 204,60 | 221,65 | 238,70 | 255,74 | 287,71 | 340,99 | 447,56 | 784,29 |
| 44 a 48 | 265,78 | 287,91 | 310,06 | 332,21 | 373,74 | 442,95 | 581,37 | 1.018,79 |
| 49 a 53 | 305,63 | 331,10 | 356,57 | 382,04 | 429,80 | 509,39 | 668,58 | 1.171,61 |
| 54 a 58 | 382,04 | 413,89 | 445,72 | 477,56 | 537,25 | 636,74 | 835,73 | 1.464,50 |
| 59 ou + | 650,89 | 705,13 | 759,37 | 813,61 | 915,31 | 1.084,82 | 1.423,82 | 2.495,07 |
| QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO |
| Titular: Poderão ser considerados segurados titulares todos os advogados e estagiários com regulamento inscrito na OAB SP e residentes no Estado de São Paulo. |
| DEPENDENTES: Cônjuge: - Cópia da Certidão de Casamento. Companheiro(a): - Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG do(a) companheiro(a). Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) menores de 30 anos - Cópia do RG e CPF ou Certidão de Nascimento |
| ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na proposta de adesão. |
| LEGENDA: (H)Hospital - (PS)Pronto Socorro - (M)Mmaternidade - (AMB)Ambulatório - (PA)Pronto-Atendimento - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| BLUE 300 | |
| REGIÃO NORTE | SANTO ANDRÉ |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André (AMB) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | H. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | SÃO CAETANO |
| H. da Luz Unid. Avan. Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| H. da Luz Unid. Avan. Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. da Luz Unid. Avan. Sto. Amaro I (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| H. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | H. ABC Unid. Avanç. Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos (PA) | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| H. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica (H/PS) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Sto. Amaro II (PA) | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (PS/M) |
| AACD A. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| H. Vitória Unid. Avançada São M. Paulista (AMB) | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Metropolitano Unid. Avanç. Itabuna (AMB/PA) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) |
| IBCC -Inst. Bras. de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| REGIÃO OESTE | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) |
| H. Metropolitano U. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) | COTIA |
| H. Metropolitano U. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| H. Metropolitano Unid.Avan. Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | CEAM - Centro de Assist. Médica Morato (PS) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi (H/PS/AMB) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| Hosp. Family (H/PS/M) | |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| Hosp. Bandeirantes (H) | |
| H. das Clínicas Faculdade de Med. da USP (H) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB, Lavoisier, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |
| BLUE 400 | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| REGIÃO SUL | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | H. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | DIADEMA |
| Hosp. da Criança (H/PS) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | GUARULHOS |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | CAIEIRAS |
| REGIÃO LESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Paranaguá (H/PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Virginia (H) | |
| Hosp. Vitória (H/PS) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Total Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA), + rede acima... | |
| BLUE 500 | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| REGIÃO SUL | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. do Coração (H) | Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS/M) |
| REGIÃO LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |
| BLUE 600 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (F. Zerbini) Incor (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimerman, Campana + rede acima... | |
| BLUE 700 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: Centor de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| BLUE 800 + rede anterior... | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| BLUE 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | VINHEDO |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Irmand. Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| SUZANO | ITATIBA |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| ÁGUAS DE LINDOIA | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| AMPARO | ARTUR NOGUEIRA |
| Sanatório Ismael (H) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| ATIBAIA | ITAPIRA |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| BRAGANÇA PAULISTA | LIMEIRA |
| Hosp. São Francisco (H/PS/M) | Irmand. Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMERICANA | PIRACICABA |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| CAMPINAS | BOITUVA |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro PUC (H/PS/M) | CERQUILHO |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS/M) | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | ITU |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Nossa Senhora da Candelária (H/PS) |
| COSMÓPOLIS | PORTO FELIZ |
| Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) | Irmand. da Sta. Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| INDAIATUBA | SÃO ROQUE |
| Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| MONTE MOR | SOROCABA |
| Hosp. Monte Mor (H/PS/M) | Centro Médico Urgências (PS) |
| PAULÍNEA | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| VALINHOS | Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| BLUE 400 | |
| MOGI DAS CRUZES | AMPARO |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Santa Casa Ana Cintra (H/M) |
| BAIXADA SANTISTA | ATIBAIA |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | BRAGANÇA PAULISTA |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H) | AMERICANA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | CAMPINAS |
| Hosp. Visão Laser (HO) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| H. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | C. Invest. Hemato. Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | INDAIATUBA |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | VALINHOS |
| Sta. Casa de Miser.de S.J.dos Campos (H/PS/M) | Irmandade Sta. Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | JUNDIAÍ |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Clínica de Orto. e Traumato. Ubarana (H/PSO) | LIMEIRA |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Santa Casa de Miseri. de Aparecida (H/PS/M) | RIO CLARO |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Sta. Casa de Miseri. de Guaratinguetá (H/PS/M) | ITU |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Santa Casa de Itu (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Evangélico (H) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | Incor Sorocaba (H/PS) |
| Santa Casa de Misericórdia de Jacarei (H/PS/M) | |
| BLUE 500 | |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS) | Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) |
| BLUE 600/700/800 + rede anterior... | |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | |
TAXA DE ADESÃO
"A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade."
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio aviso.
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
(0-XX-11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48