| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 86,28 | 98,30 | 108,46 | 123,41 | 168,05 | 205,44 | 261,78 | 373,97 | 486,16 |
| 19 a 23 | 117,35 | 133,68 | 147,49 | 167,84 | 219,97 | 270,84 | 356,02 | 508,60 | 661,18 |
| 24 a 28 | 129,08 | 147,05 | 162,24 | 184,62 | 239,59 | 295,54 | 391,62 | 559,46 | 727,29 |
| 29 a 33 | 142,00 | 161,76 | 178,47 | 203,08 | 261,18 | 322,72 | 430,78 | 615,40 | 800,02 |
| 34 a 38 | 142,00 | 161,78 | 178,47 | 203,08 | 261,18 | 322,72 | 430,78 | 615,40 | 800,02 |
| 39 a 43 | 149,09 | 169,86 | 187,39 | 213,24 | 273,04 | 337,67 | 452,32 | 646,17 | 840,02 |
| 44 a 48 | 211,71 | 241,19 | 266,09 | 302,80 | 377,72 | 469,48 | 642,29 | 917,56 | 1.192,83 |
| 49 a 53 | 275,22 | 313,54 | 345,92 | 393,63 | 483,90 | 603,18 | 834,98 | 1.192,83 | 1.550,68 |
| 54 a 58 | 275,22 | 313,54 | 345,92 | 393,63 | 483,90 | 603,18 | 834,98 | 1.192,83 | 1.550,68 |
| 59 ou + | 517,71 | 589,80 | 650,70 | 740,45 | 889,27 | 1.113,65 | 1.570,67 | 2.243,81 | 2.916,95 |
| c/Dental I | c/Dental II Plus | ||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Abrangência Nacional | |||||||||
Quem pode aderir?
Associados da SPO - Sociedade Paulista de Ortodontia e Ortopedia
Funcional dos Maxilares e seus dependentes.
- Esposo(a) ou companheiro(a)
- Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as), sem limite de idade.
Documentos necessários RG, CPF e comprovante de Endereço.
| LEGENDA: (H) Internações eletivas - (PS) Pronto socorro - (M) Maternidade | |
| BLUE I | |
| CENTRO: | ZONA LESTE: |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (H) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| ZONA OESTE: | Cema Hosp. Especializado (H/PS) |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC (H/PS) |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| ZONA NORTE: | Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H) | Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Santana (PS) | Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama (H/PS) |
| Hosp. Voluntários/San Paolo (H/PS/M) | ABC: |
| ZONA SUL: | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hospital IGESP (H/PS) | Neomater (H/PS/M) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Bárbara (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H) |
| Hospital Sepaco (H/PS/M) | Hosp. Beneficência Portuguêsa de Santo André (H/M) |
| Hosp. da Criança (H/PS/M) | Hosp. ABC Sto. André - Amico (H/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. Saúde Santo André (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hospital Paulista (H/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | Hosp. Saúde São Bernardo (H/PS/M) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | OSASCO: |
| AACD Assoc. Assistência à Criança Deficiente (H) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | GUARULHOS: |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II (PS) | Hosp. Estella Maris (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS/M) | TABOÃO DA SERRA: |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Clinica Maia (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | BARUERI: |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | SANTOS: |
| Hosp. Evaldo Foz (H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Ana Costa (H) |
| Hosp. Santa Paula (H) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Diagnostica, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra Sonográfico, Lab. de Anatomia e Citológia, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia, Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, SAE, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| BLUE II | |
| CENTRO: | ZONA NORTE: |
| Hosp. Santa Isabel (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Nove de Julho (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) |
| ZONA LESTE: | ABC: |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| ZONA OESTE: | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| ZONA SUL: | H. Beneficência Portuguesa de Santo André (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | OSASCO: |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SANTOS: |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL 130 | |
| ZONA SUL: | CENTRO: |
| Hospital Santa Cruz (H/PS) | Hospital A.C. Camargo (H) |
| Hospital do Coração (H) | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| ZONA NORTE: | ZONA OESTE: |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS/M) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier / Bioclínico | |
| BLUE GOLD | |
| ZONA SUL: | CENTRO: |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | Hospital A.C. Camargo (H/PS) |
| Hospital do Coração (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H/PS) |
| Instituto do Coração do H. das Clínicas (Incor) (H/PS) | ZONA OESTE: |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. Samaritano (H/M) |
| Pró Matre Paulista (M/PS) | ABC: |
| Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIO - BLUE GOLD: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| ZONA SUL: | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | |
| LABORATÓRIO - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 PLUS | |
| ZONA SUL: | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Einstein (H/M) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| LABORATÓRIO - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: |
| Hospital Samaritano (H/PS/M) | Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIO - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein + toda rede acima... | |
| Procedimentos | Normal | Redução | |
| A | Atendimento de urgência ou emergência em P.S. | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. | 15 dias | 24 horas |
| B | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. | 180 dias | 60 dias |
| B | Internações (honorários médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias |
| C | Internações de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias |
- Amil Resgate incluso a partir do plano Amil 140.
- Amil Multiviagem incluso a partir do plano Amil 160 I.
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente | 07 |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subseqüente | 07 |
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
Voltar: Planos de Saúde para Sindicatos
Voltar: Planos de Saúde e Seguros
| PLANO: INDIVIDUAL e FAMILIAR |
| Amil |
| Dix Saúde |
| Golden Cross |
| GreenLine |
| Intermédica |
| Medial Saúde |
| Medicol Saúde |
| Omint |
| Prevent Senior - 3ª idade |
| Saúde Sênior - 3ª Idade |
| Royal Plus |
| Samcil Saúde |
| Serma |
| São Cristóvão |
| Trasmontano |
| Santamália Saúde |
| Sul América Saúde |
| Unimed Paulistana |
| PLANO DENTAL: |
| Amil Dental |
| DentPrev Odonto |
| Green Card |
| Uniodonto |
CORRETOR: EMILIA SAKIKO MURAMOTO Tel: (11) 3105 10 81 ou (11) 3104 15 15 Cel: (11) 9963 47 48 emuramoto@uol.com.br |
PLANO EMPRESA: |
| AGF Seguros |
| Amil |
| Bradesco Saúde |
| Dix Amico |
| GreenLine |
| Golden Cross |
| Intermédica |
| Marítima Saúde |
| Medial Saúde |
| Medicol Saúde |
| Omint - Skill |
| Porto Seguro Saúde |
| Samcil |
| São Cristóvão |
| Serma Saúde |
| Sul América FIT |
| SulAmérica Odontológico |
| Sul América Saúde |
| Unimed Paulistana |
| Unimed Paulistana - SAESP |
| PLANO DENTAL: |
| Amil Dental |
| Dentprev Odonto |
| Uniodonto |
CORRETOR: EMILIA SAKIKO MURAMOTO Tel: (11) 3105 10 81 ou (11) 3104 15 15 Cel: (11) 9963 47 48 emuramoto@uol.com.br |
![]() Cotação de Seguro de Carro |
![]() Telefone de Hospitais em São Paulo e Região |