| Planos | BLUE I | BLUE II | 130 | GOLD | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 II |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,64 | 97,62 | 123,08 | 140,06 | 171,47 | 214,31 | 297,09 | 424,42 | 551,75 |
| 19 a 23 | 104,83 | 126,90 | 160,01 | 182,08 | 222,91 | 278,60 | 386,22 | 551,75 | 717,27 |
| 24 a 28 | 115,32 | 139,59 | 176,01 | 200,28 | 245,20 | 306,45 | 424,85 | 606,92 | 789,00 |
| 29 a 33 | 125,69 | 152,15 | 191,85 | 218,31 | 267,27 | 334,04 | 463,09 | 661,55 | 860,01 |
| 34 a 38 | 138,27 | 167,37 | 211,03 | 240,15 | 294,00 | 367,44 | 509,40 | 727,70 | 946,01 |
| 39 a 43 | 152,09 | 184,11 | 232,14 | 264,16 | 323,40 | 404,19 | 560,34 | 800,48 | 1.040,62 |
| 44 a 48 | 197,57 | 239,16 | 301,54 | 343,14 | 420,10 | 525,03 | 727,88 | 1.039,81 | 1.351,76 |
| 49 a 53 | 227,20 | 275,04 | 346,77 | 394,62 | 483,12 | 603,79 | 837,06 | 1.195,79 | 1.554,53 |
| 54 a 58 | 284,00 | 343,79 | 433,47 | 493,27 | 603,90 | 754,74 | 1.046,34 | 1.494,74 | 1.943,16 |
| 59 ou + | 483,84 | 585,70 | 738,49 | 840,35 | 1.028,80 | 1.285,85 | 1.782,57 | 2.546,53 | 3.310,48 |
| com Dental II Plus | |||||||||
| Abrangência Nacional | |||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
QUEM PODE ADERIR?
- Funcionários ou Prestadores de Serviços das empresas associadas ao SIMPI e
seus dependentes.
- Esposo(a) ou companheiro(a)
- Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as), sem limite de idade.
Taxa de filiação ao SIMPI: R$ 10,00 pago na assinatura do contrato e a cada 6 meses, referente a Taxa de Filiação ao Sindicato.
| LEGENDA: (H) Internações eletivas - (PS) Pronto socorro - (M) Maternidade | |
| BLUE I | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (H) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| REGIÃO OESTE | Cema Hosp. Especializado (H/PS) |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC (H/PS) |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H) | Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Santana (PS) | Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama (H/PS) |
| Hosp. Voluntários/San Paolo (H/PS/M) | ABC |
| REGIÃO SUL | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hospital IGESP (H/PS) | Neomater (H/PS/M) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Bárbara (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H) |
| Hospital Sepaco (H/PS/M) | Hosp. Beneficência Portuguêsa de Santo André (H/M) |
| Hosp. da Criança (H/PS/M) | Hosp. ABC Sto. André - Amico (H/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. Saúde Santo André (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hospital Paulista (H/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | Hosp. Saúde São Bernardo (H/PS/M) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | OSASCO |
| AACD Assoc. Assistência à Criança Deficiente (H) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | GUARULHOS |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II (PS) | Hosp. Estella Maris (H/PS/M) |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS/M) | TABOÃO DA SERRA |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Clinica Maia (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | BARUERI |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | SANTOS |
| Hosp. Evaldo Foz (H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (H/PS) | Hosp. Ana Costa (H) |
| Hosp. Santa Paula (H) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Diagnostica, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra Sonográfico, Lab. de Anatomia e Citológia, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia, Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, SAE, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| BLUE II | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO NORTE |
| Hosp. Santa Isabel (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Nove de Julho (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) |
| REGIÃO LESTE | ABC |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| REGIÃO SUL | H. Beneficência Portuguesa de Santo André (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SANTOS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL 130 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL |
| Hospital Santa Cruz (H/PS) | Hospital A.C. Camargo (H) |
| Hospital do Coração (H) | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS/M) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier / Bioclínico | |
| BLUE GOLD | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | Hospital A.C. Camargo (H/PS) |
| Hospital do Coração (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H/PS) |
| Instituto do Coração do H. das Clínicas (Incor) (H/PS) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. Samaritano (H/M) |
| Pró Matre Paulista (M/PS) | ABC |
| Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIO - BLUE GOLD: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | |
| LABORATÓRIO - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 PLUS | |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Einstein (H/M) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| LABORATÓRIO - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO SUL |
| Hospital Samaritano (H/PS/M) | Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIO - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein + toda rede acima... | |
| Procedimentos | Normal | Redução | |
| A | Atendimento de urgência ou emergência em P.S. | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. | 15 dias | 24 horas |
| B | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. | 180 dias | 60 dias |
| B | Internações (honorários médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias |
| C | Internações de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|||
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente | 07 |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subseqüente | 07 |
VANTAGENS
- Reembolso a partir do Plano Amil Blue I.
- Amil Dental II Plus a partir do Plano Amil 160 I.
- Amil Multiviagem incluso a partir de 160 I.
| BLUE I | BLUE II | 130 | GOLD | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 II |
| Comsultas médica | ||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| Hemograma completo | ||||||||
| 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 35,10 | 58,50 | 81,90 |
| Eletrocardiograma | ||||||||
| 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 52,65 | 87,75 | 122,85 |
| Endoscopia digestiva | ||||||||
| 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 280,80 | 468,00 | 655,20 |
| Ultra-som pélvico | ||||||||
| 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 234,00 | 390,00 | 546,00 |
| Tomografia de crânio | ||||||||
| 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 781,65 | 1.452,75 | 2.033,85 |
| Colesterol (HDL) | ||||||||
| 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 | 48,75 | 68,25 |
| Colesterol total | ||||||||
| 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 16,38 | 27,30 | 38,22 |
| Ressonância magnética do crânio | ||||||||
| 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 2.106,00 | 3.510,00 | 4.914,00 |
| RX de tórax (uma incidência) | ||||||||
| 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 49,14 | 81,90 | 114,66 |
| Ultra-som obstétrico | ||||||||
| 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 391,95 | 653,25 | 914,55 |
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48