| Plano | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00-18 | 77,56 | 83,88 | 88,81 | 100,78 | 110,89 | 125,78 | 146,52 | 183,77 | 263,56 | 375,28 | 486,98 |
| 19-23 | 104,43 | 113,03 | 119,74 | 136,03 | 149,77 | 170,02 | 198,24 | 248,88 | 357,41 | 509,33 | 661,25 |
| 24-28 | 114,59 | 124,04 | 131,42 | 149,34 | 164,45 | 186,73 | 217,76 | 273,48 | 392,85 | 559,97 | 727,09 |
| 29-33 | 125,76 | 136,15 | 144,28 | 163,97 | 180,60 | 205,12 | 239,26 | 300,53 | 431,85 | 615,67 | 799,51 |
| 34-38 | 125,76 | 136,15 | 144,28 | 163,97 | 180,60 | 205,12 | 239,26 | 300,53 | 431,85 | 615,67 | 799,51 |
| 39-43 | 131,90 | 142,82 | 151,34 | 172,03 | 189,49 | 215,23 | 251,07 | 315,41 | 453,29 | 646,32 | 839,33 |
| 44-48 | 186,08 | 201,59 | 213,69 | 243,06 | 267,86 | 304,40 | 355,31 | 446,67 | 642,45 | 916,55 | 1.190,65 |
| 49-53 | 241,02 | 261,19 | 276,93 | 315,12 | 347,34 | 394,85 | 461,03 | 579,80 | 834,32 | 1.190,65 | 1.546,97 |
| 54-58 | 241,02 | 261,19 | 276,93 | 315,12 | 347,34 | 394,85 | 461,03 | 579,80 | 834,32 | 1.190,65 | 1.546,97 |
| +de59 | 450,83 | 488,77 | 518,38 | 590,18 | 650,83 | 740,20 | 864,68 | 1.088,10 | 1.566,86 | 2.237,13 | 2.907,41 |
| Exemplo de Reembolso de Consultas | |||||||||||
| sem | sem | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | 90,00 | 180,00 | |
OPCIONAL
Apenas duas formas de contratação, ou seja, somente o titular mais todos os
dependentes inscritos na proposta de adesão.
O custo mensal por usuário será:
- Amil Resgate Saúsde: R$ 8,00.
- Amil Dental: R$ 13,99.
| QUEM PODE ADERIR? - UBES - Estudantes do Maternal até os pré-vestibulandos. - UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados. |
| QUEM SERÁ O TITULAR? Será sempre o estudante, mesmo havendo o interesse do ingresso ao plano de saúde dos pais dos estudantes secundaristas da UBES (menor de idade). Importante destacar que neste caso, o responsável (maior de idade) deverá assinar a proposta de adesão. |
| QUEM PODE SER DEPENDENTE? - UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmão solteiros de qualquer idade. Para estudantes maiores de idade = filhos (solteiros de qualquer idade) e cônjuge. - UNE - Cônjuge e filhos de qualquer idade. |
| VENCIMENTO Todo dia 05 de cada mês. Podendo ser pago até o dia 10 sem juros na Rede Bancária do Unibanco. |
| ABRANGÊNCIA A cobertura poderá ser Regional ou Nacional dependendo do plano contratado. |
| TARIFA BANCÁRIA MENSAL - Não há cobrança de Tarifa Bancária. |
| PRAZO MÍNIMO NO PLANO ANTERIOR PARA COMPRA DE CARÊNCIAS - 12 meses. |
| LEGENDA: (H) internações eletivas - (PS) pronto socorro - (M) maternidade | |
| AMIL NEXT 10 | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE |
| Hospital Bandeirantes (H) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| REGIÃO NORTE | Cema Hospital Especializado (H/PS) |
| Foccus Unidade Integrada Santana (PS) | Hospital e Mat. Vila Matilde (H/M/PS) |
| Hospital Voluntários/San Paolo (H/M/PS) | Hospital Itaquera (H/PS) |
| REGIÃO OESTE | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC (H/PS) |
| Hospital Iguatemi (H/PS) | Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama (H/PS) |
| REGIÃO SUL | ABC |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | Hospital ABC Sto. André - Amico (H/PS) |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II (PS) | Hospital Ribeirão Pires (H/PS) |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana (H/PS) | Hospital São Bernardo (H/M/PS) |
| Hospital Defeitos da Face (H/PS) | Hospital Saúde Santo André (H/M/PS) |
| Hospital e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/M/PS) | Neomater (PS) |
| Hospital IGESP (H) | BARUERI |
| Hospital Rubem Berta (H/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/M/PS) |
| Hospital Santa Bárbara (H/PS) | GUARULHOS |
| Hospital Sepaco (H/M/PS) | Hospital Estella Maris (H/M/PS) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | OSASCO |
| Hospital da Criança (H/PS | Hospital e Mat. Sino Brasileiro (M) |
| Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) | |
| Hospital Ana Costa (H) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL NEXT 10: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care |
|
| AMIL BLUE I | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRAL |
| Hospital e PS Cominitário V. Iolanda (H/M/PS) | Hospital Bandeirantes (H/PS) |
| Hospital Santa Virgínia (H) | Hospital Santa Isabel (H) |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO NORTE |
| Hospital Metropolitano (H/M/PS) | Hospital Nipo Brasileiro (H) |
| REGIÃO SUL | ABC |
| Hospital IGESP (H/PS) | Hospital Saúde Sto. André (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hospital América (H/M) |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H) | H. Benef. Portuguesa de S. André (H. São Pedro) (H/M) |
| Hospital de Olhos Paulista (H/PS) | Hospital e Mat. Assunção (H) |
| Hospital e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | Hospital e Mat. Bartira (H/M/PS) |
| Hospital e Mat. São Camilo Ipiranga (H/M/PS) | Hospital e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) |
| Hospital e Mat. São Rafael (H) | Hospital Saúde São Bernardo (H/M/PS) |
| Hospital Evaldo Foz (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Hospital Paulista (H/PS) | Hospital Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hospital Paulistano (H/PS) | OSASCO |
| Hospital Santa Paula (H) | Hospital e Mat. Sino-Brasileiro (H/M) |
| Hospital São Paulo (H/PS) | SANTOS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (H/PS) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| Hospital da Criança (H/M/PS) | TABOÃO DA SERRA |
| Clinica Maia (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia, Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| AMIL BLUE II | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRAL |
| Hospital Santa Virgínia (H/M/PS) | Hospital Santa Isabel (H/PS) |
| REGIÃO NORTE | Hospital Nove de Julho (H) |
| Hospital Nipo Brasileiro (H/M/PS) | ABC |
| Hospital e Mat. São Camilo Santana (H) | Hospital e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/M/PS) |
| REGIÃO OESTE | Hospital e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hospital e Mat. São Camilo Pompéia (H) | H. Benef. Port. de S. André (H. São Pedro) (H/M/PS) |
| REGIÃO SUL | Hospital América (H/M/PS) |
| Hospital Santa Paula (H/PS) | OSASCO |
| Hospital Santa Catarina (M) | Hospital e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hospital Santa Cruz (H) | SANTOS |
| Hospital Ana Costa (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL 130 | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE |
| Hospital A.C. Camargo (H) | Hospital e Mat. São Camilo Pompéia (H/M/PS) |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) | REGIÃO SUL |
| REGIÃO NORTE | Hospital Santa Cruz (H/PS) |
| Hospital e Mat. São Camilo Santana (H/M/PS) | Hospital do Coração (H) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier, Bioclínico | |
| AMIL BLUE GOLD | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL |
| Hospital Santa Catarina (H/M/PS) | Hospital A.C. Camargo (H/PS) |
| Hospital do Coração (H/PS) | Hospital Nove de Julho (H/PS) |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz (H) | REGIÃO OESTE |
| Hospital e Mat. Santa Joana (H/M/PS) | Hospital Samaritano (H/M) |
| Hospital e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | ABC |
| Hospital e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | Hospital e Mat. Brasil (H/M/PS) |
| Instituto do Coração do (Incor) (H/PS) | |
| Pró Matre Paulista (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE GOLD: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| REGIÃO SUL | |
| Hospital e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 PLUS | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO SUL |
| Hospital e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | Hospital Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| Hospital Albert Einstein (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hospital Albert Einstein (H/M/PS) | Hospital Samaritano (H/M/PS) |
| Hospital Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio aviso.
| Compra | Contratuais | Benefícios |
| 1 dia | 1 dia | Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros, incluindo os decorrentes de complicações gestacionais |
| 1 dia | 15 dias | Consulta eletiva em consultórios, clínicas ou centro médico |
| 1 dia | 15 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico |
| 60 dias | 180 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial |
| 60 dias | 180 dias | Internações em geral - honorários médicos e custos Hospitalares |
| 300 dias | 300 dias | Internações para obstetrícia e neonatologia - honorários médicos e custos Hospitalares |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48