| PLANO | STANDARD | CLINIC | CLINIC | BÁSICA | BÁSICA | PLENA | PLENA |
| Acomodação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 45,52 | 58,93 | 67,35 | 57,82 | 64,64 | 74,08 | 84,19 |
| 19 a 23 anos | 52,34 | 67,78 | 77,44 | 66,49 | 74,32 | 85,19 | 96,80 |
| 24 a 28 anos | 65,41 | 84,72 | 96,82 | 83,10 | 92,92 | 106,50 | 121,03 |
| 29 a 33 anos | 71,96 | 93,19 | 106,49 | 91,41 | 102,22 | 117,14 | 133,13 |
| 34 a 38 anos | 71,96 | 93,19 | 106,49 | 91,41 | 102,22 | 117,14 | 133,13 |
| 39 a 43 anos | 79,15 | 102,50 | 117,16 | 100,56 | 112,43 | 128,85 | 146,44 |
| 44 a 48 anos | 111,48 | 144,34 | 164,95 | 141,60 | 158,33 | 181,44 | 206,21 |
| 49 a 53 anos | 139,34 | 180,45 | 206,21 | 177,01 | 197,92 | 226,82 | 257,76 |
| 54 a 58 anos | 181,14 | 234,59 | 268,06 | 230,09 | 257,30 | 294,86 | 335,09 |
| 59 ou + anos | 273,08 | 353,58 | 404,08 | 346,84 | 387,84 | 444,48 | 505,13 |
QUEM PODE ADERIR ?
Corretores de Imóveis filiados ao SCIESP e seus dependentes:
- Esposa (o) ou companheira (o);
- Filhos (as) naturais ou adotivos (as), solteiros (as), sem limite de idade.
| Consultas | Dentistica | Atendimento em horários diferenciados (após as 18h e aos sábados) |
| Urgências (24 horas) | Endodontia | Atendimento de urgência 24h (inclusive aos sábados, domingos e feriados) |
| Radiologia (raios-X) | Semiologia | Aparelhos ortodônticos gratuitos |
| Prevenção | Periodontia | Odontologia estética (exceto clareamento dental) |
| Odontopediatria | Prótese | Atendimento a pacientes especiais |
| Cirurgia Oral Menor | Ortodontia | Descontos em medicamentos |
| LEGENDA: (H) Hospital - (PS) Pronto Socorro - (M) Maternidade | |
| STANDARD | |
| REGIÃO LESTE | SANTO ANDRÉ |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Rede Foccus Unidade Sto. André (H/PS) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS/M) | Hosp. Bartira (PS/M) |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio (PS/M) | DIADEMA |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher (PS/M) |
| Hosp. Central de Guaianazes (PS/M) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Casa de Saúde Vila Matilde (PS/M) | Hosp. Beneficência Portuguesa (PS) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Central (PS/M) |
| Hosp. e Mat. San Paolo (M) | Hosp. São Caetano (PS) |
| Rede Foccus Unidade Santana (PS) | MAUÁ |
| Hosp. Presidente (PS) | Santa Casa de Mauá (H/M/PS) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Rede Foccus Unidade Pompéia (PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Rede Foccus Unidade Taboão (PS) | BARUERI |
| REGIÃO SUL | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Rede Foccus Unidade Santo Amaro (PS) | CAIEIRAS |
| Rede Foccus Unidade Hosp. V. Mariana (H/PS) | Emed Serviço Médico Hospitalar (PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | COTIA |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (PS) | Centro Médico São Francisco (M) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Totalcor (H) | Ceam Centro de Assist. Médica (PS) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| REGIÃO CENTRAL | Samis Serv. de Assistência Médica (PS) |
| Hosp. Paulistanao (H) | ITAPEVI |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS) | Dimeg Serviço Médico Hospitalar (PS) |
| GUARULHOS | Hosp. e Mat. Nova Vida (PS) |
| Hosp. Bom Clima (PS/M) | MOGI DAS CRUZES |
| Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris (M) | Hosp. Ipiranga (H/M/PS) |
| Hosp. Carlos Chagas (PS/M) | OSASCO |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Hosp. e Mat. Montreal (M/PS) |
| Hosp. São Bernardo (PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| Rede Foccus Unidade São Bernardo (PS) | Hosp. Ribeirânia (H/M/PS) |
| TABOÃO DA SERRA | SUZANO |
| Centro Médico Family (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Sebastião (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS STANDARD: Mello, Cepam, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem, Lab. Bioquímico de Anál. Clín. Jd. Paulista, Sid Lab. Centro de Diag. e Imagem, Nasa, Foccus Med. Diagnóstica | |
| CLINIC | |
| REGIÃO LESTE | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris (M/PS) |
| Hosp. da Penha (PS) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS) | Hosp. São Bernardo (M/PS) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (H/M/PS) | DIADEMA |
| REGIÃO OESTE | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher (H/PS/M) |
| Hospital Albert Sabin (PS) | BARUERI |
| REGIÃO SUL | Hospitalis Nucleo Hospitalar (H/PS/M) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (PS) | COTIA |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Hosp. Sepaco (PS) | OSASCO |
| REGIÃO CENTRAL | Hosp. Sino Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (M) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS CLINIC: Pta, Campana | |
| BÁSICA | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Paolo (H/M/PS) | Hosp. Family (H/M/PS) |
| REGIÃO SUL | Hosp. Albert Sabin (H/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | REGIÃO CENTRAL |
| Rede Foccus Unidade Hosp. V. Mariana (H/M/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (M/PS) | Complexo Hospitalar Paulista (PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. Bandeirantes (H) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Santa Cruz (M/PS) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Clinisul Serviços Médicos Z. Sul (PS) | Hosp. Stella Maris (H/M) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. Bartira (H/M/PS) |
| Hosp. Sepaco (PS) | SÃO CAETANO |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Central (H/M/PS) |
| Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. São Miguel (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Benef. Portuguesa (H/PS) |
| Hosp. da Penha (H/PS) | COTIA |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (H/M/PS) | Centro Médico São Francisco (H/M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Avicena (PS) | Hospital América (PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. Montreal (H/M/PS) | |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS BASICA: Centro de Cardiologia Não Invasiva, Lego, Sonolayer | |
| PLENA | |
| REGIÃO CENTRAL | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Isabel (PS) | Hosp. IFOR (PS) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (PS) | GUARULHOS |
| REGIÃO SUL | Hosp. Carlos Chagas (PS) |
| Hosp. da Criança - Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Mat. São Camilo Ipiranga (M/PS) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | |
| Hosp. Santa Paula (PS) | |
| LABORATÓRIOS PLENA: NKB, CDB, Renacor, Roquetti, L D. Diagnósticos por imagem, Centro de Diagnóstico e Terapêutico Endoscópico, Fitcor, Lab. Clíco Raul Dias dos Santos, Sonimed, Digimagem, Instituto de Cardiologia de SP, Centerclin, E. D. Ecografia Diagnóstica, Unid. Radiológica Diagnósticos Médicos, Cedimax, CEPRO, Cimerman, Labor, Unid. Ecográfico Paulista, Coure, SAE, Multidiagnósticos Médicos | |
| SÃO PAULO | |
| LAPA I Rua Tomé de Souza, 197 |
SÃO MIGUEL PAULISTA Av. Pires do Rio, 191 |
| LAPA II Rua Barão de Jundiaí, 353 |
TATUAPÉ I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
| SANTANA Rua Voluntários da Pátria, 1.793 |
TATUAPÉ II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| SANTO AMARO I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
VILA MARIANA Rua Azevedo Macedo, 92 |
| SANTO AMARO II Rua Adolfo Pinheiro, 640 |
|
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| DIADEMA Pça. Joviano de Castilho, 33 - 1º andar, conj. 11/13 |
SANTO ANDRÉ II Av. Dom Pedro II, 508 |
| GUARULHOS Rua José Maurício, 235 - 3º e 5º andar |
SANTO ANDRÉ III Av. Dom Pedro II, 611 |
| OSASCO Rua Santo Antônio, 1.313 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO Av. Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| SANTO ANDRÉ I Av. Dom Pedro II, 293 |
TABOÃO DA SERRA Rua Santa Luzia, 619 - V. S. Luzia |
| 24 horas** | Atendimento de Urgência e Emergência em PS |
| 15 dias | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 dias | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos
ambulatoriais especiais. Exames de procedimentos de alta complexidade. Internações (honorários médicos e custos hospitalares) |
| 300 dias | Internação de obstetrícia e neonatologia |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
** 1º dia do inicio da vigência do Contrato conforme tabela abaixo:
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º 2º mês subsequente |
Outras Informações:
Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo dia
07, para cobertura no mês.
Taxa de inscrição equivalente ao valor da mensalidade, pago no ato da adesão.
Redução de carências para usuários até 57 anos, com 12 meses ou mais em planos
similares.
| - Contrato Coletivo por Adesão Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha todos os beneficios de uma negociação em grupo. - Regulamentado de acordo com a lei Todas as coberturas e garantias previstas na legislação que regula os planos e seguros saúde (lei 9656/98. - Pronto Socorro 24 horas por dia REDE FOCCUS: Rede própria de hospitais, clínicas e laboratórios. - Central de Atendimento 24 horas Você resolve tudo por telefone, sem burocracia. |
Contém Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
Plano de Saúde Regulamentado - De acordo com a Lei 9656/98.
Rede credenciada sujeita a alteração. Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais. Obrigatória a comprovação de vínculo
com a
Entidade de Classe.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48