| Plano | Dix Classic | Dix 10 | Dix 10 | Dix 20 | Dix 20 |
| Internação em | Q. Coletivo | Q. Coletivo | Q. Particular | Q. Coletivo | Q. Particular |
| 00 a 18 anos | 70,92 | 89,07 | 99,52 | 100,93 | 109,01 |
| 19 a 23 anos | 92,21 | 115,78 | 129,39 | 131,20 | 141,70 |
| 24 a 28 anos | 101,42 | 127,36 | 142,32 | 144,32 | 155,87 |
| 29 a 33 anos | 110,55 | 138,83 | 155,13 | 157,31 | 169,91 |
| 34 a 38 anos | 121,61 | 152,72 | 170,64 | 173,04 | 186,90 |
| 39 a 43 anos | 133,77 | 167,99 | 187,70 | 190,35 | 205,59 |
| 44 a 48 anos | 173,77 | 218,23 | 243,83 | 247,26 | 267,05 |
| 49 a 53 anos | 199,84 | 250,96 | 280,40 | 284,34 | 307,11 |
| 54 a 58 anos | 249,79 | 313,70 | 350,50 | 355,43 | 383,89 |
| 59 ou + anos | 425,55 | 534,37 | 597,14 | 605,57 | 654,03 |
| Capital e Grande SP | Estado de SP | ||||
| QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO |
| Titular: Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os Empregados e Empregadores (Pessoa Física) de empresas cuja o ramo de atividade seja representado pelo SIMPI + RG, CPF e Comprovante de Residência. |
| EMPREGADO: - Apresentar cópia da Carteira de Trabalho/registro ou cópia da relação de FGTS, atestando ser funcionário com vínculo empregatício junto à empresa. |
| EMPREGADOR: - Apresentar do Contrto Social da empresa, ou última alteração, que comprove vínculo empregatício junto à empresa. |
| DEPENDENTES: Cônjuge: - Cópia da Certidão de Casamento. Companheiro(a): - Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG do(a) companheiro(a). Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) menores de 30 anos - Cópia do RG e CPF ou Certidão de Nascimento |
| ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na proposta de adesão. |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (AMB) Ambulatório - (PA) Pronto Atendimento - (PSobst.) Pronto Socorro Obstétrico | |
| DIX CLASSIC | |
| REGIÃO NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Presidente (PS) | H. Santo André - Amico (H/PS) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. San Paolo (M/PSobst.) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| REGIÃO SUL | Hosp. São Bernardo (PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | Hosp. e Mat. Assunção (M/PSobst.) |
| Hosp. Vila Mariana (H/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (PS) | Hosp. Central (PS) |
| TotalCor (H) | DIADEMA |
| Hosp. Cruz Azul (M/PS) | Hosp. da Mulher (M/PS) |
| Foccus Santo Amaro (PA) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. Santa Casa de Mauá (H/M/PS) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes (M/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Hosp. São Cristóvão (M/PS) | OSASCO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (M/PS) | Hosp. Montreal (M/PS) |
| Hosp. São Miguel (M/PS) | H. Metropolitano Unid. Avançada (AMB/PA) |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde (M/PS) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (M/PS) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar (PS) |
| REGIÃO OESTE | GUARULHOS |
| H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Bom Clima (M/PS) |
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Diagnóstica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Pompéia (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| Hosp. Metropolitano (M/PS) | EMED - Serviço Médico Hospitalar (PS) |
| Foccus Taboão (AMB/PA) | COTIA |
| Hosp. Albert Sabin (M/PS) | Centro Médico São Francisco (M) |
| Hosp. Portinari (M/PS) | FRANCISCO MORATO |
| REGIÃO CENTRAL | CEAM - Centro de Assistência Médica (PS) |
| Hosp. Paulistano - Bela Vista (H) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| ITAPEVI | |
| DIMEG - Serviço Médico Hospitalar (PS) | |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/M/PS) | |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião (H/M/PS) | |
| RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Ribeirânea (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: Mello Lab. Médico de An Ltda, CEPAM Centro de patol. e An. Clín. de Mauá S/C Ltda, Inst. Biomédico de An. Clínicas, Inst. Av. de Imagem Ltda, Lab. Bioquímico de An. Clínicas JD. PTA. Ltda, SID LAB Centro de Diag. e Imagem S/C Ltda, NASA - Lab. Bio Clínico S/C/Ltda, H. Metropolitano Unidade Diagnóstica | |
| DIX 10 | |
| REGIÃO SUL | OSASCO |
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Hosp. Sino Brasileiro (M/PS) |
| Hosp. e Mat. Vidas (H/M/PS) | BARUERI |
| REGIÃO LESTE | Hospitalis - Núcleo Hospitalar (H/M/PS) |
| Hosp. Penha (PS) | GUARULHOS |
| REGIÃO CENTRAL | Hosp. Stella Maris (M/PSobst.) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | COTIA |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Neomater (M/PSobst.) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIO - DIX 10: Centro de Patologia Clínica Campana | |
| DIX 20 | |
| REGIÃO NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. e Mat Bartira (H/M/PS) |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Dom Antonio. Alvarenga (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Santa Rita (H) | Hosp. Montreal (H/M/PS) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Sino-Brasileiro (H/M/PS) |
| Day Hospital E. Matarazzo (H/PS) | BARUERI |
| Hosp. São Miguel (H/M/PS) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar (H/M/PS) |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| CEMA Hospital Especializado (H/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PSobst.) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. Metropolitano (H/M/PS) | COTIA |
| Hosp Albert Sabin (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| Hosp. Portinari (H/M/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. Family (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| REGIÃO CENTRAL | SANTOS |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | Conselheiro Nébias (H/PS) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 20: Centro de Cardiologia Não-Invasiva, LEGO - Laboratório Especializado em Ginecologia Obstétrica, Sonolayer Centro de Diagnóstico | |
| Prazos | Procedimentos |
| 24 horas | Atendimento de urgência e/ou emergência em prontos socorros |
| 30 dias | Consulta eletiva em consultórios, clínicas ou centro médico |
| 30 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico |
| 180 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Internações e cirurgia relacionados a doenças preexistentes à assinatura da adesão |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT |
|
Outras Informações:
- Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário,
até o dia do vencimento, para cobertura do mês.
| Débito em conta somente nos bancos | |||
| Bradesco | Santander | Banco Real | Caixa Economica Federal |
| Banco do Brasil | HSBC | Itaú | Unibanco |
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subsequente | Dia 1 |
| Dia 16 a 31 | Dia 15 1º mês subsequente | Dia 15 |
TAXA DE ADESÃO "A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta. ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade." |
||
Vantagens
- Pronto Socorro 24 horas por dia;
- Rede Foccus: Uma moderna Rede Própria de hospitais, clínicas e laboratórios;
- Central de Atendimento 24 horas: Você resolve tudo por telefone;
- Plano Coletivo por Adesão: Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha
todos os benefícios de uma negociação em grupo;
- Regulamentado de acordo com a Lei: Todas as coberturas e garantias previstas
na legislação que regula os planos e seguros saúde (Lei 9656-98).
ANS nº 306622.
É obrigatório o vínculo com a filiação.
Rede Credenciada sujeita a alteração.
Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais.
Contém informações resumidas prevalecendo as condições do contrato.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
(0-XX-11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48