| DIX | |||||||
| Plano | Standard | Clinic | Clinic | Básica | Básica | Plena | Plena |
| Faixa Etária | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 45,88 | 55,16 | 61,10 | 63,41 | 70,28 | 74,04 | 83,70 |
| 19 a 23 | 52,75 | 63,44 | 70,25 | 72,93 | 80,82 | 85,14 | 96,25 |
| 24 a 28 | 65,94 | 79,29 | 87,83 | 91,44 | 101,04 | 106,45 | 120,35 |
| 29 a 33 | 72,54 | 87,23 | 96,62 | 100,27 | 111,16 | 117,07 | 132,36 |
| 34 a 38 | 72,54 | 87,23 | 96,62 | 100,27 | 111,16 | 117,07 | 132,36 |
| 39 a 43 | 79,79 | 95,94 | 106,28 | 110,29 | 122,25 | 128,80 | 145,61 |
| 44 a 48 | 112,38 | 135,09 | 149,65 | 155,30 | 172,18 | 181,36 | 205,03 |
| 49 a 53 | 140,46 | 168,86 | 187,05 | 194,13 | 215,20 | 226,71 | 256,29 |
| 54 a 58 | 182,60 | 219,54 | 243,16 | 252,35 | 279,77 | 294,71 | 333,17 |
| 59 ou + | 275,27 | 330,92 | 366,56 | 380,41 | 421,68 | 444,24 | 502,20 |
QUEM PODE ADERIR ?
Todos os profissionais associados ao SINDECON-ESP - Sindicato dos Economistas no
Estado de São Paulo e seus dependentes:
- Cônjuge
- Esposa(o) ou Companheira(o).
- Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) sem limite de idade.
| Consultas | Dentistica | Atendimento em horários diferenciados (após as 18h e aos sábados) |
| Urgências (24 horas) | Endodontia | Atendimento de urgência 24h (inclusive aos sábados, domingos e feriados) |
| Radiologia (raios-X) | Semiologia | Aparelhos ortodônticos gratuitos |
| Prevenção | Periodontia | Odontologia estética (exceto clareamento dental) |
| Odontopediatria | Prótese | Atendimento a pacientes especiais |
| Cirurgia Oral Menor | Ortodontia | Descontos em medicamentos |
| LEGENDA: (H) Hospital - (PS) Pronto Socorro - (M) Maternidade | |
| - STANDARD | |
| ZONA LESTE: | SANTO ANDRÉ: |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Rede Foccus Unidade Sto. André (H/PS) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS/M) | Hosp. Bartira (PS/M) |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio (PS/M) | DIADEMA: |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher (PS/M) |
| Hosp. Central de Guaianazes (PS/M) | SÃO CAETANO DO SUL: |
| Casa de Saúde Vila Matilde (PS/M) | Hosp. Beneficência Portuguesa (PS) |
| ZONA NORTE: | Hosp. e Mat. Central (PS/M) |
| Hosp. e Mat. San Paolo (M) | Hosp. São Caetano (PS) |
| Rede Foccus Unidade Santana (PS) | MAUÁ: |
| Hosp. Presidente (PS) | Santa Casa de Mauá (H/M/PS) |
| ZONA OESTE: | Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES: |
| Rede Foccus Unidade Pompéia (PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Rede Foccus Unidade Taboão (PS) | BARUERI: |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Rede Foccus Unidade Santo Amaro (PS) | CAIEIRAS: |
| Rede Foccus Unidade Hosp. V. Mariana (H/PS) | Emed Serviço Médico Hospitalar (PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (PS) | COTIA: |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (PS) | Centro Médico São Francisco (M) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | FRANCISCO MORATO: |
| Totalcor (H) | Ceam Centro de Assist. Médica (PS) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | ITAPECERICA DA SERRA: |
| CENTRO: | Samis Serv. de Assistência Médica (PS) |
| Hosp. Paulistanao (H) | ITAPEVI: |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS) | Dimeg Serviço Médico Hospitalar (PS) |
| GUARULHOS: | Hosp. e Mat. Nova Vida (PS) |
| Hosp. Bom Clima (PS/M) | MOGI DAS CRUZES: |
| Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris (M) | Hosp. Ipiranga (H/M/PS) |
| Hosp. Carlos Chagas (PS/M) | OSASCO: |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | Hosp. e Mat. Montreal (M/PS) |
| Hosp. São Bernardo (PS) | RIBEIRÃO PRETO: |
| Rede Foccus Unidade São Bernardo (PS) | Hosp. Ribeirânia (H/M/PS) |
| TABOÃO DA SERRA: | SUZANO: |
| Centro Médico Family (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Sebastião (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS STANDARD: Mello, Cepam, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem, Lab. Bioquímico de Anál. Clín. Jd. Paulista, Sid Lab. Centro de Diag. e Imagem, Nasa, Foccus Med. Diagnóstica | |
| - CLINIC | |
| ZONA LESTE: | GUARULHOS: |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris (M/PS) |
| Hosp. da Penha (PS) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO: |
| Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS) | Hosp. São Bernardo (M/PS) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (H/M/PS) | DIADEMA: |
| ZONA OESTE: | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher (H/PS/M) |
| Hospital Albert Sabin (PS) | BARUERI: |
| ZONA SUL: | Hospitalis Nucleo Hospitalar (H/PS/M) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (PS) | COTIA: |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Centro Médico São Francisco (H/M) |
| Hosp. Sepaco (PS) | OSASCO: |
| CENTRO: | Hosp. Sino Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (M) | ITAPEVI: |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS CLINIC: Pta, Campana | |
| - BASICA | |
| ZONA NORTE: | ZONA OESTE: |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Paolo (H/M/PS) | Hosp. Family (H/M/PS) |
| ZONA SUL: | Hosp. Albert Sabin (H/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | CENTRO: |
| Rede Foccus Unidade Hosp. V. Mariana (H/M/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (M/PS) | Complexo Hospitalar Paulista (PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. Bandeirantes (H) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Santa Cruz (M/PS) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Clinisul Serviços Médicos Z. Sul (PS) | Hosp. Stella Maris (H/M) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO: |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. Bartira (H/M/PS) |
| Hosp. Sepaco (PS) | SÃO CAETANO: |
| ZONA LESTE: | Hosp. e Mat. Central (H/M/PS) |
| Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ: |
| Hosp. São Miguel (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Benef. Portuguesa (H/PS) |
| Hosp. da Penha (H/PS) | COTIA: |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (H/M/PS) | Centro Médico São Francisco (H/M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | MAUÁ: |
| Hosp. Avicena (PS) | Hospital América (PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/M/PS) | OSASCO: |
| Hosp. Montreal (H/M/PS) | |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS BASICA: Centro de Cardiologia Não Invasiva, Lego, Sonolayer | |
| - PLENA | |
| CENTRO: | SÃO BERNARDO DO CAMPO: |
| Hosp. Santa Isabel (PS) | Hosp. IFOR (PS) |
| ZONA NORTE: | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (PS) | GUARULHOS: |
| ZONA SUL: | Hosp. Carlos Chagas (PS) |
| Hosp. da Criança-NS de Lourdes (H/PS) | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Mat. São Camilo Ipiranga (M/PS) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | |
| Hosp. Santa Paula (PS) | |
| LABORATÓRIOS PLENA: NKB, CDB, Renacor, Roquetti, L D. Diagnósticos por imagem, Centro de Diagnóstico e Terapêutico Endoscópico, Fitcor, Lab. Clíco Raul Dias dos Santos, Sonimed, Digimagem, Instituto de Cardiologia de SP, Centerclin, E. D. Ecografia Diagnóstica, Unid. Radiológica Diagnósticos Médicos, Cedimax, CEPRO, Cimerman, Labor, Unid. Ecográfico Paulista, Coure, SAE, Multidiagnósticos Médicos | |
| SÃO PAULO | |
| LAPA I Rua Tomé de Souza, 197 |
SÃO MIGUEL PAULISTA Av. Pires do Rio, 191 |
| LAPA II Rua Barão de Jundiaí, 353 |
TATUAPÉ I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
| SANTANA Rua Voluntários da Pátria, 1.793 |
TATUAPÉ II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| SANTO AMARO I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
VILA MARIANA Rua Azevedo Macedo, 92 |
| SANTO AMARO II Rua Adolfo Pinheiro, 640 |
|
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| DIADEMA Pça. Joviano de Castilho, 33 - 1º andar, conj. 11/13 |
SANTO ANDRÉ II Av. Dom Pedro II, 508 |
| GUARULHOS Rua José Maurício, 235 - 3º e 5º andar |
SANTO ANDRÉ III Av. Dom Pedro II, 611 |
| OSASCO Rua Santo Antônio, 1.313 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO Av. Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| SANTO ANDRÉ I Av. Dom Pedro II, 293 |
TABOÃO DA SERRA Rua Santa Luzia, 619 - V. S. Luzia |
| 24 horas** | Atendimento de Urgência e Emergência em PS |
| 15 dias | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 dias | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos
ambulatoriais especiais. Exames de procedimentos de alta complexidade. Internações (honorários médicos e custos hospitalares) |
| 300 dias | Internação de obstetrícia e neonatologia |
| ** 1º dia do inicio da vigência do Contrato conforme tabela abaixo: | |
** 1º dia do inicio da vigência do Contrato conforme tabela abaixo:
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º 2º mês subsequente |
Outras Informações:
Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo dia
07, para cobertura no mês.
Taxa de inscrição equivalente ao valor da mensalidade, pago no ato da adesão.
Redução de carências para usuários até 57 anos, com 12 meses ou mais em planos
similares.
Vantagens:
- Contrato Coletivo por Adesão
Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha todos os beneficios de uma
negociação em grupo.
- Regulamentado de acordo com a lei
Todas as coberturas e garantias previstas na legislação que regula os planos e
seguros saúde (lei 9656/98.
- Pronto Socorro 24 horas por dia
REDE FOCCUS: Rede própria de hospitais, clínicas e laboratórios.
- Central de Atendimento 24 horas
Você resolve tudo por telefone, sem burocracia.
Contém Informações Resumidas
- Prevalecendo as Condições do Contrato
- Rede Credenciada Sujeita a Alteração.
Plano de Saúde Regulamentado - De acordo com a Lei 9656/98
Rede credenciada sujeita a alteração. Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais. Obrigatória a comprovação de vínculo
com a Entidade de Classe.
Voltar: Planos de Saúde para Sindicatos
Voltar: Planos de Saúde e Seguros
| PLANO: INDIVIDUAL e FAMILIAR |
| Amil |
| Dix Saúde |
| Golden Cross |
| GreenLine |
| Intermédica |
| Medial Saúde |
| Medicol Saúde |
| Omint |
| Prevent Senior - 3ª idade |
| Saúde Sênior - 3ª Idade |
| Royal Plus |
| Samcil Saúde |
| Serma |
| São Cristóvão |
| Trasmontano |
| Santamália Saúde |
| Sul América Saúde |
| Unimed Paulistana |
| PLANO DENTAL: |
| Amil Dental |
| DentPrev Odonto |
| Green Card |
| Uniodonto |
CORRETOR: EMILIA SAKIKO MURAMOTO Tel: (11) 3105 10 81 ou (11) 3104 15 15 Cel: (11) 9963 47 48 emuramoto@uol.com.br |
PLANO EMPRESA: |
| AGF Seguros |
| Amil |
| Bradesco Saúde |
| Dix Amico |
| GreenLine |
| Golden Cross |
| Intermédica |
| Marítima Saúde |
| Medial Saúde |
| Medicol Saúde |
| Omint - Skill |
| Porto Seguro Saúde |
| Samcil |
| São Cristóvão |
| Serma Saúde |
| Sul América FIT |
| SulAmérica Odontológico |
| Sul América Saúde |
| Unimed Paulistana |
| Unimed Paulistana - SAESP |
| PLANO DENTAL: |
| Amil Dental |
| Dentprev Odonto |
| Uniodonto |
CORRETOR: EMILIA SAKIKO MURAMOTO Tel: (11) 3105 10 81 ou (11) 3104 15 15 Cel: (11) 9963 47 48 emuramoto@uol.com.br |
![]() Cotação de Seguro de Carro |
![]() Telefone de Hospitais em São Paulo e Região |