| Plano | IDEAL 420 | IDEAL 420 | CLASS 620 | CLASS 620 | CLASS 640 | PREMIUM 840 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 98,20 | 112,91 | 122,14 | 140,45 | 153,55 | 193,13 |
| 19 a 23 anos | 122,76 | 141,14 | 152,68 | 175,56 | 191,94 | 241,42 |
| 24 a 28 anos | 137,49 | 158,08 | 171,00 | 196,62 | 214,97 | 270,38 |
| 29 a 33 anos | 152,21 | 175,00 | 189,31 | 217,69 | 238,00 | 299,33 |
| 34 a 38 anos | 166,94 | 191,94 | 207,63 | 238,76 | 261,04 | 328,31 |
| 39 a 43 anos | 181,66 | 208,87 | 225,93 | 259,82 | 284,07 | 357,26 |
| 44 a 48 anos | 240,58 | 276,60 | 299,20 | 344,08 | 376,19 | 473,12 |
| 49 a 53 anos | 317,06 | 364,53 | 394,32 | 453,46 | 495,78 | 623,52 |
| 54 a 58 anos | 441,88 | 508,06 | 549,56 | 631,99 | 690,97 | 869,00 |
| 59 ou + anos | 589,16 | 677,40 | 732,73 | 842,64 | 921,27 | 1.158,64 |
OPCIONAL: Plano Odontológico para todos os beneficiários.
| QUEM PODE ADERIR ? |
| - UBES - Estudantes do Maternal até os pré-vestibulandos (inclusive cursos
técnicos). - UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados. |
| QUEM SERÁ O TITULAR? Será sempre o estudante, mesmo havendo o interesse do ingresso ao plano de saúde dos pais dos estudantes secundaristas da UBES (menor de idade). Importante: Neste caso, o responsável (maior de idade) deverá assinar a proposta de adesão. |
| QUEM PODE SER DEPENDENTE? - UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmão até 40 anos. Para estudantes maiores de idade = filhos até 40 anos e cônjuge. - UNE - Filhos até 40 anos e Cônjuge. |
| MIGRAÇÃO MESMA OPERADORA Para clientes Medial oriundos de planos PME, Empresariais e demais Adesões da própria Medial/Amesp, haverá redução de carências conforme Aditivo vigente. No caso de ex-beneficiários de planos individuais, a carência será a contratual. |
| VENCIMENTO:Todo dia 10 de cada mês. |
| ABRANGÊNCIA A cobertura poderá ser Regional, Estadual ou Nacional dependendo do plano contratado. |
| LEGENDA: (H) Hospital (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro (PA) Pronto Atendimento | |
| IDEAL 420 | |
| REGIÃO SUL | COTIA |
| Hosp. Alvorada Chácara Flora (H) | H. e Centro Médico São Francisco (H/M/PS) |
| Hosp. Dante Pazzaneze (H) | DIADEMA |
| Hosp. do Rim (H) | Hosp. Diadema (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto Amaro (H/M/PS) | EMBU GUAÇU |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M) | Policlínica Santa Cruz (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| Hosp. Serra Mayor (PS) | H. Pro Mater. Santo Antonio (M/PS) |
| Prontoftalmo (PS) | GUARULHOS |
| API (H/PS) | Hosp. Saúde Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (PS) | Hosp. e Mat. Bom Clima (H/M/PS) |
| Hosp. Defeitos da Face (H) | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Stella Maris (M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - Imirim (PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. e P.S. Portinari (H/M/PS) | Samis Serviço Assist. Médica (PA) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | ITAPEVÍ |
| Hosp. San Paolo (M/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| REGIÃO OESTE | Itamed Clínica Médica (PA) |
| Clinica Maia (PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Itacolomy (H/PS) | CEAM - Centro de Assist. Médica (PS) |
| Hosp. Panamericano (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. e Mat. Jardins (H/M/PS) | H. Imac. da Irm. da Sta. Casa de Miser. (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa (M/PS) | Hosp. América (PA) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. de Mauá (H/M/PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes (M/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (M/PS) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (M/PS) |
| Maternidade do Brás (M) | Casa de Saúde e Mater. Santana (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito (M/PS) | Hosp. Montreal (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (M) | Hosp. Mauá (M/PS) |
| Casa de Saúde Sta. Marcelina (M/PS) | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| Cema (PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Nsa. Senhora da Penha (H/M/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito (H/M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | Neomater (M) |
| OUTRAS REGIÕES | Hosp. Beata Neves (H/PS) |
| BARUERI | Inst. Assistencial Emmanuel -Psiquiatria (H/PS) |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ |
| CAIEIRAS | Hosp. Coração de Jesus (PS) |
| Emed Serviços Médicos Hospitalares (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/M/PS) |
| CARAPICUIBA | H. e M. Benef. Portuguesa de S. André (H/M/PS) |
| Hosp. Alpha Med (H/M/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. e Mat. Central (H/PS) | |
| H. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. (H/M/PS) | |
| CLASS 620 | |
| REGIÃO NORTE | OUTRAS REGIÕES |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| REGIÃO SUL | H. Pro Mater. Santo Antonio (H/M/PS) |
| Hosp. Alvorada (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Nsa. Sra de Lourdes (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (H/M/PS) | Hosp. América (H/M) |
| REGIÃO LESTE | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. e Mat. São Miguel (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (H/M/PS) |
| H. Vila Lobos (só Class 620A) H/PS | OSASCO |
| IBCC (H) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Cema (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Dr. Cristóvão da Gama (H/M/PS) |
| Fund. Faculdade de Medicina (H) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Metropolitano (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (só Class 620A) H | Hosp. Ifor (H/PS) |
| Neomater (H/M/PS) | |
| SÃO CAETANO DO SUL | |
| H. Benef. São Caetano (H/M/PS) | |
| CLASS 640 | |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE |
| H. e M. São Camilo Santana (H/M/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi (M) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| Pronto Atend. Bandeira Paulista (PS) | Hosp. Pro Mater Paulista (M) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) |
| Hosp. São Luiz - Amália Franco (M) | P.S. Infantil Sabará (H/PS) |
| PREMIUM 840 | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) | Hosp. A. C. Camargo (H) |
| REGIÃO SUL | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi (H/M/PS) | Hosp. Dia Fleury (H) |
| Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. do Coração (H) |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS) | |
| Hosp. São José (H) | |
| Incor (H) | |
| a) Cópia da mensalidade escolar (recente); b) Cópia da Carteira de Estudante UNE e UBES (vigente); c) Declaração originas do estabelecimento de ensino em papel timbrado, contendo: Nome completo do aluno, curso, período, CNPJ da inatituição, telefone e assinatura do funcionário da instituição. d) Cópia da matrícula e/ou carteirinha escolar (atualizada). |
|
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio
aviso.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48