| Plano Acomodação em |
Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Executive ADI Apartamento |
Exclusive ADI Apartamento |
| 00 a 18 anos | 108,58 | 121,43 | 156,41 | 311,07 |
| 19 a 23 anos | 134,38 | 150,46 | 193,94 | 385,71 |
| 24 a 28 anos | 169,05 | 189,28 | 243,98 | 485,22 |
| 29 a 33 anos | 172,61 | 193,25 | 249,11 | 495,40 |
| 34 a 38 anos | 177,22 | 198,43 | 255,78 | 508,69 |
| 39 a 43 anos | 187,67 | 210,11 | 270,84 | 538,64 |
| 44 a 48 anos | 265,49 | 297,25 | 383,17 | 762,01 |
| 49 a 53 anos | 294,66 | 330,30 | 425,77 | 847,07 |
| 54 a 58 anos | 358,32 | 401,66 | 517,74 | 1.030,03 |
| 59 ou + anos | 648,98 | 727,64 | 937,93 | 1.865,99 |
| Exemplos de Reembolso em Consulta Médica | ||||
| R$ 75,81 | R$ 75,81 | R$ 150,77 | R$ 228,55 | |
Produto para médicos, médicos residentes e estudantes de nível universitário de medicina.
Contrato coletivo por adesão do seguro-saúde Notre Dame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante CADMED)
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98;
- Cirurgia refrativa entre - 5,0 e 10,0 graus em caso de miopia e até 6,0 graus
em caso de hipermetropia (Plano Standard e Special), acima de 3,0 graus (Plano
Executive ADI*) e qualquer grau (Plano Exclusive ADI*).
Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis para Plano Standard e Special, 7
dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias para Plano
Exclusive ADI (consultas e exames).
- Reembolso de internação: 15 dias em todos os planos.
- Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses.
- Quimioterapia;
- Sessões de psicoterapia (12 Sessões).
- Assistência em viagem 24 horas no Brasil (todos os planos) e no Exterior
(Plano Exclusive ADI).
(*) Somente na rede referenciada.
| QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTEÇÃO NECESSÁRIA | |
| Titular | Médico: deve apresentar comprovante de associado a CADMED ou
comprovante de pagamento da mensalidade associativa, cópia autenticada da
carteira CRM. Médico Residente: devem apresentar comprovante de associado CADMED ou comprovante de pagamento da mensalidade associativa, comprovante de residência médica (original), informando o ano, e cópia da carteira do CRM. Estudante de nível universitário de medicina: deve apresentar comprovante de associado CADMED ou comprovante de pagamento da mensalidade associativa e a declaração (original) da faculdade ou um outro comprovante (original), de que esteja regularmente matriculado no curso. |
| Dependentes Elegíveis: Para inclusão são necessários os documentos abaixo: | |
| Cônjuge | Cópia do RG, + cópia da Certidão de casamento ou certidão de nascimento de filho em comum |
| Companheiro(a) | Declaração pública registrada em cartório + Cópia do RG do(a) Companheiro(a) OU Certidão de nascimento de filho em comum + Cópia do RG do(a) companheiro(a) |
| Menor sob tutela | Cópia autenticada do Termo de Guarda e cópia da Certidão de nascimento do(a) tutelado(a) |
| Filho(a) solteiro(a) | Cópia da Certidão de Nascimento ou RG |
| Filho inválido(a) | Cópia da Certidão de invalidez do INSS de qualquer idade |
| Enteado(a) | Titular casado: certidão de Casamento + Cópia da certidão de
nascimento do enteado ou RG. Titular companheiro: declaração de próprio punho com firma reconhecida, constando dependência econômica do enteado + Certidão de nascimento ou RG + CPF. |
| Atenção: A inclusão de enteado sem carência deverá ser efetuada em até 30 dias após a elegibilidade dos documentos comprobatórios. Para entado maior de idade será a mesma situação, mas fora do prazo acima mencionado, acarretará no cumprimento dos períodos de carências previstas ao longo da página | |
| O contratante poderá requisitar a qualquer momento, outros documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na proposta de adesão | |
| LEGENDA: (DH)day hospital - (H)hospital - (M)maternidade - (PS)pronto-socorro - (Hi)hospital infantil - (PSi)pronto-socorro infantil | |
| PLANOS STANDARD E ESPECIAL | |
| REGIÃO CENTRAL | ABCD e Região |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. Modelo do Tamandaré (H/M/PS) | Pronto Atendimento Vital Care (DH) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. São Lucas (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. do Câncer (H) | MAUÁ |
| Hosp. e PS. Santa Cacília (H/PS/Hi/PSi) | Hosp. América (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/M) | Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) |
| Igesp (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Pró-Matre Paulista -só plano Special (M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| REGIÃO NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. do Rosário (H/M/PS/Hi/PSi) | Neomater (DH/H/M/PS/Hi) |
| Hosp. São Camilo Santana (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. São Bernardo (H) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Espaço Aberto Hosp. Dia (DH) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Ifor (H/PS) |
| Hosp. San Paolo (DH/H/M/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS/Hi/PSi) |
| REGIÃO SUL | Intermédica ABC (PS/PSi) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS/Hi/PSi) | SÃO CAETANO DO SUL |
| AACD - Hosp. Abreu Sobre (H) | Benef. Portuguesa de SCS (H/M/PS/PSi) |
| API - Assist. Psiq. Integrada (DH/H/PS) | Hosp. São Caetano (H/PS/Hi) |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (H/PS) | Hosp. e Mat. Central (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (H/M/PS/Hi/PSi) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. São Paulo (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. e Mat. Bartira (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. e Mat. Christóvão da Gama (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Sapaco (H/M/PS) | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Vidas (H/M/PS) | ARUJÁ: AMA (H/M/PS) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | FRANCO DA ROCHA: CEAM (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Sta. Maria -Cruz Azul (H/M/PS/PSi) | GUARULHOS |
| Hosp. Jaraguá (H/M/PS/PSi) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | Hosp. Saúde Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Ruben Berta (DH/H/PS) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS/Hi/PSi) |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Ipiranga (DH/H/M/PS) |
| DH de Ermelino Matarazzo (DH/H/PS/Hi/PSi) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (DH/H/M/PS/PSi) |
| Hosp. e Mat. Paranaguá (PS/PSi) | GUARAREMA |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | Santa Casa de Misericordia (H/M/PS) |
| Hosp. Aviccena (H/PS/Hi/PSi) | OSASCO E REGIÃO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. e Mat. Renascença (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. e Mat. Montreal (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hosp. Geral da Penha (H/M/PS/PSi) | SUZANO |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (DH/H/M/PS) | Hosp. e Mat. Campos Salles (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS/Hi/PSi) | BAIXADA SANTISTA |
| CEMA Hosp. Especializado (H/PS) | GUARUJÁ |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Santo Amaro (DH/H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS/Hi/PSi) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (PS/PSi) |
| Hosp. Itamaraty (H/PS/Hi/PSi) | SANTOS |
| Hosp. Panamericano (H/PS) | Cto. Med. Frei Galvão (H/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Portinari (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Sto. Antônio de Santos (DH/H/M/PS) |
| Plana Saúde (H/PS) | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga (Hi/PSi) |
| Hosp. das Clínicas (H/PS/Hi/PSi) | Casa de Saúde de Santos(H/M/PS) |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | |
| SÃO SEBASTIÃO | |
| Hosp. das Clínicas S. Sebastião (H/M/PS) | |
| SÃO VICENTE | |
| Santa Casa de São Vicente (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - STANDARD E SPECIAL: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, Bio Ciência Lavoisier, UCD Ultrason Centro Diagnósticos, Centro de Diagnósticos Artur Parada, Centro de Diagnósticos Santa Joana, Nasa Lab., Clin. Schmillevitch, Criesp, Clinorte |
|
| PLANO EXECUTIVE ADI + toda rede anterior | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO DO ABC |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS) |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS/Hi/PSi) | Benef. Portuguesa de S. André (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS/Hi/PSi) | BAIXADA SANTISTA |
| Beneficência Portuguesa (H/M/PS) | CUBATÃO |
| Hosp. Santa Isabel (H/M/PS/PSi) | Hosp. Ana Costa (PS) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS/PSi) | GUARUJÁ |
| HCor - Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. Ana Costa (H/PS) |
| Ps Infaltil do Sabará (Hi/PSi) | PRAIA GRANDE |
| Incor (H/PS) | Hosp. Ana Costa (PS) |
| REGIÃO SUL | SANTOS |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/Hi/PSi) | Hosp. Ana Costa (H/M/PS) |
| Hosp. São Camilo Pompéia (H/M/PS) | SÃO VICENTE |
| Hosp. Ana Costa (PS) | |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVE ADI: Delboni Auriemo, Biesp, Lego, Cura Centro Ultrason e Radiologia, Salomão & Zoppi, Digimagem, Cto. Diagnósticos Sírio Libanês |
|
| PLANO EXCLUSIVE ADI + rede anterior | |
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | Hosp. Isrealita Albert Einstein (H/M/PS/PSi) |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVE ADI: Fleury, Club DA, URP Unidade Radiológica Paulista, Cto Diagnóstico Einstein. |
|
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de autorização prévia da NotreDame Seguradora, e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo seguro (exceto os previstos no grupo 4) |
| Grupo 4 | 300 dias | Partos a termo |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
| Regras para redução de carências: Para aqueles beneficiários sem plano de saúde anterior ou usuário/segurado fora das congêneres, com idade inferior a 59 anos, não existem carências nos grupos 1 e 2, tendo redução de carência para 120 dias no Grupo 3 e sem alteração no Grupo 4. |
||
| Beneficiários das congêneres, com período de permanência de 6 a 12 meses,
com idade inferior a 59 anos, em plano compatível, tem isenção total de carência nos
grupos 1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4 permanece sem
alteração de carências. Beneficiários das congêneres, com idade inferior a 59 anos, com permanência em plano compatível superior a 12 meses, tem isenção total de carência nos grupos 1, 2 e 3 e sem alteração no prazo de carências no Grupo 4. |
||
| Documentos necessários para redução de carências: Proponente oriundo de plano Individual: - Comprovante da data de inicio no plano anterior (cópia do contrato de identificação); - Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento com quitação, ou declaração da congênere em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de início, condições de pagamento e relação dos dependentes. Proponente oriundo de plano Empresa ou Coletivo: Declaração da empresa/instituição, em papel timbrado, com carimbo de CNPJ mencionando a data de início de plano, relação de dependentes a todas as informações acima solicitadas. DAS CONGÊNERES: Será analisada a similaridade entre os produtos Atenção: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras abaixo, implicará no cumprimento de carências do novo plano. |
||
| AGF/Alianz | Amil | Blue Life | Bradesco | Cabesp |
| Care Plus | Golden Cross | Lincx | Maritima | Medial |
| Mediservice | Omint | Porto Seguro | SulAmérica | Unibanco AIG |
| Unimed | Auto gestões puras patrocinadas por empregadoras | |||
IMPORTANTE
Pode ser comercializado em todo Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
O vencimento do valor mensal do benefício será todo dia 25 do mês anterior à
vigência, e deverá ser pago diretamnete na rede bancária.
Proposta de adesão sujeita à análise técnica.
Início de vigência: dia 1º do mês.
| Nome | Standard | Special | Executive | Exclusive |
| Consultas | 75,81 | 75,81 | 150,77 | 228,55 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 491,27 | 491,27 | 491,27 | 1.750,99 |
| Tomografia de Tórax | 528,24 | 528,24 | 528,24 | 2.041,59 |
| Ultrasom Transvaginal | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 453,79 |
| Mamografia | 117,06 | 117,06 | 117,06 | 367,31 |
| Raio-X Tórax | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 131,09 |
| Teste Ergométrico | 10145 | 101,45 | 101,45 | 405,82 |
| Colesterol (HDL) | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 56,36 |
| Glicemia | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 31,56 |
| Colecistectomia com Colangiografia | 958,18 | 1.916,35 | 2.395,44 | 6.707,23 |
| Hemorroidectomia | 391,72 | 483,45 | 979,31 | 2.742,07 |
| Ponte de Safena | 2.057,26 | 4.144,52 | 5.143,15 | 14.400,82 |
| Implante de Marca Passo | 794,72 | 1.589,45 | 1.986,81 | 5.563,06 |
| Hérnia de Disco | 1.437,26 | 2.847,53 | 3.593,16 | 10.060,85 |
| Amidalectomia com Adenoidectomia | 310,00 | 620,00 | 775,00 | 2.169,99 |
| Fratura de Clavícula | 507,27 | 1.014,54 | 1.268,17 | 3.550,89 |
| Parto Cesariana | 1.155,45 | 2.310,90 | 2.888,62 | 8.088,13 |
| Fissioterapia* | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 49,60 |
| Acupuntura* | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 112,73 |
| Escleroterapia | n/coberto | n/coberto | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | n/coberto | n/coberto | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | 11,29 (5) | 11,29 (5) | 20,00 (6) | 40,00 (7) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de acordo
com as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (7) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realizado por profissionais com CRM, / CREFITO / CRP / CRF, constando no recibo o carimbo e assinatura dos mesmos. |
||||
Esta página contém informações resumidas. Condições contratuais disponíveis para análise. Preços sujeitos a alterações (reajustes), conforme condições gerais do contrato, sem prévio aviso da seguradora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48