| Plano | Pro-Saúde Maxi | Pro-Saúde Maxi | Pro-Saúde Plus | Pro-Saúde Plus |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 41,10 | 54,00 | 47,00 | 62,00 |
| 19 a 43 anos | 45,00 | 59,00 | 53,00 | 69,00 |
| 44 a 48 anos | 99,00 | 130,00 | 115,00 | 150,00 |
| 49 a 53 anos | 122,00 | 159,00 | 141,00 | 183,00 |
| 54 a 58 anos | 135,00 | 176,00 | 156,00 | 202,00 |
| 59 ou + anos | 238,00 | 311,00 | 275,00 | 357,00 |
| TITULAR | DEPENDENTE |
| R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| 24 horas da data de vigência | Urgência e emergência, consultas, exames básicos e acidentes pessoais |
| 120 dias | Internações clínicas e cirúrgicas |
| 300 dias | Parto |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Outras Informações
- Documentação necessária: Cópia do RG, CPF e comprovante de Endereço.
- No caso de comprovação familiar não esquecer certidão de casamento,
certidão de nascimento no caso de filhos, ou declaração de convivência
marital simples e de próprio punho.
VANTAGENS
* Atendimento Nacional
Nas urgências pela rede ABRAMGE
* Central de Atendimento 24 horas
Você resolve tudo por telefone, sem burocracia.
* Aconselhamento Médico 24 horas
* Home Care ( Internação Domiciliar)
* Administração de Casos (Acompanhamento de casos crônicos e complexos)
* Programa de Medicina Preventiva.
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - E/Eletiva - M/Maternidade | ||
| Recursos hospitalares | Pró-Saúde Maxi | Pró-Saúde Plus |
| REGIÃO CENTRO | ||
| Hosp. e Mat. Modelo | PS/E/M | PS/E/M |
| REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. e Mat. Independência | PS/E/M | PS/E/M |
| Hosp. Vasco da Gama | PS/E/M | PS/E/M |
| Hosp. Vila Iolanda Guaianazes | PS/E/M | PS/E/M |
| REGIÃO NORTE | ||
| Hosp. Presidente | PS/E | PS/E |
| REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Panamericano | PS/E | PS/E |
| REGIÃO SUL | ||
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | PS/E/M | PS/E/M |
| API - Psiquiatria (especializado) | E | E |
| Hosp. do Rim (especializado) | E | E |
| Instituto Assistencial Emanuel (esp) | E | E |
| Clínica Maia (especializado) | E | E |
| Clinisul | PS | PS |
| Recursos hospitalares | Pró-Saúde Maxi | Pró-Saúde Plus |
| FRANCISCO MORATO - FRANCO DA ROCHA | ||
| hosp. e Mat. Ceam | PS/E/M | PS/E/M |
| GUARULHOS | ||
| Hosp. e Mat. Guarulhos | PS/E/M | PS/E/M |
| MOGI DAS CRUZES | ||
| Hosp. Mogi Dor | PS/E/M | PS/E/M |
| OSASCO | ||
| Hosp. Renascença | E | PS/E/M |
| Hosp. Sino Brasileiro | - | PS/E/M |
| BARUERI | ||
| Nucleo Hospitalar Barueri | PS/E/M | PS/E/M |
| SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Coração de Jesus | M | M |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. São Bernardo | PS/E | PS/E |
| SÃO CAETANO DO SUL | ||
| H. Beneficência de São Caetano | - | PS/E/M |
| MAUÁ | ||
| Hosp. e Mat. Mauá | PS/E/M | PS/E/M |
| Santa Casa de Mauá | - | PS/E/M |
| SUZANO | ||
| Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/E/M | PS/E/M |
| ARUJÁ | ||
| AMA | PS/E/M | PS/E/M |
| COTIA | ||
| Hosp. São Francisco | PS | PS |
| TABOÃO DA SERRA | ||
| Hosp. Family | PS/E/M | PS/E/M |
| JUNDIAÍ | ||
| Hosp. Paulo Sacramento | PS/E/M | PS/E/M |
| PRÓ-SAÚDE MAXI / PRÓ-SAÚDE PLUS | |
| Endo Center Diagnósticos S/S Ltda | Marelli - Centro de Diagnósticos |
| Laboratório de Análises Clínicas Koch | Union Laboratório de Análises Clínicas S/S Ltda |
| Centro Médico Vital Ltda | Bioclinic Laboratório de Análises Clinic |
| Bioclinic Lab. de Anal. Cllin S/C Ltda | Centerclin Lab. de Anal. Cllin S/C Ltda |
| Centerclin Lab. de Anal. Cllin S/C Ltda | Dineg Serviços Médicos Hospitalares S/C Ltda |
| Cotilab Lab. de Anal. Clin S/C/ Ltda | Vital Lab. Laboratório Análises Clínicas Ltda |
| Ghelfond Diagnóstico Médico S/C Ltda | Laboratório de Análises Clínicas Koch |
| Laboratório Deliberato de Anal. Clin S/S Ltda | Mairipora Assistência Médica Ltda |
| Ultradiagnóstico SC Ltda | Centro Diagnóstico Mauá S/S Ltda |
| Ceam - Cto de Assist. Med. Morato | Bioclinic Lab. de Anal. Clin S/C Ltda |
| Jablonka | Lab. de Anal. São Vicente S/C/ Ltda |
| Sion Medicina Diagnóstica Ltda | Union Laboratório de Análises Clínicas S/S Ltda |
| SRC - Serv. Med. Ltda | Biocenter Lab. Clinico |
Vigência/Vencimento
| Data de Entrega | Vigência | Vencimento |
| De 01 á 15 de cada mês | Dia 01 do mês subsequente | Dia 16 do mês subsequente |
| De 16 á 30 de cada mês | Dia 01 do 2º mês subsequente | Dia 16 do mês subsequente |
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3105 10 81
(0-XX-11) 3104 15 15
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Telefone de Hospitais em São Paulo e Região
Telefone de Laboratrórios em São Paulo e Região
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3105 10 81
ou (11) 3104 15 15
Cel:(11)9963 47 48