| Plano | Padrão | Superior | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 130,52 | 174,00 | 174,02 | 231,99 | 469,74 |
| 19 a 23 anos | 147,54 | 207,83 | 196,71 | 277,12 | 642,83 |
| 24 a 28 anos | 178,32 | 277,12 | 237,78 | 369,49 | 866,92 |
| 29 a 33 anos | 251,88 | 346,73 | 337,45 | 462,30 | 971,89 |
| 34 a 38 anos | 267,03 | 353,07 | 356,03 | 470,76 | 1.071,52 |
| 39 a 43 anos | 288,13 | 386,46 | 384,16 | 515,26 | 1.140,11 |
| 44 a 48 anos | 360,29 | 455,32 | 480,39 | 607,09 | 1.224,24 |
| 49 a 53 anos | 365,28 | 599,97 | 487,04 | 799,95 | 1.431,26 |
| 54 a 58 anos | 452,62 | 665,24 | 603,49 | 886,99 | 1.643,37 |
| A partir de 59 | 783,09 | 1.043,95 | 1.044,10 | 1.391,93 | 2.818,45 |
| Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional |
Perguntas mais freqüentes:
Esse projeto poderá ser contrato para
estudantes residentes em qualquer cidade de São Paulo?
- Sim, dependendo do plano contratado.
A Abrangência de cobertura poderá ser Regional (Grupo de
Municípios) ou Nacional.
| QUEM PODE ADERIR? - Estudantes Secundaristas - Criança com 7 anos de idade e cursando o 1º ano do ensino fundamental, médio e pré-vestibular da rede de ensino Pública ou Particular. Neste caso, o beneficiário titular será o responsável legal pelo educando quando menor. |
| Importante: caso haja o desejo de incluir somente o estudante menor de idade, o responsável legal deverá assinar a proposta de adesão, assumindo todas as obrigações do mesmo. |
| Quem posso incluir como dependente? - Estudantes Secundaristas - para os estudantes secundaristas (menores de idade), seus pais e irmãos até 24 (vinte e quatro) anos também podem aderir ao plano. |
| Qual a comprovação de ser um estudante? - Através da entrega de uma das opções abaixo relacionadas abaixo, acompanhadas da cópia da Carteirinha de Identificação da UBES vigente: - a) Cópia da Mensalidade escolar (recente); - b) Declaração Original do Estabelecimento de ensino em papel timbrado, contendo: Nome Completo do Estudante, Curso, Período, CNPJ, telefone, e assinatura do funcionário; - c) Cópia da Matrícula e/ou carteirinha escolar (recente). |
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - M/Maternidade | |
| PADRÃO / SUPERIOR | |
| REGIÃO LESTE | FRANCA |
| Casa de Saúde Vila Matilde (PS/H/M) | Hosp. São Joaquim (H/M) |
| Hosp. Aviccena (PS/H) | GUARAREMA |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/H/M) | Sta. Casa de Miser. de Guararema (H/M) |
| IBCC (H) | GUARATINGUETÁ |
| Maternidade do Bráz (M) | Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/M) |
| REGIÃO SUL | GUARULHOS |
| Clin. Infantil Don Antonio de Alvarenga (PS/H) | Hosp. Bom Clima (H/M) |
| Clinisul Serviços Médicos Z. Sul (PS/H) | Hosp. Carlos Chagas (H/M) |
| Hosp. Alvorada Moema (PS/H) | JACAREÍ |
| Instituto do Câncer Arnaldo V. Carvalho (H) | Hosp. Alvorada (H/M) |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/H/M) | Hosp. Clin Antonio Afonso (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (PS/H/M) | H. e M. São Francisco de Assis (H/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS/H) | LORENA |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Unimed de Lorena (H/M) |
| Hosp. Iguatemi (H*) | Santa Casa Miser. Lorena (H/M) |
| Hosp. Panamericano (PS/H) | MAUÁ |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Hosp. América (H/M) |
| REGIÃO NORTE | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. e Mat. Casa Verde (H/M) | Biocor Unid. Cardiológica (H/M) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M) |
| Hosp. Presidente (H/M) | Sta. Casa de Miser. Mogi das Cruzes (H/M) |
| REGIÃO CENTRO | OSASCO |
| Hosp. Bandeirantes (PS/H) | Hosp. e Mat. Montreal (H/M) |
| Hosp. e Mat. Medelo Tamandaré (PS/H/M) | PINDAMONHANGABA |
| Hosp. Pindaba (H/M) | |
| DEMAIS REGIÕES | PIRACÍCABA |
| AMERICANA | Ass. dos Forn. de Cana de Piracicaba (H/M) |
| Clin São Lucas (H/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Irm. Mis. Americana (H/M) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M) |
| BARUERI | RIBEIRÃO PRETO |
| Hospitalis (H/M) | Hosp. Santa Lydia (H/M) |
| BAURU | SANTO ANDRÉ |
| Associação Hospitalar de Bauru (H/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/M) |
| Hosp. Prontocor (H/M) | SANTOS |
| CAÇAPAVA | Hosp. e PS Infantil Gonzaga (H/M) |
| Fusam (H/M) | Hosp. São Lucas (H/M) |
| CAIEIRAS | SÃO VICENTE |
| Hosp. Regional de Caieiras (H/M) | Irmandade do Hosp. São José (H/M) |
| CAMPINAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| H. Beneficência Portuguesa (H/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin (H/M) | Neomater (H/M) |
| Hosp. e Mat. Santa Edwiges (H/M) | SÃO CAETANO DO SUL |
| CAPIVARI | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (H/M) |
| Santa Casa Mis. de Capivari (H/M) | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| CARAGUATATUBA | Hosp. Austa (H/M) |
| Casa de Saúde Stella Maris (H/M) | H. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes (H/M) |
| CARAPICUÍBA | Hosp. do Coração Rio Preto (H/M) |
| Hosp. Alpha Med (H/M) | Hosp. Santa Helena (H/M) |
| CUBATÃO | Santa Casa Mis. de S. J. Rio Preto (H/M) |
| Hosp. Ana Costa (H/M) | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| DIADEMA | Hosp. Inf. Antoninho Rocha Marmo (H/M) |
| Hosp. Diadema (H/M) | Gastro Clínica (H/M) |
| Hosp. Pio XII (H/M) | |
| LABORATÓRIOS: Fênix, Hemolabe, Lab. Campinas, Mello, Omni, Caec, Polimagem, Rhesus, Tecnolab | |
| BÁSICO | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRO |
| Cema Hosp. Especializado (PS/H) | Beneficência Portuguesa (PS/H) |
| Central de Guaianazes (PS/H*/M*) | AC Camargo (H) |
| Hosp. Independência (PS/H/M) | Hosp. Santa Catarina (H*) |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (PS/H/M) | Hosp. Santa Isabel (PS/H/M) |
| Hosp. Santa Virgínia (PS/H) | Hosp. Igesp (H) |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. Defeitos da Face (PS/H) | DEMAIS REGIÕES |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (PS/H) | REGIÃO ABCD |
| Hosp. Santa Marina (PS/H/M) | Hosp. Brasil - Sto. André (PS/H/M) |
| Hosp. Alvorada Sto. Amaro (PS/H/M) | Clínica de Olhos Baptista Luz - SBC (PS) |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (PS/H) | Com. Terapêut. Dr. B. Menezes - SBC (INT) |
| Hosp. Vila Mariana (PS) | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC (INT*) |
| Hosp. Santa Paula (PS/H) | H. Cristóvão Gama - Sto André (PS/INT/M) |
| Hosp. Santa Rita (PS/H) | Hosp. Diadema (PS/INT) |
| Hosp. da Criança (PS/H/M) | REGIÃO DE OSASCO |
| Hosp. Santa Cruz (PS/H) | Centro Médico Family (PS*/INT*/M*) |
| AACD (INT) | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba (INT) |
| Clínica Médica Santa Cruz (PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco (INT) |
| Com. Terapêutica Dr. B. Menezes (INT) | Hosp. Montreal - Osasco (MAT* |
| Hosp. Alvorada Moema (PS/INT) | Hospitalis (PS/INT/M) |
| Hosp. do Coração - HCor (INT*) | Pró-Criança P.S. Infantil - Osasco (PS) |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (PS/INT) | CAMPINAS |
| REGIÃO OESTE | H. Beneficência Portuguesa (INT/PS) |
| Incor - Instituto do Coração (PS/H) | Hosp. e Mat. Celso Pierro (PS/INT/M) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/H/M) | Hosp. Madre Theodora (PS/INT/M) |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP (PS/H) | Hosp. Santa Edwiges (PS/INT/M) |
| Hosp. e PS Iguatemi (INT*/M) | H. Santa Gertrudes - Cosmópolis (PS/INT/M) |
| Hosp. Metropolitano (PS/H/M) | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba (INT) |
| Hosp. Panamericano (PS/H) | Hosp. Santa Tereza (PS/INT/M) |
| Hosp. e Mat. Ipiranga (PS/INT/M) | H. Sírio Libanês de Itatiba (PS/INT/M) |
| REGIÃO NORTE | Inst. Card. de Campinas (PS) |
| Hosp. São Camilo Santana (PS) | Inst. Penido Burnier (PS/INT) |
| Hosp. San Paolo Santana (PS/H*/M*) | |
| LABORATÓRIOS: Bio Clínico, Campana, Cimmerman, Delboni, Lavousier, Maximagem, CDB | |
| ESPECIAL | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (PS/INT*) | Hosp. e Mat. Samaritano (PS/INT/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz Vila N. Conceição (PS/INT/M) | P.S. Infantil Sabará (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (INT/M) | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. Paulistano (PS/INT*) | Hosp. Nove de Julho (PS/INT*) |
| Hosp. Santa Catarina (PS/INT*/M*) | |
| Hosp. São Luiz - Morumbi (PS/INT) | DEMAIS REGIÕES |
| Pro Matre Paulista (INT/M) | Hosp. Vera Cruz - Campinas (PS/INT/M) |
| REGIÃO LESTE | Biocor Unidade Cardio - Mogi (PS/INT*/M*) |
| Hosp. São Luiz - Tatuapé (PS/H/M) | |
| LABORATÓRIO: Biesp + a rede anterior... | |
| EXECUTIVO | |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. Albert Einstein (INT*/M*) | |
| LABORATÓRIO: Fleury + toda rede anterior... | |
| - Para clientes BB Seguro Saúde e/ou SulAmérica Seguros oriundos de
planos individuais. PME e empresariais não haverá possibilidade de compra
de carências. Vencimento: Todo dia 10 de cada mês. |
| Abrangência: A cobertura poderá ser Regional (Grupo de Mucicípios) ou Nacional dependendo do plano contratado. |
| Reativações: Poserá ser realizado até 02 (duas) parcelas em aberto, e não poderá ser reincidente nos últimos 06 (seis) meses. O prazo para reativação é de 03 dias úteis após a quitação das parcelas pendentes e autorização da operadora. |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
| Compra de carências Prazo mínimo no plano anterior de 07 meses consecutivos no plano e/ou seguro saúde anterior, conforme regras relacionadas no Aditivo de Redução de Carência. |
| Reajuste anual Ocorrerá sempre no mês de Janeiro, podendo ser acumulativos com os demais reajuste previsto no seguro saúde, tais como: Mudança de faixa etária, e semestral por sinistralidade. |
| Através da entrega de uma das opções abaixo relacionadas: a) - Cópia da mensalidade escolar (recente); b) - Cópia da Carteira do Estudante UNE e UBES (vigente); c) - Declaração original do estabelecimento de ensino em papel timbrado, contendo: Nome completo do aluno, curso, período, CNPJ da instituição, telefone, e assinatura do funcionário da instituição; d) - Cópia da matrícula e/ou carteirinha escolar (atualizada). Existe Redução nas Carências Contratuais? Sim, de acordo com o manual do Segurado. Existe Compra de Carências de outras Operadoras e/ou Seguradoras? Sim, conforme regras relacionadas no Aditivo de Redução de Carências vigente. Quando não haverá Compra de Carências? a) - Usuários com idade superior a 58 anos, inclusive; b) - Os ex-usuários de planos exclusivamente hospitalares; c) - Os usuários cuja data do pagamento da última mensalidade do plano anterior, seja superior a 90 (noventa) dias da data da vigência deste Plano de Saúde Coletivo por Adesão; d) - Além dos itens acima, conforme regra estabelecidas nos Aditivos de Compra de Carências de cada operadora. |
| VENCIMENTO: Todo dia 10 de cada mês. |
| Taxa de Adesão "A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta. Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade." |
| Período de Vendas | Vigência |
| Adesão de 01 a 15 | 1º dia do 1º mês subsequente |
| Adesão de 16 a 30 | 1º dia do 2º mês subsequente |
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Planos de Saúde Coletivos por Adesão
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48