| Faixa Etária |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 76,32 | 89,45 | 100,52 | 125,37 | 142,74 | 172,89 | 233,42 | 328,68 | 490,50 |
| 19 a 23 | 97,69 | 114,50 | 128,66 | 160,48 | 182,70 | 221,30 | 298,78 | 420,70 | 627,84 |
| 24 a 28 | 103,79 | 121,66 | 136,70 | 170,51 | 194,12 | 235,13 | 317,45 | 447,00 | 667,08 |
| 29 a 33 | 106,84 | 125,24 | 140,73 | 175,52 | 199,83 | 242,05 | 326,79 | 460,15 | 686,70 |
| 34 a 38 | 116,76 | 136,86 | 153,79 | 191,82 | 218,39 | 264,52 | 357,13 | 502,87 | 750,47 |
| 39 a 43 | 133,55 | 156,54 | 175,91 | 219,41 | 249,79 | 302,56 | 408,48 | 575,18 | 858,38 |
| 44 a 48 | 186,98 | 219,16 | 246,27 | 307,17 | 349,70 | 423,58 | 571,88 | 805,26 | 1.201,73 |
| 49 a 53 | 250,32 | 293,41 | 329,70 | 411,23 | 468,17 | 567,08 | 765,62 | 1.078,06 | 1.608,85 |
| 54 a 58 | 280,85 | 329,19 | 369,91 | 461,38 | 525,27 | 636,24 | 858,98 | 1.209,53 | 1.805,05 |
| 59 ou + | 457,90 | 536,72 | 603,11 | 697,07 | 856,42 | 1.037,35 | 1.400,52 | 1.972,05 | 2.943,01 |
| QUEM PODE ADERIR: |
| Titular: Regularmente associado a uma das entidades afiliadas a Fenatema. Dependente: Cônjuge ou companheiro(a) que comprove união estável como entidade familiar, e filhos(as) naturais ou adotivos solteiros até 24 anos. |
| DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: |
| - Proposta de Adesão; - Declaração de Saúde a Termo de Responsabilidade de Adesão ao Plano; - Documentação da operadora congênere para avaliação de redução de carência; - Documentação de identidade RG/CPF e comprovante de filiação ou associação; - Certidão de Casamento ou Declaração de Convívio Marital; - Comprovante de endereço. |
| ABRANGÊNCIA: Unimed: Original - Arujá, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra. Abrangência Nacional a partir do Plano Padrão. |
| Plano Odontológico - Na contratação junto ao plano médico + o Odontológico é
GRATIS! - Após 12 meses será cobrado integralmente a mensalidade. |
|
| Após 12 meses IMPAO DENTAL | Plano Especial R$ 17,50 |
| Após 12 meses PREVIDENT | Dental Access R$ 15,00 |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| REGIÃO SUL | MOGI DAS CRUZES |
| Casa Saúde Saúde Rita (H) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS) |
| Hosp. São Rafael (H) | Hosp. e Mat. Mogi D'or (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (só Ortopedia) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Vidas (H/PS) | CEAM (H/M/PS) |
| Hosp. Sepaco (H/M/PS) | TABOÃO DA SERRA |
| Hosp. Dom Alvarenga (H/PS) | Centro Médico Family - Semear (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Psiquiatria) |
| REGIÃO NORTE | CAIEIRAS |
| CPA - Unimed Paulistana (PS) | EMED (H/M/PS) |
| Hosp. Presidente (H) | CARAPICUIBA |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Alpha Med (H/M/PS) |
| Hosp. Itacolomy (H/PS) | SUZANO |
| Hosp. Metropolitano (H/Ortopedia/M) | Hosp. Campos Salles (H/M/PS) |
| Hosp. Saint Paul (Oftalmologia) | OSASCO |
| Hosp. Portinari (H/M/PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| REGIÃO CENTRAL | Hosp. Montreal (H/M//PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Helena (H/M/PS) | ARUJÁ |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. Lions Clube de Arujá (M/M/PS) |
| REGIÃO LESTE | BARUERI |
| Casa de Saúde Vila Matilde (H/M) | Hosp. Núcleo Hospitalar Barueri (H/M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (Otorrinolaringologia) | COTIA |
| CPA - Unimed Paulistana (PS) | Hosp. São Francisco (H/PS) |
| Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (H/M) | Hosp. São Lucas (H/M/PS) |
| Hosp. São Miguel (H/M/) | SANTA ISABEL |
| Santa Casa de Misericórdia (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Cimerman, Cura, Femme, Mello, Nasa, Tadao Mori |
|
| PADRÃO | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Dante Pazzanese (Cardiologia) | Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) |
| GRAAC (Oncologia) | Cema Hosp. Especializado (Oftalmologia) |
| Hosp. da Criança (PS/Pediatria) | Hosp. Santa Virginia (H) |
| Hosp. Defeitos da Face (Otorrinolaringologia) | Hosp. Vila Lobos (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (H/M/PS) | IBCC (Oncologia) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/M/PS) |
| Hosp. Paulista (PS/Otorrinilaringologia) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (Urologia/Nefrologia) | Hosp. Albert Sabin (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Marina (H/PS) | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (H/M/PS) | Hosp. A.C.Camargo (Oncologia) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | IGESP (H/PS) |
| Hosp. Vidas (M) | |
| REGIÃO NORTE | OUTRAS REGIÕES |
| Hosp. Casa Verde (PS) | OSASCO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Hosp. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hosp. Presidente (PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp São Camilo (H/M) | Hosp. Ipiranga (H/M/PS) |
| Hosp. Voluntários (H/M/PS) | GUARAREMA |
| Previna (PS) | Santa Casa de Misericórdia (H/M/PS) |
|
LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRISSP /Bioclínico, Lavoisier, Omni, Digimagem, Lego, Phatos |
|
| INTEGRAL | |
| REGIÃO SUL | CENTRO |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (Psiquiatría) | Hosp. Santa Catarina (H/M) |
| Hosp. Santa Joana (M) | Pró-Matre Paulista (M) |
|
LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRISSP /Bioclínico, Lavoisier, Omni, Digimagem, Lego, Phatos |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL |
| Hosp. do Coração (Cardiologia) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) |
| Hosp. São Luiz (H/M/PS) | Hosp. Nove de Julho (H/PS) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Sírio Libanês (H) |
| Hosp. São Camilo Pompéia (H/M/PS) | Hosp. Samaritano (H/M) |
| Hosp. São Luiz Morumbi (H/PS) | Hosp. Santa Catarina (PS) |
| REGIÃO LESTE | PS Infantil Sabará (PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III: Delboni e Auriemo | |
| A | Atendimentos de urgência em Regime Externo ou de Internação, relacionados aos casos de acidentes pessoais comprovados e atendimentos de emergência, que impliquem risco de imediato de vida ou lesões irreparáveis devidamente comprovados em declaração do médico assistente e também quanto ás urgências decorrentes de complicações do processo gestacional. |
| B | Consultas médicas e exames simples. |
| C | Internações clínicas ou cirúrgicas e demais procedimentos, exceto para parto a termo. |
| D | Parto a termo. |
| Nos casos de Doenças e Lesões Preexistentes, o prazo da CPT - Cobertura Parcial Temporária é de 24 meses, não sendo este item passível de redução. | |
| Grupo de Carências |
Carência Normal |
Planos Congêners | Planos não Congêneres | |||
| de 06 a 12 meses | de 13 a 23 meses | acima de 24 meses | de 06 a 23 meses | acima de 24 meses | ||
| A | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| C | 180 dias | 60 dias | 30 dias | 0 | 60 dias | 30 dias |
| D | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| * Redução de carência para beneficiários até 59 anos e com plano de saúde congênere anteior devidamente comprovado | ||||||
| AGF/Allianz | CADMED | Intermédica | Omint | AIG/Unibanco | Dix Saúde | IRB | Porto Seguro |
| Amesp | FORD | Lincx | Samcil | Amil | Gama | SulAmérica | Blue Life |
| Generali | Medial | UNIMED's | Bradesco | Golden Cross | Medservice | Volkswagen | Notre Dame |
| CABESP | HSBC/Bamerindus | Fundação CESP | |||||
Mensalidades:
- No ato do preenchimento da proposta, será cobrada uma Taxa de Adesão no valor
igual ao da primeira mensalidade.
- As mensalidades serão pagas através de boleto bancário.
Taxa de filiação à Entidade: R$ 30,00 anual.
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| De 01 a 15 | De 01 do 1º mês subsequente | Todo dia 05 do mês |
| De 16 a 31 | De 20 do 1º mês subsequente | Todo dia 20 do mês |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.
Corretor: Emilia Sakiko Muramoto
Telefones em São Paulo SP:
(0-XX-11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Celular (0-XX-11) 9963 47 48
E-mail:
emuramoto@uol.com.br
Planos de Saúde Coletivos por Adesão
Emilia Sakiko Muramoto
Tels:(11) 3244 15 11
ou (11) 3105 10 81
Cel:(11)9963 47 48